Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.32%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$62800.77 (-1.55%)Индекс страха и жадности29(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$138.2M (1 д.); +$129.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.32%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$62800.77 (-1.55%)Индекс страха и жадности29(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$138.2M (1 д.); +$129.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.32%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$62800.77 (-1.55%)Индекс страха и жадности29(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$138.2M (1 д.); +$129.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен Dollar
Не включен в листинг
Период времени: 2025-08-14 ~ 2026-08-14
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-13 | $0.{4}3392 | $0.{4}3421 | $0.{4}3392 | $0.{4}3421 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.{4}3425 | $0.{4}3427 | $0.{4}3392 | $0.{4}3392 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.{4}3436 | $0.{4}3436 | $0.{4}3415 | $0.{4}3425 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.{4}3461 | $0.{4}3461 | $0.{4}3432 | $0.{4}3436 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.{4}3806 | $0.{4}3836 | $0.{4}3461 | $0.{4}3461 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.{4}3672 | $0.{4}3806 | $0.{4}3672 | $0.{4}3806 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.{4}3633 | $0.{4}3689 | $0.{4}3623 | $0.{4}3672 | $402.6 |
2026-08-06 | $0.{4}3714 | $0.{4}3714 | $0.{4}3625 | $0.{4}3633 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.{4}3686 | $0.{4}3753 | $0.{4}3686 | $0.{4}3714 | $355.71 |
2026-08-04 | $0.{4}3682 | $0.{4}3686 | $0.{4}3672 | $0.{4}3686 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.{4}3803 | $0.{4}3803 | $0.{4}3673 | $0.{4}3682 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.{4}3695 | $0.{4}3809 | $0.{4}3695 | $0.{4}3803 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.{4}3815 | $0.{4}3818 | $0.{4}3695 | $0.{4}3695 | $163.42 |
2026-07-31 | $0.{4}3980 | $0.{4}3980 | $0.{4}3815 | $0.{4}3815 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.{4}3944 | $0.{4}3994 | $0.{4}3915 | $0.{4}3980 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.{4}3983 | $0.{4}3983 | $0.{4}3944 | $0.{4}3944 | $156.13 |
2026-07-28 | $0.{4}3987 | $0.{4}4003 | $0.{4}3958 | $0.{4}3983 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.{4}4056 | $0.{4}4056 | $0.{4}3987 | $0.{4}3987 | $30.16 |
2026-07-26 | $0.{4}3995 | $0.{4}4056 | $0.{4}3995 | $0.{4}4056 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.{4}4044 | $0.{4}4080 | $0.{4}3995 | $0.{4}3995 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.{4}4216 | $0.{4}4216 | $0.{4}4044 | $0.{4}4044 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.{4}4218 | $0.{4}4233 | $0.{4}4180 | $0.{4}4216 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.{4}4211 | $0.{4}4218 | $0.{4}4211 | $0.{4}4218 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.{4}4199 | $0.{4}4211 | $0.{4}4199 | $0.{4}4211 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.{4}4068 | $0.{4}4219 | $0.{4}4068 | $0.{4}4199 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.{4}4219 | $0.{4}4258 | $0.{4}4068 | $0.{4}4068 | $1,191.45 |
2026-07-18 | $0.{4}4186 | $0.{4}4219 | $0.{4}4186 | $0.{4}4219 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.{4}4372 | $0.{4}4372 | $0.{4}4186 | $0.{4}4186 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.{4}4477 | $0.{4}4477 | $0.{4}4329 | $0.{4}4372 | $0.00 |
2026-07-15 | $0.{4}4474 | $0.{4}4477 | $0.{4}4474 | $0.{4}4477 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-08-14

Dollar
(DOLLAR)
- Сегодня$0.{4}3422
- 1 год назад$0.0001717
Поделиться в Twitter


