Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.52%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$73856.14 (+0.43%)Индекс страха и жадности28(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$199.4M (1 д.); +$613.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.52%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$73856.14 (+0.43%)Индекс страха и жадности28(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$199.4M (1 д.); +$613.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.52%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$73856.14 (+0.43%)Индекс страха и жадности28(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$199.4M (1 д.); +$613.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен GameZone
Не включен в листинг
Период времени: 2025-03-17 ~ 2026-03-17
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-16 | $0.0008523 | $0.0008995 | $0.0008349 | $0.0008993 | $9,987.01 |
2026-03-15 | $0.0008444 | $0.0009461 | $0.0008310 | $0.0008523 | $13,797.97 |
2026-03-14 | $0.0008432 | $0.0008932 | $0.0008098 | $0.0008444 | $9,550.64 |
2026-03-13 | $0.0008724 | $0.0008738 | $0.0008286 | $0.0008432 | $9,500.12 |
2026-03-12 | $0.0008600 | $0.0008756 | $0.0008449 | $0.0008724 | $9,266.84 |
2026-03-11 | $0.0008519 | $0.0008829 | $0.0008096 | $0.0008600 | $9,968.23 |
2026-03-10 | $0.0008619 | $0.0009943 | $0.0008363 | $0.0008519 | $9,782.92 |
2026-03-09 | $0.0008019 | $0.0008622 | $0.0007831 | $0.0008619 | $9,318.51 |
2026-03-08 | $0.0008493 | $0.0008774 | $0.0007908 | $0.0008019 | $10,387.76 |
2026-03-07 | $0.0008505 | $0.0009771 | $0.0008147 | $0.0008493 | $10,950.44 |
2026-03-06 | $0.0008607 | $0.0008633 | $0.0008251 | $0.0008505 | $9,044.29 |
2026-03-05 | $0.0008575 | $0.0008634 | $0.0008101 | $0.0008607 | $9,389.38 |
2026-03-04 | $0.0008555 | $0.0008634 | $0.0007984 | $0.0008575 | $9,475.72 |
2026-03-03 | $0.0008596 | $0.0008631 | $0.0007982 | $0.0008555 | $9,662.64 |
2026-03-02 | $0.0008061 | $0.0008650 | $0.0007809 | $0.0008596 | $9,387.36 |
2026-03-01 | $0.0007932 | $0.0008644 | $0.0007801 | $0.0008061 | $9,247.44 |
2026-02-28 | $0.0008126 | $0.0008637 | $0.0007802 | $0.0007932 | $9,806.61 |
2026-02-27 | $0.0007782 | $0.0008587 | $0.0007738 | $0.0008126 | $9,944.18 |
2026-02-26 | $0.0007802 | $0.0008993 | $0.0007594 | $0.0007782 | $10,091.24 |
2026-02-25 | $0.0007668 | $0.0008432 | $0.0007287 | $0.0007802 | $10,138.62 |
2026-02-24 | $0.0008807 | $0.0008810 | $0.0007519 | $0.0007668 | $8,923.71 |
2026-02-23 | $0.0008071 | $0.0008832 | $0.0007903 | $0.0008807 | $9,912.04 |
2026-02-22 | $0.0008418 | $0.0008539 | $0.0007892 | $0.0008071 | $9,088.77 |
2026-02-21 | $0.0008054 | $0.0008534 | $0.0007916 | $0.0008418 | $8,816.83 |
2026-02-20 | $0.0008231 | $0.0008250 | $0.0007799 | $0.0008045 | $9,166.41 |
2026-02-19 | $0.0008009 | $0.0008875 | $0.0007991 | $0.0008231 | $9,255.05 |
2026-02-18 | $0.0008128 | $0.0008329 | $0.0007967 | $0.0008009 | $9,211.26 |
2026-02-17 | $0.0008207 | $0.0008404 | $0.0007967 | $0.0008128 | $8,816.06 |
2026-02-16 | $0.0008522 | $0.0008577 | $0.0008114 | $0.0008207 | $8,786.81 |
2026-02-15 | $0.0009204 | $0.001205 | $0.0008075 | $0.0008522 | $9,905.87 |
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-03-17

GameZone
(GZONE)
- Сегодня$0.0008702
- 1 год назад$0.004147
- 2 год назад$0.02621
- 3 год назад$0.04587
Поделиться в Twitter





