Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.86%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$82338.51 (+0.81%)Индекс страха и жадности63(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$261.4M (1 д.); -$754.7M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.86%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$82338.51 (+0.81%)Индекс страха и жадности63(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$261.4M (1 д.); -$754.7M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.86%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$82338.51 (+0.81%)Индекс страха и жадности63(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$261.4M (1 д.); -$754.7M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Цена на эту монету не обновлялась или перестала обновляться. Информация на этой странице носит исключительно справочный характер. Вы можете просмотреть монеты листинга на: Спотовые рынки Bitget.
Зарегистрироваться
История цен Kudai
Период времени: 2025-10-16 ~ 2026-10-16
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-28 | $0.{5}1419 | $0.{5}1419 | $0.{5}1419 | $0.{5}1419 | $0.00 |
2026-05-27 | $0.{5}1419 | $0.{5}1419 | $0.{5}1419 | $0.{5}1419 | $0.00 |
2026-05-26 | $0.{5}1419 | $0.{5}1419 | $0.{5}1419 | $0.{5}1419 | $0.00 |
2026-05-25 | $0.{5}1419 | $0.{5}1419 | $0.{5}1419 | $0.{5}1419 | $0.00 |
2026-05-24 | $0.{5}1419 | $0.{5}1419 | $0.{5}1419 | $0.{5}1419 | $0.00 |
2026-05-23 | $0.{5}1419 | $0.{5}1419 | $0.{5}1419 | $0.{5}1419 | $0.00 |
2026-05-22 | $0.{5}1455 | $0.{5}1469 | $0.{5}1419 | $0.{5}1419 | $0.00 |
2026-05-21 | $0.{5}1438 | $0.{5}1557 | $0.{5}1438 | $0.{5}1455 | $0.00 |
2026-05-20 | $0.{5}1415 | $0.{5}1443 | $0.{5}1415 | $0.{5}1438 | $0.00 |
2026-05-19 | $0.{5}1688 | $0.{5}1750 | $0.{5}1415 | $0.{5}1415 | $0.00 |
2026-05-18 | $0.{5}1701 | $0.{5}1701 | $0.{5}1688 | $0.{5}1688 | $0.00 |
2026-05-17 | $0.{5}1474 | $0.{5}1804 | $0.{5}1474 | $0.{5}1701 | $0.00 |
2026-05-16 | $0.{5}1554 | $0.{5}1554 | $0.{5}1474 | $0.{5}1474 | $0.00 |
2026-05-15 | $0.{5}1676 | $0.{5}1676 | $0.{5}1521 | $0.{5}1554 | $0.00 |
2026-05-14 | $0.{5}1625 | $0.{5}1676 | $0.{5}1625 | $0.{5}1676 | $0.00 |
2026-05-13 | $0.{5}1678 | $0.{5}1678 | $0.{5}1625 | $0.{5}1625 | $0.00 |
2026-05-12 | $0.{5}1659 | $0.{5}1678 | $0.{5}1659 | $0.{5}1678 | $3.75 |
2026-05-11 | $0.{5}1682 | $0.{5}1745 | $0.{5}1659 | $0.{5}1659 | $0.00 |
2026-05-10 | $0.{5}1552 | $0.{5}1734 | $0.{5}1552 | $0.{5}1682 | $0.00 |
2026-05-09 | $0.{5}1552 | $0.{5}1552 | $0.{5}1552 | $0.{5}1552 | $0.00 |
2026-05-08 | $0.{5}1546 | $0.{5}1552 | $0.{5}1546 | $0.{5}1552 | $0.00 |
2026-05-07 | $0.{5}1587 | $0.{5}1616 | $0.{5}1546 | $0.{5}1546 | $0.00 |
2026-05-06 | $0.{5}1600 | $0.{5}1635 | $0.{5}1578 | $0.{5}1587 | $0.00 |
2026-05-05 | $0.{5}1631 | $0.{5}1644 | $0.{5}1593 | $0.{5}1600 | $0.00 |
2026-05-04 | $0.{5}1742 | $0.{5}1787 | $0.{5}1631 | $0.{5}1631 | $0.00 |
2026-05-03 | $0.{5}1801 | $0.{5}1801 | $0.{5}1742 | $0.{5}1742 | $0.00 |
2026-05-02 | $0.{5}1801 | $0.{5}1801 | $0.{5}1801 | $0.{5}1801 | $0.00 |
2026-05-01 | $0.{5}1798 | $0.{5}1801 | $0.{5}1798 | $0.{5}1801 | $0.00 |
2026-04-30 | $0.{5}1798 | $0.{5}1798 | $0.{5}1798 | $0.{5}1798 | $0.00 |
2026-04-29 | $0.{5}1825 | $0.{5}1843 | $0.{5}1798 | $0.{5}1798 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 8
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-10-16

Kudai
(KUDAI)