Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.21%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$75531.17 (-4.35%)Индекс страха и жадности14(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общ ий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$509.7M (1 д.); -$1.62B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.21%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$75531.17 (-4.35%)Индекс страха и жадности14(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$509.7M (1 д.); -$1.62B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.21%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$75531.17 (-4.35%)Индекс страха и жадности14(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$509.7M (1 д.); -$1.62B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен Mittens
Не включен в листинг
Период времени: 2025-02-02 ~ 2026-02-02
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-01 | $0.{4}9687 | $0.{4}9839 | $0.{4}9164 | $0.{4}9530 | $0.00 |
2026-01-31 | $0.{4}8543 | $0.0001048 | $0.{4}7389 | $0.{4}9687 | $0.00 |
2026-01-30 | $0.{4}8491 | $0.{4}8978 | $0.{4}8377 | $0.{4}8543 | $0.00 |
2026-01-29 | $0.{4}9060 | $0.{4}9060 | $0.{4}8288 | $0.{4}8491 | $0.00 |
2026-01-28 | $0.{4}9137 | $0.{4}9144 | $0.{4}8985 | $0.{4}9060 | $0.00 |
2026-01-27 | $0.{4}9081 | $0.{4}9137 | $0.{4}9029 | $0.{4}9137 | $0.00 |
2026-01-26 | $0.{4}9123 | $0.{4}9197 | $0.{4}8798 | $0.{4}9081 | $0.00 |
2026-01-25 | $0.{4}9200 | $0.{4}9673 | $0.{4}9123 | $0.{4}9123 | $0.00 |
2026-01-24 | $0.{4}9294 | $0.{4}9294 | $0.{4}9200 | $0.{4}9200 | $0.00 |
2026-01-23 | $0.{4}9136 | $0.{4}9428 | $0.{4}9066 | $0.{4}9294 | $0.00 |
2026-01-22 | $0.{4}9893 | $0.0001046 | $0.{4}9062 | $0.{4}9136 | $0.00 |
2026-01-21 | $0.{4}9136 | $0.{4}9893 | $0.{4}9136 | $0.{4}9893 | $0.00 |
2026-01-20 | $0.0001067 | $0.0001067 | $0.{4}9120 | $0.{4}9136 | $0.00 |
2026-01-19 | $0.0001114 | $0.0001114 | $0.0001018 | $0.0001067 | $0.00 |
2026-01-18 | $0.0001122 | $0.0001122 | $0.0001040 | $0.0001114 | $0.00 |
2026-01-17 | $0.0001114 | $0.0001134 | $0.0001114 | $0.0001122 | $0.00 |
2026-01-16 | $0.0001242 | $0.0001242 | $0.0001113 | $0.0001114 | $0.00 |
2026-01-15 | $0.0001211 | $0.0001242 | $0.0001152 | $0.0001242 | $0.00 |
2026-01-14 | $0.0001236 | $0.0001275 | $0.0001211 | $0.0001211 | $0.00 |
2026-01-13 | $0.0001272 | $0.0001272 | $0.0001127 | $0.0001236 | $0.00 |
2026-01-12 | $0.0001159 | $0.0001347 | $0.0001159 | $0.0001272 | $0.00 |
2026-01-11 | $0.0001150 | $0.0001180 | $0.0001143 | $0.0001159 | $0.00 |
2026-01-10 | $0.0001115 | $0.0001180 | $0.0001096 | $0.0001150 | $0.00 |
2026-01-09 | $0.0001452 | $0.0001452 | $0.0001015 | $0.0001115 | $0.00 |
2026-01-08 | $0.0001617 | $0.0001617 | $0.0001426 | $0.0001452 | $0.00 |
2026-01-07 | $0.0001640 | $0.0001640 | $0.0001587 | $0.0001617 | $0.00 |
2026-01-06 | $0.0001685 | $0.0001696 | $0.0001585 | $0.0001640 | $0.00 |
2026-01-05 | $0.0001636 | $0.0001685 | $0.0001547 | $0.0001685 | $0.00 |
2026-01-04 | $0.0001616 | $0.0001703 | $0.0001616 | $0.0001636 | $0.00 |
2026-01-03 | $0.0001294 | $0.0001616 | $0.0001294 | $0.0001616 | $0.00 |
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-02-02

Mittens
(MITTENS)
- Сегодня$0.{4}9619
- 1 год назад$0.0001623
Поделиться в Twitter




