Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.90%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$84707.00 (+0.51%)Индекс страха и жадности71(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$314.5M (1 д.); +$1.71B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.90%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$84707.00 (+0.51%)Индекс страха и жадности71(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$314.5M (1 д.); +$1.71B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.90%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$84707.00 (+0.51%)Индекс страха и жадности71(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$314.5M (1 д.); +$1.71B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас

История цен Opulous
В листинге
Период времени: 2025-09-25 ~ 2026-09-25
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-24 | $0.0002008 | $0.0002191 | $0.{5}6991 | $0.0002064 | $252.24 |
2026-09-23 | $0.0001664 | $0.007068 | $0.0001627 | $0.0002008 | $303.79 |
2026-09-22 | $0.0001633 | $0.007052 | $0.0001602 | $0.0001664 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.0001740 | $0.0001740 | $0.0001615 | $0.0001633 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.0001739 | $0.006655 | $0.0001679 | $0.0001740 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.0001683 | $0.0001739 | $0.0001683 | $0.0001739 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.0002180 | $0.0002187 | $0.0001683 | $0.0001683 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.0002324 | $0.006283 | $0.0001881 | $0.0002180 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.0002102 | $0.0002644 | $0.0002102 | $0.0002324 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.{5}9860 | $0.0002241 | $0.{5}7059 | $0.0002102 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.0002147 | $0.0002164 | $0.{5}9815 | $0.{5}9860 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.0002113 | $0.0002205 | $0.{5}7236 | $0.0002147 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.0002081 | $0.0002232 | $0.0001953 | $0.0002113 | $6.46 |
2026-09-11 | $0.{4}5078 | $0.0002452 | $0.{5}7207 | $0.0002081 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.0001996 | $0.0002354 | $0.{4}5078 | $0.{4}5078 | $0.00 |
2026-09-09 | $0.0002044 | $0.0002295 | $0.0001514 | $0.0001996 | $0.00 |
2026-09-08 | $0.0002094 | $0.0002309 | $0.0002044 | $0.0002044 | $0.00 |
2026-09-07 | $0.0002208 | $0.0002208 | $0.{4}8761 | $0.0002094 | $0.00 |
2026-09-06 | $0.0001842 | $0.0002360 | $0.0001842 | $0.0002208 | $24.55 |
2026-09-05 | $0.0001972 | $0.0001972 | $0.0001833 | $0.0001842 | $0.00 |
2026-09-04 | $0.{5}6576 | $0.0001972 | $0.{5}6576 | $0.0001972 | $0.00 |
2026-09-03 | $0.0001887 | $0.0001957 | $0.{5}6576 | $0.{5}6576 | $0.00 |
2026-09-02 | $0.0001841 | $0.0001887 | $0.{5}8723 | $0.0001887 | $0.00 |
2026-09-01 | $0.0001968 | $0.0001970 | $0.0001805 | $0.0001841 | $0.00 |
2026-08-31 | $0.{4}2965 | $0.0002233 | $0.{5}7507 | $0.0001968 | $0.00 |
2026-08-30 | $0.{4}1438 | $0.0001820 | $0.{5}7737 | $0.{4}2965 | $3.81 |
2026-08-29 | $0.0001824 | $0.0002122 | $0.{4}1438 | $0.{4}1438 | $0.00 |
2026-08-28 | $0.0001827 | $0.0001859 | $0.{5}8088 | $0.0001824 | $0.00 |
2026-08-27 | $0.0001899 | $0.0001928 | $0.0001290 | $0.0001827 | $0.00 |
2026-08-26 | $0.{5}8351 | $0.0002091 | $0.{5}8351 | $0.0001899 | $235.38 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)