Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.19%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$69790.96 (+1.37%)Индекс страха и жадности9(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$15.1M (1 д.); -$423M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.19%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$69790.96 (+1.37%)Индекс страха и жадности9(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$15.1M (1 д.); -$423M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.19%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$69790.96 (+1.37%)Индекс страха и жадности9(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$15.1M (1 д.); -$423M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Цена на эту монету не обновлялась или перестала обновляться. Информация на этой странице носит исключительно справочный характер. Вы можете просмотреть монеты листинга на: Спотовые рынки Bitget.
Зарегистрироваться
История цен ordinex
Период времени: 2025-02-14 ~ 2026-02-14
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2025-09-11 | $0.{11}8020 | $0.{11}8020 | $0.{11}8020 | $0.{11}8020 | $0.00 |
2025-09-10 | $0.{11}8020 | $0.{11}8020 | $0.{11}8020 | $0.{11}8020 | $0.00 |
2025-09-09 | $0.{11}8020 | $0.{11}8020 | $0.{11}8020 | $0.{11}8020 | $0.00 |
2025-09-08 | $0.{11}8020 | $0.{11}8020 | $0.{11}8020 | $0.{11}8020 | $0.00 |
2025-09-07 | $0.{11}8020 | $0.{11}8020 | $0.{11}8020 | $0.{11}8020 | $0.00 |
2025-09-06 | $0.{11}8020 | $0.{11}8020 | $0.{11}8020 | $0.{11}8020 | $0.00 |
2025-09-05 | $0.{11}9041 | $0.{11}9041 | $0.{11}8000 | $0.{11}8020 | $0.00 |
2025-09-04 | $0.{11}9887 | $0.{10}1137 | $0.{11}8010 | $0.{11}9041 | $9,889.29 |
2025-09-03 | $0.{10}1099 | $0.{10}1176 | $0.{11}9001 | $0.{11}9887 | $6,021.01 |
2025-09-02 | $0.{10}1203 | $0.{10}1203 | $0.{11}9751 | $0.{10}1099 | $517.82 |
2025-09-01 | $0.{10}1268 | $0.{10}1268 | $0.{10}1071 | $0.{10}1203 | $1,220.85 |
2025-08-31 | $0.{10}1348 | $0.{10}1510 | $0.{10}1251 | $0.{10}1268 | $580.56 |
2025-08-30 | $0.{10}1611 | $0.{10}1611 | $0.{10}1301 | $0.{10}1348 | $3,550.72 |
2025-08-29 | $0.{10}1623 | $0.{10}1669 | $0.{10}1512 | $0.{10}1611 | $167.44 |
2025-08-28 | $0.{10}1621 | $0.{10}1753 | $0.{10}1525 | $0.{10}1623 | $696.7 |
2025-08-27 | $0.{10}1699 | $0.{10}1883 | $0.{10}1521 | $0.{10}1621 | $840.34 |
2025-08-26 | $0.{10}2317 | $0.{10}2501 | $0.{10}1544 | $0.{10}1699 | $4,698.46 |
2025-08-25 | $0.{10}1582 | $0.{10}2658 | $0.{10}1446 | $0.{10}2317 | $3,268.36 |
2025-08-24 | $0.{10}1627 | $0.{10}1943 | $0.{10}1508 | $0.{10}1582 | $1,397.92 |
2025-08-23 | $0.{10}1743 | $0.{10}1903 | $0.{10}1459 | $0.{10}1627 | $811.82 |
2025-08-22 | $0.{10}1923 | $0.{10}2190 | $0.{10}1274 | $0.{10}1743 | $3,363.51 |
2025-08-21 | $0.{10}2278 | $0.{10}2525 | $0.{10}1525 | $0.{10}1923 | $1,811.42 |
2025-08-20 | $0.{10}1739 | $0.{10}2648 | $0.{10}1586 | $0.{10}2278 | $1,955.21 |
2025-08-19 | $0.{10}1543 | $0.{10}1857 | $0.{10}1319 | $0.{10}1739 | $1,994.57 |
2025-08-18 | $0.{10}1594 | $0.{10}2005 | $0.{10}1499 | $0.{10}1543 | $1,569.82 |
2025-08-17 | $0.{10}1875 | $0.{10}2249 | $0.{10}1256 | $0.{10}1594 | $4,501.59 |
2025-08-16 | $0.{10}1547 | $0.{10}2181 | $0.{10}1391 | $0.{10}1875 | $2,566.3 |
2025-08-15 | $0.{10}5301 | $0.{10}5712 | $0.{10}1467 | $0.{10}1547 | $6,170.58 |
2025-08-14 | $0.{10}4350 | $0.{10}5816 | $0.{10}3048 | $0.{10}5301 | $791.4 |
2025-08-13 | $0.{10}4599 | $0.{10}6000 | $0.{10}3005 | $0.{10}4350 | $1,925.84 |
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)