
История цен Sphere AI
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-10 | $0.{5}7115 | $0.{5}7115 | $0.{5}7115 | $0.{5}7115 | $0.00 |
2026-06-09 | $0.{5}7115 | $0.{5}7115 | $0.{5}7115 | $0.{5}7115 | $0.00 |
2026-06-08 | $0.{5}7115 | $0.{5}7115 | $0.{5}7115 | $0.{5}7115 | $0.00 |
2026-06-07 | $0.{5}7115 | $0.{5}7115 | $0.{5}7115 | $0.{5}7115 | $0.00 |
2026-06-06 | $0.{5}7115 | $0.{5}7115 | $0.{5}7115 | $0.{5}7115 | $0.00 |
2026-06-05 | $0.{5}7774 | $0.{5}7774 | $0.{5}7115 | $0.{5}7115 | $0.00 |
2026-06-04 | $0.{5}8001 | $0.{5}8001 | $0.{5}7774 | $0.{5}7774 | $0.00 |
2026-06-03 | $0.{5}9138 | $0.{5}9138 | $0.{5}8001 | $0.{5}8001 | $0.00 |
2026-06-02 | $0.{5}9138 | $0.{5}9138 | $0.{5}9138 | $0.{5}9138 | $0.00 |
2026-06-01 | $0.{5}9138 | $0.{5}9138 | $0.{5}9138 | $0.{5}9138 | $0.00 |
2026-05-31 | $0.{5}9191 | $0.{5}9191 | $0.{5}9138 | $0.{5}9138 | $0.00 |
2026-05-30 | $0.{5}9287 | $0.{5}9287 | $0.{5}9191 | $0.{5}9191 | $2.52 |
2026-05-29 | $0.{5}9287 | $0.{5}9287 | $0.{5}9287 | $0.{5}9287 | $0.00 |
2026-05-28 | $0.{5}9287 | $0.{5}9287 | $0.{5}9287 | $0.{5}9287 | $0.00 |
2026-05-27 | $0.{5}9340 | $0.{5}9340 | $0.{5}9287 | $0.{5}9287 | $0.00 |
2026-05-26 | $0.{5}9507 | $0.{5}9507 | $0.{5}9340 | $0.{5}9340 | $0.00 |
2026-05-25 | $0.{5}9593 | $0.{5}9593 | $0.{5}9507 | $0.{5}9507 | $0.00 |
2026-05-24 | $0.{5}9250 | $0.{5}9593 | $0.{5}9250 | $0.{5}9593 | $0.00 |
2026-05-23 | $0.{5}9657 | $0.{5}9657 | $0.{5}9250 | $0.{5}9250 | $0.00 |
2026-05-22 | $0.{5}9629 | $0.{5}9657 | $0.{5}9629 | $0.{5}9657 | $0.00 |
2026-05-21 | $0.{5}9629 | $0.{5}9629 | $0.{5}9629 | $0.{5}9629 | $0.00 |
2026-05-20 | $0.{5}9369 | $0.{5}9629 | $0.{5}9336 | $0.{5}9629 | $0.00 |
2026-05-19 | $0.{5}9414 | $0.{5}9414 | $0.{5}9369 | $0.{5}9369 | $0.00 |
2026-05-18 | $0.{5}9573 | $0.{5}9573 | $0.{5}9414 | $0.{5}9414 | $0.00 |
2026-05-17 | $0.{5}9644 | $0.{5}9644 | $0.{5}9573 | $0.{5}9573 | $0.00 |
2026-05-16 | $0.{4}1024 | $0.{4}1024 | $0.{5}9644 | $0.{5}9644 | $0.00 |
2026-05-15 | $0.{4}1024 | $0.{4}1024 | $0.{4}1024 | $0.{4}1024 | $0.00 |
2026-05-14 | $0.{4}1064 | $0.{4}1064 | $0.{4}1024 | $0.{4}1024 | $0.00 |
2026-05-13 | $0.{4}1064 | $0.{4}1064 | $0.{4}1064 | $0.{4}1064 | $0.00 |
2026-05-12 | $0.{4}1067 | $0.{4}1080 | $0.{4}1064 | $0.{4}1064 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 10
В этот день

- Сегодня$0.00
- 1 год назад$0.{4}1841
Скачать исторические данные о цене Sphere AI
Свечные данные по Sphere AI
(1 минутный график)Исторические данные
Информация об исторических данных цен Sphere AI
Отслеживание истории цен Sphere AI позволяет криптоинвесторам легко контролировать эффективность инвестиций. Вы можете удобно отслеживать значение открытия, максимума и закрытия для Sphere AI с течением времени, а также объем торгов. Кроме того, можно мгновенно просмотреть ежедневные изменения в процентах, что позволяет легко определить дни со значительными колебаниями.
Согласно нашим данным об истории цен Sphere AI, в 2025-01-15 г. его стоимость достигла небывалого максимума, превысив $0.002514 USD.С другой стороны, самая низкая точка на ценовой траектории Sphere AI, которую принято называть «минимумом за все время Sphere AI», пришлась на 2026-06-05.Если бы пользователь купил Sphere AI за это время, то в настоящее время он получил бы замечательную прибыль в размере -100%.









