Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.67%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$79069.99 (+1.33%)Индекс страха и жадности69(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$211.2M (1 д.); +$1.81B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.67%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$79069.99 (+1.33%)Индекс страха и жадности69(Жадность)
Индекс се зона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$211.2M (1 д.); +$1.81B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.67%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$79069.99 (+1.33%)Индекс страха и жадности69(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$211.2M (1 д.); +$1.81B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен UpRock
Не включен в листинг
Период времени: 2025-08-30 ~ 2026-08-30
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-29 | $0.002927 | $0.002998 | $0.002915 | $0.002958 | $10,471.03 |
2026-08-28 | $0.002996 | $0.003000 | $0.002909 | $0.002927 | $12,107.59 |
2026-08-27 | $0.002920 | $0.002997 | $0.002874 | $0.002993 | $18,737.07 |
2026-08-26 | $0.002816 | $0.002920 | $0.002814 | $0.002920 | $10,708.98 |
2026-08-25 | $0.002813 | $0.002945 | $0.002771 | $0.002816 | $25,920.95 |
2026-08-24 | $0.002683 | $0.002826 | $0.002643 | $0.002813 | $51,659.74 |
2026-08-23 | $0.002595 | $0.002710 | $0.002570 | $0.002685 | $19,896.01 |
2026-08-22 | $0.002622 | $0.002666 | $0.002540 | $0.002595 | $10,379.33 |
2026-08-21 | $0.002536 | $0.002624 | $0.002523 | $0.002622 | $22,786.37 |
2026-08-20 | $0.002481 | $0.002541 | $0.002472 | $0.002532 | $11,252.69 |
2026-08-19 | $0.002412 | $0.002502 | $0.002398 | $0.002481 | $3,193.34 |
2026-08-18 | $0.002400 | $0.002426 | $0.002391 | $0.002412 | $1,157.31 |
2026-08-17 | $0.002405 | $0.002420 | $0.002385 | $0.002400 | $1,071.13 |
2026-08-16 | $0.002384 | $0.002412 | $0.002384 | $0.002405 | $814.23 |
2026-08-15 | $0.002386 | $0.002405 | $0.002373 | $0.002384 | $2,122.68 |
2026-08-14 | $0.002359 | $0.002388 | $0.002358 | $0.002386 | $1,135.41 |
2026-08-13 | $0.002358 | $0.002382 | $0.002357 | $0.002359 | $20,381.96 |
2026-08-12 | $0.002367 | $0.002378 | $0.002357 | $0.002358 | $18,729.84 |
2026-08-11 | $0.002358 | $0.002368 | $0.002328 | $0.002367 | $17,500.62 |
2026-08-10 | $0.002329 | $0.002358 | $0.002328 | $0.002358 | $16,689.17 |
2026-08-09 | $0.002328 | $0.002348 | $0.002328 | $0.002329 | $18,031.52 |
2026-08-08 | $0.002309 | $0.002339 | $0.002309 | $0.002328 | $17,407.13 |
2026-08-07 | $0.002268 | $0.002318 | $0.002268 | $0.002309 | $17,456.59 |
2026-08-06 | $0.002297 | $0.002297 | $0.002267 | $0.002268 | $17,903.76 |
2026-08-05 | $0.002288 | $0.002298 | $0.002268 | $0.002297 | $17,523.81 |
2026-08-04 | $0.002270 | $0.002289 | $0.002267 | $0.002288 | $17,451.34 |
2026-08-03 | $0.002319 | $0.002319 | $0.002258 | $0.002270 | $16,596.37 |
2026-08-02 | $0.002238 | $0.002337 | $0.002238 | $0.002319 | $19,494.8 |
2026-08-01 | $0.002248 | $0.002268 | $0.002238 | $0.002238 | $16,415.36 |
2026-07-31 | $0.002258 | $0.002268 | $0.002248 | $0.002248 | $16,927.44 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-08-30

UpRock
(UPT)
- Сегодня$0.002944
- 1 год назад$0.008091
Поделиться в Twitter









