Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.51%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$59377.18 (-1.54%)Индекс страха и жадности15(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общ ий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$238.3M (1 д.); -$2.15B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.51%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$59377.18 (-1.54%)Индекс страха и жадности15(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$238.3M (1 д.); -$2.15B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.51%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$59377.18 (-1.54%)Индекс страха и жадности15(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$238.3M (1 д.); -$2.15B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен Xphere
Не включен в листинг
Период времени: 2025-06-30 ~ 2026-06-30
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-29 | $0.01874 | $0.02121 | $0.01872 | $0.02006 | $1.16M |
2026-06-28 | $0.01866 | $0.01918 | $0.01778 | $0.01874 | $1.18M |
2026-06-27 | $0.02001 | $0.02002 | $0.01811 | $0.01866 | $1.13M |
2026-06-26 | $0.02051 | $0.02052 | $0.01919 | $0.02001 | $1.15M |
2026-06-25 | $0.02213 | $0.02214 | $0.02003 | $0.02051 | $1.11M |
2026-06-24 | $0.02230 | $0.02360 | $0.02153 | $0.02213 | $1.50M |
2026-06-23 | $0.02002 | $0.02566 | $0.01984 | $0.02230 | $1.37M |
2026-06-22 | $0.02058 | $0.02153 | $0.01976 | $0.02002 | $1.11M |
2026-06-21 | $0.02005 | $0.02309 | $0.02004 | $0.02058 | $1.20M |
2026-06-20 | $0.02035 | $0.02059 | $0.01944 | $0.02005 | $1.04M |
2026-06-19 | $0.02387 | $0.02395 | $0.01999 | $0.02035 | $1.36M |
2026-06-18 | $0.02485 | $0.02490 | $0.02283 | $0.02387 | $1.48M |
2026-06-17 | $0.02258 | $0.02645 | $0.02200 | $0.02485 | $1.39M |
2026-06-16 | $0.02252 | $0.02406 | $0.02199 | $0.02258 | $1.11M |
2026-06-15 | $0.02656 | $0.02701 | $0.02179 | $0.02252 | $1.31M |
2026-06-14 | $0.02618 | $0.02672 | $0.02605 | $0.02656 | $1.42M |
2026-06-13 | $0.02610 | $0.02701 | $0.02577 | $0.02618 | $1.36M |
2026-06-12 | $0.02734 | $0.02869 | $0.02608 | $0.02610 | $1.38M |
2026-06-11 | $0.02850 | $0.03003 | $0.02485 | $0.02734 | $1.35M |
2026-06-10 | $0.02967 | $0.03040 | $0.02665 | $0.02850 | $1.24M |
2026-06-09 | $0.03344 | $0.03345 | $0.02906 | $0.02967 | $1.06M |
2026-06-08 | $0.03578 | $0.03704 | $0.03217 | $0.03344 | $1.14M |
2026-06-07 | $0.03549 | $0.03815 | $0.03433 | $0.03578 | $1.06M |
2026-06-06 | $0.03450 | $0.04404 | $0.03405 | $0.03549 | $1.32M |
2026-06-05 | $0.02888 | $0.03468 | $0.02880 | $0.03450 | $1.25M |
2026-06-04 | $0.02954 | $0.03115 | $0.02868 | $0.02888 | $941,398.96 |
2026-06-03 | $0.02985 | $0.03042 | $0.02881 | $0.02954 | $1.00M |
2026-06-02 | $0.02913 | $0.03004 | $0.02753 | $0.02985 | $982,791.25 |
2026-06-01 | $0.02884 | $0.02974 | $0.02732 | $0.02913 | $986,963.03 |
2026-05-31 | $0.02721 | $0.02894 | $0.02686 | $0.02884 | $978,456.86 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-06-30

Xphere
(XP)
- Сегодня$0.01709
Поделиться в Twitter





