Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC60.10%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$77200.00 (+0.52%)Индекс страха и жадности30(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$105.2M (1 д.); -$1.42B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC60.10%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$77200.00 (+0.52%)Индекс страха и жадности30(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$105.2M (1 д.); -$1.42B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC60.10%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$77200.00 (+0.52%)Индекс страха и жадности30(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$105.2M (1 д.); -$1.42B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Цена на эту монету не обновлялась или перестала обновляться. Информация на этой странице носит исключительно справочный характер. Вы можете просмотреть монеты листинга на: Спотовые рынки Bitget.
Зарегистрироваться
История цен YZY (Base)
Период времени: 2025-05-25 ~ 2026-05-25
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2025-10-13 | $0.{5}1963 | $0.{5}1963 | $0.{5}1963 | $0.{5}1963 | $0.00 |
2025-10-12 | $0.{5}1963 | $0.{5}1963 | $0.{5}1963 | $0.{5}1963 | $0.00 |
2025-10-11 | $0.{5}1963 | $0.{5}1963 | $0.{5}1963 | $0.{5}1963 | $0.00 |
2025-10-10 | $0.{5}1963 | $0.{5}1963 | $0.{5}1963 | $0.{5}1963 | $0.00 |
2025-10-09 | $0.{5}1963 | $0.{5}1963 | $0.{5}1963 | $0.{5}1963 | $0.00 |
2025-10-08 | $0.{5}1963 | $0.{5}1963 | $0.{5}1963 | $0.{5}1963 | $0.00 |
2025-10-07 | $0.{5}1922 | $0.{5}1963 | $0.{5}1922 | $0.{5}1963 | $0.00 |
2025-10-06 | $0.{5}1877 | $0.{5}1922 | $0.{5}1877 | $0.{5}1922 | $0.00 |
2025-10-05 | $0.{5}1877 | $0.{5}1877 | $0.{5}1877 | $0.{5}1877 | $0.00 |
2025-10-04 | $0.{5}1877 | $0.{5}1877 | $0.{5}1877 | $0.{5}1877 | $0.00 |
2025-10-03 | $0.{5}1742 | $0.{5}1878 | $0.{5}1742 | $0.{5}1877 | $0.00 |
2025-10-02 | $0.{5}1742 | $0.{5}1742 | $0.{5}1742 | $0.{5}1742 | $0.00 |
2025-10-01 | $0.{5}1738 | $0.{5}1742 | $0.{5}1738 | $0.{5}1742 | $0.00 |
2025-09-30 | $0.{5}1736 | $0.{5}1757 | $0.{5}1736 | $0.{5}1738 | $0.00 |
2025-09-29 | $0.{5}1719 | $0.{5}1736 | $0.{5}1719 | $0.{5}1736 | $0.00 |
2025-09-28 | $0.{5}1672 | $0.{5}1672 | $0.{5}1672 | $0.{5}1672 | $0.00 |
2025-09-27 | $0.{5}1672 | $0.{5}1672 | $0.{5}1672 | $0.{5}1672 | $0.00 |
2025-09-26 | $0.{5}1634 | $0.{5}1672 | $0.{5}1634 | $0.{5}1672 | $0.00 |
2025-09-25 | $0.{5}1869 | $0.{5}1869 | $0.{5}1634 | $0.{5}1634 | $0.00 |
2025-09-24 | $0.{5}1869 | $0.{5}1869 | $0.{5}1869 | $0.{5}1869 | $0.00 |
2025-09-23 | $0.{5}1869 | $0.{5}1869 | $0.{5}1869 | $0.{5}1869 | $0.00 |
2025-09-22 | $0.{5}1869 | $0.{5}1869 | $0.{5}1869 | $0.{5}1869 | $0.00 |
2025-09-21 | $0.{5}1869 | $0.{5}1869 | $0.{5}1869 | $0.{5}1869 | $0.00 |
2025-09-20 | $0.{5}1910 | $0.{5}1910 | $0.{5}1869 | $0.{5}1869 | $0.00 |
2025-09-19 | $0.{5}1910 | $0.{5}1910 | $0.{5}1910 | $0.{5}1910 | $0.00 |
2025-09-18 | $0.{5}1871 | $0.{5}1912 | $0.{5}1871 | $0.{5}1910 | $0.00 |
2025-09-17 | $0.{5}1837 | $0.{5}1871 | $0.{5}1837 | $0.{5}1871 | $0.00 |
2025-09-16 | $0.{5}1920 | $0.{5}1920 | $0.{5}1837 | $0.{5}1837 | $0.00 |
2025-09-15 | $0.{5}1920 | $0.{5}1920 | $0.{5}1920 | $0.{5}1920 | $0.00 |
2025-09-14 | $0.{5}1918 | $0.{5}1920 | $0.{5}1918 | $0.{5}1920 | $0.00 |
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-05-25

YZY (Base)
(YZY)
- Сегодня$0.00
Поделиться в Twitter







