今日币价
所有加密货币
15611资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.{9}1064 | +2.19% | -30.60% | $0 | $4.02 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1064 | +2.19% | |||
![]() SolbergSLB | $0.01033 | -0.01% | -0.98% | $0 | $61.82 | 0.00 | 交易 | $0.01033 | -0.01% | ||
$0.{4}7949 | +2.69% | -10.04% | $0 | $2 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7949 | +2.69% | |||
![]() DecentraWebDWEB | $0.009789 | +5.99% | -6.86% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.009789 | +5.99% | ||
![]() PolyPup FinanceCOLLAR | $0.0004646 | -0.13% | -2.07% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004646 | -0.13% | ||
![]() Ninja ProtocolNINJA | $0.002963 | +0.85% | -4.60% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002963 | +0.85% | ||
![]() GyroGYRO | $1.05 | +0.04% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.05 | +0.04% | ||
![]() Ideanet TokenINET | $0.01999 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01999 | 0.00% | ||
![]() Piggy FinancePIGGY | $0.0002899 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002899 | 0.00% | ||
![]() Umi DigitalUMI | $0.{6}3849 | 0.00% | -38.39% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}3849 | 0.00% | ||
![]() RevolottoRVL | $0.03158 | 0.00% | -3.95% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.03158 | 0.00% | ||
$0.0002816 | +6.19% | +2.29% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002816 | +6.19% | |||
![]() JetSwap pWingspWINGS | $0.{5}5835 | +1.97% | -5.91% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}5835 | +1.97% | ||
![]() Mech MasterMECH | $0.0005992 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005992 | 0.00% | ||
![]() GrapheneGFN | $0.0003071 | +1.83% | -22.40% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003071 | +1.83% | ||
![]() BODA TokenBODAV2 | $0.{9}2161 | +0.11% | +0.71% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}2161 | +0.11% | ||
$6.71 | 0.00% | -1.50% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $6.71 | 0.00% | |||
![]() bloXmove TokenBLXM | $0.009222 | -6.11% | -1.18% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.009222 | -6.11% | ||
![]() BR34PBR34P | $6.16 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $6.16 | 0.00% | ||
$0.008607 | 0.00% | -13.04% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.008607 | 0.00% | |||
![]() Vires FinanceVIRES | $1.29 | -1.20% | +5.51% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.29 | -1.20% | ||
$0.0001482 | +5.20% | +65.79% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001482 | +5.20% | |||
![]() Nifty LeagueNFTL | $0.0002430 | 0.00% | -19.85% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002430 | 0.00% | ||
![]() HuckleberryFINN | $0.01877 | +0.67% | -0.91% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01877 | +0.67% | ||
![]() XDoge NetworkXDOGE | $0.{5}2296 | +0.30% | -0.93% | $0 | $2,429.59 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2296 | +0.30% | ||
$0.{10}4779 | -7.96% | +14.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}4779 | -7.96% | |||
$0.2050 | +0.68% | -9.40% | $0 | $110.57 | 0.00 | 交易 | $0.2050 | +0.68% | |||
![]() Vetter TokenVETTER | $0.{4}3936 | 0.00% | -4.76% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3936 | 0.00% | ||
$0.002962 | +0.06% | -0.07% | $0 | $4.1 | 0.00 | 交易 | $0.002962 | +0.06% | |||
$0.{6}2513 | +0.92% | -0.95% | $0 | $6.1 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2513 | +0.92% | |||
![]() PawthereumPAWTH | $0.0003900 | +2.06% | -7.92% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003900 | +2.06% | ||
![]() Flare Token1FLR | $0.{5}3279 | +4.84% | -8.77% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3279 | +4.84% | ||
![]() PegaxyPGX | $0.001896 | -0.29% | -0.66% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001896 | -0.29% | ||
$0.{10}9771 | +0.00% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}9771 | +0.00% | |||
![]() Baby Moon FlokiFLOKI | $0.{11}2176 | +1.41% | +0.52% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{11}2176 | +1.41% | ||
![]() dForce USDUSX | $0.9973 | -0.08% | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.9973 | -0.08% | ||
![]() MetaWarsWARS | $0.0001016 | +0.05% | -0.43% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001016 | +0.05% | ||
![]() ScarQuestSCAR | $0.0002610 | -1.42% | -17.27% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002610 | -1.42% | ||
$0.0002282 | +2.40% | -3.23% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002282 | +2.40% | |||
![]() UNIFEESFEES | $0.{4}7345 | 0.00% | -10.39% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7345 | 0.00% | ||
![]() CorgiCoinCORGI | $0.{4}1748 | +6.38% | +3.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1748 | +6.38% | ||
![]() MMScashMCASH | $0.009982 | +0.01% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.009982 | +0.01% | ||
![]() SoulSwap FinanceSOUL | $0.0001174 | +2.08% | -12.65% | $0 | $0.84 | 0.00 | 交易 | $0.0001174 | +2.08% | ||
![]() ADACashADACASH | $0.{8}2118 | +1.64% | -5.40% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}2118 | +1.64% | ||
![]() Dinger TokenDINGER | $0.{6}9180 | -0.30% | -12.53% | $0 | $100.9 | 0.00 | 交易 | $0.{6}9180 | -0.30% | ||
![]() Howl CityHWL | $0.{4}1231 | -0.26% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1231 | -0.26% | ||
![]() Titan HuntersTITA | $0.{5}4944 | +15.46% | -65.08% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}4944 | +15.46% | ||
![]() Doge Floki CoinDOFI | $0.{12}1293 | +1.81% | -0.52% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}1293 | +1.81% | ||
![]() AgricoinAGX | $0.0003498 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003498 | 0.00% | ||
![]() ftm.guruELITE | $803.92 | +3.63% | -3.09% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $803.92 | +3.63% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。