今日币价
所有加密货币
18573资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BlackPearl TokenBPLC | $0.{8}1610 | +3.20% | -15.26% | $0 | $3.39 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1610 | +3.20% | ||
![]() UPTOSUPTOS | $0.{6}6109 | +3.83% | +8.38% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}6109 | +3.83% | ||
![]() LodestarLODE | $0.004272 | -1.24% | +8.51% | $0 | $124.18 | 0.00 | 交易 | $0.004272 | -1.24% | ||
![]() CoconutCOCONUT | $0.{4}2899 | +2.81% | +20.30% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2899 | +2.81% | ||
$0.{4}9878 | +13.64% | +10.46% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9878 | +13.64% | |||
![]() Revest FinanceRVST | $0.006545 | +1.18% | +22.76% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.006545 | +1.18% | ||
![]() DojoSwapDOJO | $0.001045 | +1.88% | -11.97% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001045 | +1.88% | ||
$0.001685 | +3.24% | +23.97% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001685 | +3.24% | |||
![]() BeeZeeBZE | $0.001293 | +0.69% | +8.55% | $0 | $124.52 | 0.00 | 交易 | $0.001293 | +0.69% | ||
![]() CoinbuckBUCK | $0.0002504 | +6.86% | +16.02% | $0 | $32.38 | 0.00 | 交易 | $0.0002504 | +6.86% | ||
![]() Lucre WayLCR | $0.{5}1000 | -0.01% | +0.01% | $0 | $76.58 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1000 | -0.01% | ||
![]() Manga Token$MANGA | $0.{4}1062 | +2.41% | +8.34% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1062 | +2.41% | ||
![]() Moove ProtocolMOOVE | $0.001606 | +0.03% | +1.28% | $0 | $6.98 | 0.00 | 交易 | $0.001606 | +0.03% | ||
![]() Yoshi.exchangeYOSHI | $0.01215 | +9.04% | +124.54% | $0 | $94.2 | 0.00 | 交易 | $0.01215 | +9.04% | ||
$0.003628 | +0.97% | +5.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003628 | +0.97% | |||
![]() KyotoSwapKSWAP | $0.05040 | +4.58% | +7.41% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.05040 | +4.58% | ||
![]() One BasisOBS | $0.1199 | +4.33% | +9.94% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1199 | +4.33% | ||
![]() HashBXHBX | $0.0002867 | +3.37% | +11.13% | $0 | $54.79 | 0.00 | 交易 | $0.0002867 | +3.37% | ||
![]() Hive DollarHBD | $0.9858 | +1.35% | -0.32% | $0 | $219.79 | 0.00 | 交易 | $0.9858 | +1.35% | ||
![]() CHUCHUCHUCHU | $0.04254 | +2.95% | +25.53% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.04254 | +2.95% | ||
![]() Sol BeatsBEATS | $0.{4}7099 | -23.65% | +29.08% | $0 | $149.12 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7099 | -23.65% | ||
![]() GlobalBoostBSTY | $0.02307 | -21.59% | +7.62% | $0 | $19.12 | 0.00 | 交易 | $0.02307 | -21.59% | ||
![]() Umami FinanceUMAMI | $3.37 | +0.57% | +22.14% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $3.37 | +0.57% | ||
![]() TokoQrtTQRT | $0.5199 | -0.01% | +0.01% | $0 | $74.78 | 0.00 | 交易 | $0.5199 | -0.01% | ||
![]() Bean CashBITB | $0.0004553 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0.1 | 0.00 | 交易 | $0.0004553 | 0.00% | ||
![]() xSPECTARXSPECTAR | $0.01689 | +4.38% | +37.22% | $0 | $74.25 | 0.00 | 交易 | $0.01689 | +4.38% | ||
![]() Doge AI AgentDOGEAI | $0.{12}1816 | +0.81% | +20.53% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}1816 | +0.81% | ||
![]() MyBitMYB | $0.0001127 | +0.21% | -4.26% | $0 | $71.79 | 0.00 | 交易 | $0.0001127 | +0.21% | ||
![]() FidiraFID | $0.0005782 | +2.13% | +14.99% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005782 | +2.13% | ||
![]() HeavenlandHTO | $0.0005148 | +1.05% | +5.49% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005148 | +1.05% | ||
$0.0004007 | +15.84% | +115.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004007 | +15.84% | |||
![]() Sun WukongWUKONG | $0.0002701 | +3.85% | -3.56% | $0 | $2,244.49 | 0.00 | 交易 | $0.0002701 | +3.85% | ||
![]() IntexcoinINTX | $0.{5}2120 | -38.38% | -59.92% | $0 | $70.15 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2120 | -38.38% | ||
![]() Sense4FITSFIT | $0.0001460 | +4.72% | +17.91% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001460 | +4.72% | ||
![]() Smarty PaySPY | $0.0002781 | +3.51% | +8.45% | $0 | $91.41 | 0.00 | 交易 | $0.0002781 | +3.51% | ||
![]() Cub FinanceCUB | $0.001228 | +2.23% | +6.26% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001228 | +2.23% | ||
![]() Tether CNHtCNHt | $0.1295 | -0.00% | -1.93% | $0 | $66.62 | 0.00 | 交易 | $0.1295 | -0.00% | ||
![]() Chikn EggEGG | $0.001464 | +0.57% | +14.99% | $0 | $99.38 | 0.00 | 交易 | $0.001464 | +0.57% | ||
![]() DORK LORDDORKL | $0.0001295 | -1.32% | +69.28% | $0 | $27.63 | 0.00 | 交易 | $0.0001295 | -1.32% | ||
$0.0009281 | +1.91% | +1.78% | $0 | $116.41 | 0.00 | 交易 | $0.0009281 | +1.91% | |||
![]() CAT INUCAT | $0.{13}6730 | +4.95% | +10.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}6730 | +4.95% | ||
![]() QiDaoQI | $0.0002365 | +0.91% | +3.94% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002365 | +0.91% | ||
![]() HowinuHOW | $0.{9}3637 | +6.27% | +57.20% | $0 | $97.11 | 0.00 | 交易 | $0.{9}3637 | +6.27% | ||
![]() BLOKPADBPAD | $0.0002785 | +4.78% | +15.97% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002785 | +4.78% | ||
![]() vBSWAPVBSWAP | $18.19 | +5.26% | +15.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $18.19 | +5.26% | ||
![]() MDsquareTMED | $0.{5}9022 | -0.01% | +0.01% | $0 | $65.18 | 0.00 | 交易 | $0.{5}9022 | -0.01% | ||
![]() OneGMIX | $0.007361 | +0.67% | +3.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.007361 | +0.67% | ||
![]() BlackCoinBLK | $0.06302 | -0.12% | +1.23% | $0 | $63.02 | 0.00 | 交易 | $0.06302 | -0.12% | ||
![]() AI DragonCHATGPT | $0.{6}3123 | -33.66% | +25.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}3123 | -33.66% | ||
![]() X ProjectXERS | $0.002031 | -0.31% | +14.28% | $0 | $204.93 | 0.00 | 交易 | $0.002031 | -0.31% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。