今日币价
所有加密货币
15609资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bird DogBIRDDOG | $0.0005097 | -1.85% | -14.37% | $0 | $653.27 | 0.00 | 交易 | $0.0005097 | -1.85% | ||
![]() SolstreamSTREAM | $0.003315 | 0.00% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003315 | 0.00% | ||
![]() Trump DogeTRUMPDOGE | $0.{10}4229 | -11.82% | -12.98% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}4229 | -11.82% | ||
![]() Jake The DogJAKE | $0.{4}9330 | +1.23% | -2.44% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9330 | +1.23% | ||
$0.1061 | -3.15% | -6.83% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1061 | -3.15% | |||
![]() MOON INUMOON | $0.{8}2053 | +1.02% | +7.59% | $0 | $943.3 | 0.00 | 交易 | $0.{8}2053 | +1.02% | ||
![]() Syno FinanceSYNO | $0.001098 | -9.17% | -9.59% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001098 | -9.17% | ||
$0.002817 | -3.31% | -3.56% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002817 | -3.31% | |||
![]() BNB FLOKIBNBFLOKI | $0.{13}3180 | +2.58% | -5.90% | $0 | $24.4 | 0.00 | 交易 | $0.{13}3180 | +2.58% | ||
![]() SolbookBOOK | $0.003564 | -5.46% | -9.35% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003564 | -5.46% | ||
![]() YUGE COINYUGE | $0.{4}1759 | -8.65% | -15.88% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1759 | -8.65% | ||
![]() AgoDefiAGO | $0.001221 | -3.17% | -2.11% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001221 | -3.17% | ||
![]() SolfilesFILES | $0.0003194 | 0.00% | +1.73% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003194 | 0.00% | ||
![]() MeatMEAT | $0.{5}1277 | +1.03% | -9.50% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1277 | +1.03% | ||
![]() CryptoGPTCRGPT | $0.02252 | 0.00% | +19.23% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02252 | 0.00% | ||
![]() KNOB$KNOB | $0.{5}3024 | -4.99% | +12.70% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3024 | -4.99% | ||
![]() CRAZY FLOKIFLOKI | $0.{13}2650 | +1.02% | -0.83% | $0 | $19.22 | 0.00 | 交易 | $0.{13}2650 | +1.02% | ||
![]() Joram PoowelPOOWEL | $0.{4}2038 | -4.71% | -2.07% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2038 | -4.71% | ||
![]() GminingGMNT | $0.{4}2754 | +4.62% | -6.27% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2754 | +4.62% | ||
![]() DAWKOINSDAW | $0.{4}4652 | +1.29% | -16.32% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4652 | +1.29% | ||
$0.{4}1111 | -9.34% | -8.04% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1111 | -9.34% | |||
$0.{9}2860 | 0.00% | -24.14% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}2860 | 0.00% | |||
![]() CrazyPepeCRAZYPEPE | $0.{10}4505 | -8.88% | -7.62% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}4505 | -8.88% | ||
![]() HumpHUMP | $0.0001219 | -8.28% | -2.29% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001219 | -8.28% | ||
![]() ATLAZAAZ | $17.18 | -0.98% | +14.75% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $17.18 | -0.98% | ||
![]() CryptomusCRMS | $0.9670 | 0.00% | -0.25% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.9670 | 0.00% | ||
![]() Ligma NodeLIGMA | $0.{4}4139 | 0.00% | -2.12% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4139 | 0.00% | ||
![]() Nobiko CoinLONG | $0.0002521 | -5.99% | -4.05% | $0 | $1,310.29 | 0.00 | 交易 | $0.0002521 | -5.99% | ||
![]() CHUCHUCHUCHU | $0.03715 | -1.35% | -4.49% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.03715 | -1.35% | ||
![]() PLEBPLEB | $0.{4}2862 | -4.78% | +0.72% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2862 | -4.78% | ||
![]() ByteAIBYTE | $0.{4}6630 | -2.10% | -4.85% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6630 | -2.10% | ||
![]() BASEDChadBASED | $0.{4}8052 | -0.28% | +0.96% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8052 | -0.28% | ||
![]() PoopcoinPOOP | $0.0001700 | -7.27% | -17.36% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001700 | -7.27% | ||
![]() TOP CATCAT | $0.{13}4150 | +2.00% | +2.11% | $0 | $15.89 | 0.00 | 交易 | $0.{13}4150 | +2.00% | ||
![]() JeetJEET | $0.{4}1598 | +7.36% | +5.70% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1598 | +7.36% | ||
![]() JuiceJUICE | $0.08915 | 0.00% | -3.95% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.08915 | 0.00% | ||
![]() World Record BananaBANANA | $0.{5}1847 | 0.00% | -15.57% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1847 | 0.00% | ||
![]() infraXINFRA | $4.78 | -2.74% | -15.35% | $0 | $21,004.31 | 0.00 | 交易 | $4.78 | -2.74% | ||
![]() Cosmic NetworkCOSMIC | $0.{4}2929 | 0.00% | -84.75% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2929 | 0.00% | ||
![]() WASD StudiosWASD | $0.0005047 | -7.50% | -5.65% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005047 | -7.50% | ||
$0.3802 | 0.00% | +12.78% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.3802 | 0.00% | |||
![]() GatsbyGATSBY | $0.{8}4221 | 0.00% | -4.92% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}4221 | 0.00% | ||
![]() Baby CatBABYCAT | $0.{13}2110 | -1.22% | -7.69% | $0 | $21.4 | 0.00 | 交易 | $0.{13}2110 | -1.22% | ||
![]() Ducky CityDCM | $0.{4}1630 | -3.93% | -7.53% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1630 | -3.93% | ||
![]() ShibaKeanuSHIBK | $0.{9}7775 | -2.15% | -4.82% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}7775 | -2.15% | ||
$0.001282 | 0.00% | -1.18% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001282 | 0.00% | |||
![]() bulBUL | $0.{7}9632 | +2.89% | +12.11% | $0 | $2,201.75 | 0.00 | 交易 | $0.{7}9632 | +2.89% | ||
![]() UPTOSUPTOS | $0.{5}1160 | +2.43% | -12.91% | $0 | $137.92 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1160 | +2.43% | ||
![]() PinkPINK | $0.0002312 | -2.16% | -6.59% | $0 | $104.63 | 0.00 | 交易 | $0.0002312 | -2.16% | ||
![]() Based PeachesPEACH | $0.0001067 | +0.76% | +9.80% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001067 | +0.76% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。