今日币价
所有加密货币
26698资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 0.00% | -32.82% | $0 | $0 | 829.78 | 交易 | -- | 0.00% | |||
![]() Homer InuHOMER | -- | 0.00% | -8.64% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
-- | 0.00% | -30.10% | $0 | $0 | 744.91 | 交易 | -- | 0.00% | |||
![]() BUY THE HATBTH | $0.001079 | 0.00% | 0.00% | $1.06M | $11,322.63 | 978.96M | 交易 | $0.001079 | 0.00% | ||
![]() HeliosAIHELIOSAI | -- | 0.00% | +25.36% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() Ibiza Final BossBOSS | -- | -0.00% | +6.88% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | -0.00% | ||
![]() Clippy PFP CultCLIPPY | $0.0003517 | 0.00% | 0.00% | $351,694.94 | $12,151.17 | 999.96M | 交易 | $0.0003517 | 0.00% | ||
![]() Sheep Wif HatSWIF | $0.0002677 | 0.00% | 0.00% | $233,842.08 | $9,374 | 873.42M | 交易 | $0.0002677 | 0.00% | ||
-- | 0.00% | -3.99% | $0 | $0 | 5650.00 | 交易 | -- | 0.00% | |||
-- | 0.00% | -29.91% | $0 | $0 | 1499.89 | 交易 | -- | 0.00% | |||
-- | 0.00% | -4.00% | $0 | $0 | 13499.93 | 交易 | -- | 0.00% | |||
-- | 0.00% | -28.14% | $0 | $0 | 4699.91 | 交易 | -- | 0.00% | |||
-- | 0.00% | -21.21% | $0 | $0 | 444.51 | 交易 | -- | 0.00% | |||
-- | 0.00% | -10.56% | $0 | $0 | 3694.14 | 交易 | -- | 0.00% | |||
-- | 0.00% | -4.62% | $0 | $0 | 1148.38 | 交易 | -- | 0.00% | |||
-- | 0.00% | -16.70% | $0 | $0 | 6996.70 | 交易 | -- | 0.00% | |||
-- | 0.00% | -14.64% | $0 | $0 | 8599.35 | 交易 | -- | 0.00% | |||
-- | 0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | |||
![]() Trump MP3TRUMP3 | -- | 0.00% | +3.25% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
-- | 0.00% | +4.14% | $0 | $0 | 4400.00 | 交易 | -- | 0.00% | |||
-- | 0.00% | +4.13% | $0 | $0 | 9749.99 | 交易 | -- | 0.00% | |||
-- | 0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 5049.91 | 交易 | -- | 0.00% | |||
![]() Ibiza Final BossBOSS | -- | 0.00% | +0.68% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
-- | 0.00% | +5.31% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | |||
![]() EdelweisEDC | -- | 0.00% | -1.83% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() 67COIN67 | $0.002225 | 0.00% | 0.00% | $2.22M | $369,895.1 | 999.82M | 交易 | $0.002225 | 0.00% | ||
![]() BNPL PayBNPL | -- | 0.00% | +0.49% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() Bonzi PFP CultBONZI | -- | 0.00% | +1.45% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() DOLLO ALL INdollo | $0.0006006 | 0.00% | 0.00% | $600,601.5 | $49,699.13 | 999.97M | 交易 | $0.0006006 | 0.00% | ||
-- | 0.00% | -3.98% | $0 | $0 | 155000.00 | 交易 | -- | 0.00% | |||
![]() Ducky DuckDUCKY | -- | 0.00% | +4.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() just a little guylittleguy | $0.{4}7070 | 0.00% | 0.00% | $70,689.8 | $414.46 | 999.91M | 交易 | $0.{4}7070 | 0.00% | ||
$0.{4}1059 | 0.00% | 0.00% | $10,583.17 | $0 | 999.50M | 交易 | $0.{4}1059 | 0.00% | |||
![]() The Orange EraORANGE | $0.{4}5039 | 0.00% | 0.00% | $50,376.44 | $267.78 | 999.65M | 交易 | $0.{4}5039 | 0.00% | ||
![]() believe coinBELIEVE | $0.{4}5286 | 0.00% | 0.00% | $52,102.37 | $15,670.36 | 985.58M | 交易 | $0.{4}5286 | 0.00% | ||
![]() QstayQstay | $0.0009264 | 0.00% | 0.00% | $925,720.25 | $53,320.01 | 999.26M | 交易 | $0.0009264 | 0.00% | ||
![]() The BubbleheadsBubble | $0.0003694 | 0.00% | 0.00% | $369,311.15 | $7,963.07 | 999.88M | 交易 | $0.0003694 | 0.00% | ||
![]() HaloHalo | $0.{4}3274 | 0.00% | 0.00% | $32,439.92 | $68.59 | 990.85M | 交易 | $0.{4}3274 | 0.00% | ||
![]() AiFinanceAIFI | -- | 0.00% | +1.68% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() HORNYHORNY | $0.{4}1004 | 0.00% | 0.00% | $10,033.03 | $0 | 999.72M | 交易 | $0.{4}1004 | 0.00% | ||
![]() the imperfect coinimperfect | $0.{4}5079 | 0.00% | 0.00% | $50,353.54 | $198.64 | 991.39M | 交易 | $0.{4}5079 | 0.00% | ||
![]() NEKONEKO | -- | 0.00% | -1.36% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() TRUMP WIF EARWIFEAR | -- | 0.00% | +11.92% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() 23 TurtlesAI23T | -- | 0.00% | +4.22% | $0 | $0 | 1000.00M | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() ⬛️DARK | $0.0001106 | 0.00% | 0.00% | $107,258.38 | $2,184.75 | 969.83M | 交易 | $0.0001106 | 0.00% | ||
![]() Holy PumpHOLYPUMP | $0.{5}5800 | 0.00% | 0.00% | $5,788.28 | $0 | 997.91M | 交易 | $0.{5}5800 | 0.00% | ||
![]() Hearing ThingsHEARING | $0.{4}1038 | 0.00% | 0.00% | $10,331.31 | $1.59 | 995.71M | 交易 | $0.{4}1038 | 0.00% | ||
![]() THUNDERTHUNDER | $0.{5}5729 | 0.00% | 0.00% | $5,721.19 | $0 | 998.65M | 交易 | $0.{5}5729 | 0.00% | ||
![]() Memes ProtocolMEMES | $0.{4}1086 | 0.00% | 0.00% | $10,852.04 | $16.22 | 999.31M | 交易 | $0.{4}1086 | 0.00% | ||
![]() Dancing AniDancingAni | $0.0001318 | 0.00% | 0.00% | $636.93 | $0 | 4.83M | 交易 | $0.0001318 | 0.00% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。