今日币价
价格达到52周低点币种榜
名称 | 最新价格 | 52周低点 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 时间 | 操作 | 52周低点 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AiShibashibai | $0.{12}6266 | $0.{12}5454 | -1.48% | -67.41% | $0 | $19,219.91 | 01/01 | 交易 | $0.{12}5454 | 01/01 | |
![]() BIDZ CoinBIDZ | $0.0008107 | $0.0005329 | -2.35% | +2.58% | $689,079.29 | $11,021.3 | 01/01 | 交易 | $0.0005329 | 01/01 | |
$0.01200 | $0.005200 | +51.89% | +79.18% | $0 | $8,308.9 | 01/01 | 交易 | $0.005200 | 01/01 | ||
![]() GoSleepZZZ | $0.001618 | $0.001297 | +0.74% | +3.39% | $0 | $76,149.56 | 01/01 | 交易 | $0.001297 | 01/01 | |
![]() Smell TokenSML | $0.0001798 | $0.0001582 | -0.89% | -42.15% | $0 | $62,296.42 | 01/01 | 交易 | $0.0001582 | 01/01 | |
![]() NEWMNEWM | $0.0007476 | $0.0005620 | +1.52% | +25.17% | $0 | $103,487.07 | 01/01 | 交易 | $0.0005620 | 01/01 | |
![]() LayerAILAI | $0.001134 | $0.0009055 | -10.36% | -8.69% | $2.72M | $1.65M | 01/01 | 交易 | $0.0009055 | 01/01 | |
![]() HoneylandHXD | $0.005548 | $0.005431 | -1.46% | -13.09% | $0 | $195,633.47 | 01/01 | 交易 | $0.005431 | 01/01 | |
![]() FLOKI CEOFLOKICEO | $0.{12}1868 | $0.{12}1722 | +6.42% | -45.88% | $0 | $1,585.83 | 01/01 | 交易 | $0.{12}1722 | 01/01 | |
![]() Sakai VaultSAKAI | $0.1116 | $0.1101 | -1.44% | -3.68% | $232,320.83 | $72,392.21 | 01/01 | 交易 | $0.1101 | 01/01 | |
![]() Smart Game FinanceSMART | $0.0008131 | $0.0008034 | -10.29% | -18.50% | $0 | $247,456.19 | 01/01 | 交易 | $0.0008034 | 01/01 | |
![]() Game.comGTC | $0.{4}3675 | $0.{4}2466 | -8.50% | +8.14% | $0 | $196,336.64 | 01/01 | 交易 | $0.{4}2466 | 01/01 | |
$0.{4}5609 | $0.{4}4809 | +2.16% | +3.76% | $0 | $81,979.74 | 01/01 | 交易 | $0.{4}4809 | 01/01 | ||
![]() StormXSTMX | $0.004637 | $0.002869 | +50.31% | +21.84% | $57.27M | $52.48M | 01/01 | 交易 | $0.002869 | 01/01 | |
![]() Camelot TokenGRAIL | $341.63 | $336.3 | -2.04% | -5.19% | $0 | $252,057.76 | 01/01 | 交易 | $336.3 | 01/01 | |
![]() FibSWAP DExFIBO | $0.004261 | $0.004161 | -7.38% | -26.30% | $0 | $49,107.83 | 01/01 | 交易 | $0.004161 | 01/01 | |
![]() HYPERCOMICHYCO | $0.0002747 | $0.0002514 | -71.85% | -78.62% | $0 | $392,130.09 | 01/01 | 交易 | $0.0002514 | 01/01 | |
![]() Gamer ArenaGAU | $0.002620 | $0.001998 | +4.07% | +11.45% | $0 | $199,705.58 | 01/01 | 交易 | $0.001998 | 01/01 | |
![]() C4EC4E | $0.008529 | $0.008338 | -0.71% | -7.47% | $0 | $18,724.49 | 01/01 | 交易 | $0.008338 | 01/01 | |
![]() Chains of WarMIRA | $0.{8}7796 | $0.{8}6502 | -37.14% | -95.42% | $0 | $512,777.51 | 01/01 | 交易 | $0.{8}6502 | 01/01 | |
![]() DOLZDOLZ | $0.006328 | $0.005790 | -0.80% | +4.12% | $0 | $24,078.34 | 01/01 | 交易 | $0.005790 | 01/01 | |
![]() KoalandKOALA | $0.{7}7182 | $0.{7}7171 | -6.86% | -15.12% | $0 | $152,825.74 | 01/01 | 交易 | $0.{7}7171 | 01/01 | |
![]() ShardeumSHM | $0.1271 | $0.1030 | +20.08% | -1.61% | $0 | $5.01M | 01/01 | 交易 | $0.1030 | 01/01 | |
$0.0001800 | $0.0001500 | -0.01% | +0.03% | $0 | $33,441.65 | 01/01 | 交易 | $0.0001500 | 01/01 | ||
![]() HALO COINHALO | $0.{4}1220 | $0.{4}1080 | -0.84% | -23.76% | $0 | $4,071.76 | 01/01 | 交易 | $0.{4}1080 | 01/01 | |
![]() Humanize$HMT | $0.0001870 | $0.0001820 | -4.62% | -15.01% | $0 | $74,084.28 | 01/01 | 交易 | $0.0001820 | 01/01 | |
![]() Diverge LoopDLC | $0.1448 | $0.05139 | +0.03% | +68.08% | $128.90M | $125,577.71 | 01/01 | 交易 | $0.05139 | 01/01 | |
![]() RED TOKENRED | $0.{5}1350 | $0.{6}8859 | +19.67% | -15.46% | $8,778.31 | $101,457.43 | 01/01 | 交易 | $0.{6}8859 | 01/01 | |
![]() EGOEGO | $0.005378 | $0.005163 | +3.08% | -0.20% | $1.08M | $297,960.98 | 01/01 | 交易 | $0.005163 | 01/01 | |
$0.0002125 | $0.0001652 | +6.06% | -29.58% | $0 | $9,262.43 | 01/01 | 交易 | $0.0001652 | 01/01 | ||
![]() KLEIN TOKENKLEIN | $0.008555 | $0.005534 | +0.14% | -20.62% | $0 | $34,469.44 | 01/01 | 交易 | $0.005534 | 01/01 | |
![]() Aperture FinanceAPTR | $0.001276 | $0.001198 | -1.22% | -5.94% | $0 | $290,169.67 | 01/01 | 交易 | $0.001198 | 01/01 | |
![]() WATTTONWATT | $0.{5}6482 | $0.{5}6120 | -16.59% | -62.72% | $0 | $58,377.96 | 01/01 | 交易 | $0.{5}6120 | 01/01 | |
$0.004065 | $0.004047 | -0.39% | -4.21% | $288,111.63 | $116,114.21 | 01/01 | 交易 | $0.004047 | 01/01 | ||
![]() LIF3LIF3 | $0.001619 | $0.001582 | -5.81% | -29.99% | $0 | $81,234.07 | 01/01 | 交易 | $0.001582 | 01/01 | |
![]() beFITTERFIU | $0.0001190 | $0.0001118 | -3.00% | -0.20% | $5,653.86 | $92,628.75 | 01/01 | 交易 | $0.0001118 | 01/01 | |
![]() BikerushBRT | $0.{5}6406 | $0.{5}6065 | -5.61% | -8.99% | $0 | $92,949.44 | 01/01 | 交易 | $0.{5}6065 | 01/01 | |
![]() XPMarketXPM | $0.03016 | $0.02977 | -2.85% | -12.78% | $0 | $142,638.56 | 01/01 | 交易 | $0.02977 | 01/01 | |
![]() BitchemicalBCHEM | $0.0006537 | $0.0002305 | +30.67% | +30.59% | $0 | $414,545.37 | 01/01 | 交易 | $0.0002305 | 01/01 | |
![]() KinKIN | $0.{5}1913 | $0.{5}1823 | +1.82% | -10.56% | $5.28M | $345,442.01 | 01/01 | 交易 | $0.{5}1823 | 01/01 | |
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0005342 | $0.0005336 | -1.08% | -1.94% | $229,054.82 | $46,060.81 | 01/01 | 交易 | $0.0005336 | 01/01 | |
$0.003048 | $0.002993 | -0.54% | -1.96% | $1.20M | $21,003.25 | 01/01 | 交易 | $0.002993 | 01/01 | ||
$0.4682 | $0.2605 | -4.94% | -32.48% | $0 | $2,489.16 | 01/01 | 交易 | $0.2605 | 01/01 | ||
![]() Gulf CoinGULF | $0.004213 | $0.004202 | +0.03% | +0.15% | $0 | $19,224.65 | 01/01 | 交易 | $0.004202 | 01/01 | |
$0.0009676 | $0.0008323 | +4.48% | +12.47% | $967,588.29 | $152,636.27 | 01/01 | 交易 | $0.0008323 | 01/01 | ||
![]() NebulasNAS | $0.0001200 | $0.{4}7999 | +9.13% | -42.84% | $0 | $2,640.84 | 01/01 | 交易 | $0.{4}7999 | 01/01 | |
![]() FunctionlandFULA | $0.003420 | $0.003157 | -4.31% | -15.75% | $0 | $49,362.28 | 01/01 | 交易 | $0.003157 | 01/01 | |
![]() Mars ProtocolMARS | $0.008031 | $0.004142 | -54.41% | -33.74% | $0 | $7,731.53 | 01/01 | 交易 | $0.004142 | 01/01 | |
![]() Rebel BotsRBLS | $0.0006691 | $0.0006675 | -14.28% | -28.50% | $82,495.38 | $91,011.75 | 01/01 | 交易 | $0.0006675 | 01/01 | |
![]() SommelierSOMM | $0.001813 | $0.001684 | -7.54% | -14.54% | $0 | $100,324.33 | 01/01 | 交易 | $0.001684 | 01/01 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。