Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.88%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$70865.26 (-2.61%)Indice Fear and Greed16(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$240.4M (1j) ; +$606.7M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.88%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$70865.26 (-2.61%)Indice Fear and Greed16(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$240.4M (1j) ; +$606.7M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.88%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$70865.26 (-2.61%)Indice Fear and Greed16(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$240.4M (1j) ; +$606.7M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix Destra Network
Non listé
Période : 2025-04-12 ~ 2026-04-12
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-11 | $0.01618 | $0.01684 | $0.01603 | $0.01652 | $2.05M |
2026-04-10 | $0.01551 | $0.01658 | $0.01517 | $0.01618 | $2.65M |
2026-04-09 | $0.01522 | $0.01595 | $0.01484 | $0.01549 | $2.29M |
2026-04-08 | $0.01565 | $0.01583 | $0.01517 | $0.01525 | $2.67M |
2026-04-07 | $0.01455 | $0.01579 | $0.01391 | $0.01564 | $4.46M |
2026-04-06 | $0.01439 | $0.01557 | $0.01400 | $0.01455 | $3.70M |
2026-04-05 | $0.01463 | $0.01467 | $0.01380 | $0.01440 | $2.95M |
2026-04-04 | $0.01419 | $0.01477 | $0.01400 | $0.01463 | $2.04M |
2026-04-03 | $0.01395 | $0.01445 | $0.01394 | $0.01419 | $3.69M |
2026-04-02 | $0.01482 | $0.01489 | $0.01380 | $0.01395 | $2.73M |
2026-04-01 | $0.01618 | $0.01618 | $0.01415 | $0.01481 | $2.89M |
2026-03-31 | $0.01612 | $0.01654 | $0.01541 | $0.01618 | $2.82M |
2026-03-30 | $0.01622 | $0.01733 | $0.01572 | $0.01614 | $4.03M |
2026-03-29 | $0.01644 | $0.01673 | $0.01579 | $0.01622 | $2.18M |
2026-03-28 | $0.01719 | $0.01744 | $0.01645 | $0.01645 | $1.64M |
2026-03-27 | $0.01766 | $0.01777 | $0.01659 | $0.01719 | $2.74M |
2026-03-26 | $0.01870 | $0.01886 | $0.01725 | $0.01766 | $2.00M |
2026-03-25 | $0.01833 | $0.01920 | $0.01829 | $0.01870 | $1.81M |
2026-03-24 | $0.01941 | $0.01944 | $0.01773 | $0.01833 | $4.24M |
2026-03-23 | $0.01778 | $0.01972 | $0.01739 | $0.01941 | $2.55M |
2026-03-22 | $0.01827 | $0.01859 | $0.01753 | $0.01781 | $2.07M |
2026-03-21 | $0.01938 | $0.01956 | $0.01823 | $0.01826 | $1.61M |
2026-03-20 | $0.01854 | $0.01997 | $0.01854 | $0.01938 | $1.79M |
2026-03-19 | $0.02032 | $0.02036 | $0.01813 | $0.01854 | $2.06M |
2026-03-18 | $0.02099 | $0.02147 | $0.01944 | $0.02033 | $3.44M |
2026-03-17 | $0.02209 | $0.02277 | $0.02077 | $0.02099 | $2.04M |
2026-03-16 | $0.01996 | $0.02228 | $0.01988 | $0.02209 | $2.87M |
2026-03-15 | $0.01977 | $0.02020 | $0.01885 | $0.01996 | $1.98M |
2026-03-14 | $0.01976 | $0.01998 | $0.01942 | $0.01977 | $1.23M |
2026-03-13 | $0.02046 | $0.02249 | $0.01960 | $0.01976 | $3.25M |
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-04-12

Destra Network
(DSYNC)
- Aujourd'hui$0.01541
- Il y a 1 an(s)$0.1515
- Il y a 2 an(s)$0.3194
Partager sur X






