Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.34%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$63039.42 (+0.53%)Indice Fear and Greed34(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$56.2M (1j) ; -$167.9M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.34%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$63039.42 (+0.53%)Indice Fear and Greed34(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$56.2M (1j) ; -$167.9M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.34%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$63039.42 (+0.53%)Indice Fear and Greed34(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$56.2M (1j) ; -$167.9M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Le prix de cette crypto n'a pas été mis à jour ou a cessé de l'être. Les informations sur cette page sont données à titre indicatif uniquement. Vous pouvez consulter les cryptos listées sur le marché Spot Bitget.
S'inscrire
Historique de prix Olaf Token
Période : 2025-08-15 ~ 2026-08-15
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-28 | $0.{10}3061 | $0.{10}3061 | $0.{10}3061 | $0.{10}3061 | $0.00 |
2025-11-27 | $0.{10}3061 | $0.{10}3061 | $0.{10}3061 | $0.{10}3061 | $0.00 |
2025-11-26 | $0.{10}3061 | $0.{10}3061 | $0.{10}3061 | $0.{10}3061 | $0.00 |
2025-11-25 | $0.{10}3061 | $0.{10}3061 | $0.{10}3061 | $0.{10}3061 | $0.00 |
2025-11-24 | $0.{10}3061 | $0.{10}3061 | $0.{10}3061 | $0.{10}3061 | $0.00 |
2025-11-23 | $0.{10}3061 | $0.{10}3061 | $0.{10}3061 | $0.{10}3061 | $0.00 |
2025-11-22 | $0.{10}3210 | $0.{10}3210 | $0.{10}3061 | $0.{10}3061 | $0.00 |
2025-11-21 | $0.{10}3386 | $0.{10}3386 | $0.{10}3208 | $0.{10}3210 | $0.00 |
2025-11-20 | $0.{10}3592 | $0.{10}3592 | $0.{10}3386 | $0.{10}3386 | $0.00 |
2025-11-19 | $0.{10}3592 | $0.{10}3592 | $0.{10}3592 | $0.{10}3592 | $0.00 |
2025-11-18 | $0.{10}3592 | $0.{10}3592 | $0.{10}3592 | $0.{10}3592 | $0.00 |
2025-11-17 | $0.{10}3592 | $0.{10}3592 | $0.{10}3592 | $0.{10}3592 | $0.00 |
2025-11-16 | $0.{10}3592 | $0.{10}3592 | $0.{10}3592 | $0.{10}3592 | $0.00 |
2025-11-15 | $0.{10}3633 | $0.{10}3633 | $0.{10}3592 | $0.{10}3592 | $0.00 |
2025-11-14 | $0.{10}3649 | $0.{10}3649 | $0.{10}3633 | $0.{10}3633 | $0.00 |
2025-11-13 | $0.{10}3796 | $0.{10}3796 | $0.{10}3615 | $0.{10}3649 | $1.63 |
2025-11-12 | $0.{10}3957 | $0.{10}3957 | $0.{10}3796 | $0.{10}3796 | $0.00 |
2025-11-11 | $0.{10}3957 | $0.{10}3957 | $0.{10}3957 | $0.{10}3957 | $0.00 |
2025-11-10 | $0.{10}3957 | $0.{10}3957 | $0.{10}3957 | $0.{10}3957 | $0.00 |
2025-11-09 | $0.{10}3917 | $0.{10}3957 | $0.{10}3917 | $0.{10}3957 | $0.4900 |
2025-11-08 | $0.{10}3784 | $0.{10}3917 | $0.{10}3784 | $0.{10}3917 | $0.00 |
2025-11-07 | $0.{10}3784 | $0.{10}3784 | $0.{10}3784 | $0.{10}3784 | $0.00 |
2025-11-06 | $0.{10}3622 | $0.{10}3784 | $0.{10}3622 | $0.{10}3784 | $0.00 |
2025-11-05 | $0.{10}4312 | $0.{10}4312 | $0.{10}3622 | $0.{10}3622 | $0.00 |
2025-11-04 | $0.{10}4312 | $0.{10}4312 | $0.{10}4312 | $0.{10}4312 | $0.00 |
2025-11-03 | $0.{10}4312 | $0.{10}4312 | $0.{10}4312 | $0.{10}4312 | $0.00 |
2025-11-02 | $0.{10}4334 | $0.{10}4334 | $0.{10}4295 | $0.{10}4312 | $18.38 |
2025-11-01 | $0.{10}4346 | $0.{10}4346 | $0.{10}4334 | $0.{10}4334 | $0.00 |
2025-10-31 | $0.{10}4260 | $0.{10}4354 | $0.{10}4260 | $0.{10}4346 | $0.00 |
2025-10-30 | $0.{10}4456 | $0.{10}4456 | $0.{10}4260 | $0.{10}4260 | $5.73 |
- 1
- 2
- 3
- 4
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-08-15

Olaf Token
(OT)
- Aujourd'hui$0.00
- Il y a 1 an(s)$0.{10}3375
- Il y a 2 an(s)$0.{10}2330
- Il y a 3 an(s)$0.{10}2013
Partager sur X









