今日の暗号資産価格
暗号資産
43062 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hong KongHong Kong | $0.0002018 | 0.00% | 0.00% | $201,819.16 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002018 | 0.00% | ||
l3 BUTTFISH COIN Systembuttfish | $0.0001716 | 0.00% | 0.00% | $171,567.31 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001716 | 0.00% | ||
![]() My love for youLOVEU | $0.{5}3223 | -0.01% | 0.00% | $3,223.48 | $28.14 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}3223 | -0.01% | ||
![]() FurgyFURGY | $0.001022 | 0.00% | 0.00% | $1.02M | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.001022 | 0.00% | ||
![]() Naughty DogDog | $0.0001952 | 0.00% | 0.00% | $195,246.93 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001952 | 0.00% | ||
![]() Brad CupidhouseCUPID | $0.0002810 | 0.00% | 0.00% | $280,959.75 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002810 | 0.00% | ||
![]() 红包女侠红包女侠 | $0.{4}1330 | -0.03% | 0.00% | $13,296.15 | $3,316.69 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}1330 | -0.03% | ||
Milady WojakMOJAK | $0.{5}7506 | +0.02% | 0.00% | $7,485.78 | $27.12 | 997.37M | 取引 | $0.{5}7506 | +0.02% | ||
Vitalik WojakVOJAK | $0.{5}2247 | 0.00% | 0.00% | $2,247.3 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}2247 | 0.00% | ||
![]() arguedotfunARGUE | $0.0001037 | 0.00% | 0.00% | $103,705.96 | $0 | 999.91M | 取引 | $0.0001037 | 0.00% | ||
![]() LABUBU_0xLABUBU | $0.0001934 | 0.00% | 0.00% | $193,427.95 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0001934 | 0.00% | ||
| $0.0002516 | 0.00% | 0.00% | $251,577.27 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002516 | 0.00% | |||
![]() USA OFFICIALUSA | $0.0004708 | 0.00% | 0.00% | $470,752.51 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0004708 | 0.00% | ||
![]() NVIDIA RWANVIDIA | $0.0001108 | 0.00% | 0.00% | $110,806.93 | $0 | 999.92M | 取引 | $0.0001108 | 0.00% | ||
| $0.0002703 | 0.00% | 0.00% | $270,333.47 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002703 | 0.00% | |||
![]() Emotion LeverageLOVERBOY | $0.0001091 | 0.00% | 0.00% | $109,061.16 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001091 | 0.00% | ||
![]() blockdagnetwork🚀BDAG | $0.0005293 | 0.00% | 0.00% | $529,233.54 | $0 | 999.95M | 取引 | $0.0005293 | 0.00% | ||
![]() VALCOIN$$VALcoin | $0.0002547 | 0.00% | 0.00% | $254,678.99 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002547 | 0.00% | ||
![]() Golden GeeseGEESE | $0.0002068 | 0.00% | 0.00% | $206,795.79 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002068 | 0.00% | ||
![]() MrBeast InuSMRBEAST | $0.{4}9807 | 0.00% | 0.00% | $98,054.3 | $0 | 999.89M | 取引 | $0.{4}9807 | 0.00% | ||
dashgamedash | $0.{4}9459 | 0.00% | 0.00% | $945,867.56 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}9459 | 0.00% | ||
| $0.0002040 | 0.00% | 0.00% | $203,970.63 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002040 | 0.00% | |||
BabyPippinBabyPippin | $0.{6}3261 | 0.00% | 0.00% | $652.29 | $0 | 2.00B | 取引 | $0.{6}3261 | 0.00% | ||
![]() nene_s0lNENE | $0.0003387 | 0.00% | 0.00% | $338,675.38 | $0 | 999.95M | 取引 | $0.0003387 | 0.00% | ||
| $0.0002169 | 0.00% | 0.00% | $216,907.99 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002169 | 0.00% | |||
| $0.{4}7435 | 0.00% | 0.00% | $74,350.68 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7435 | 0.00% | |||
pandaXsolanaPANDA | $0.{4}9673 | 0.00% | 0.00% | $96,725.44 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}9673 | 0.00% | ||
| $0.0002572 | 0.00% | 0.00% | $257,165.57 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002572 | 0.00% | |||
![]() JinpingXI_CoinXI Jinping | $0.0001381 | 0.00% | 0.00% | $138,108.45 | $0 | 999.86M | 取引 | $0.0001381 | 0.00% | ||
![]() 马力全开马力全开 | $0.003173 | -0.01% | 0.00% | $1.62M | $47,689.29 | 510.19M | 取引 | $0.003173 | -0.01% | ||
| $0.0003011 | -0.13% | 0.00% | $301,097.02 | $91,777.16 | 1000.00M | 取引 | $0.0003011 | -0.13% | |||
![]() Valentine’s Day OnVALENTINE | $0.0001781 | 0.00% | 0.00% | $178,129.71 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001781 | 0.00% | ||
![]() パンチPunch | $0.02496 | -0.22% | 0.00% | $24.96M | $16.41M | 999.97M | 取引 | $0.02496 | -0.22% | ||
![]() ValentineSOLxVALENTINE | $0.{4}9695 | 0.00% | 0.00% | $33,872.91 | $0 | 349.39M | 取引 | $0.{4}9695 | 0.00% | ||
FatNinjaFATNINJA | $0.{5}2470 | 0.00% | 0.00% | $24,697 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{5}2470 | 0.00% | ||
| $0.0002043 | 0.00% | 0.00% | $204,349.12 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002043 | 0.00% | |||
オトメOtome | $0.0002073 | 0.00% | 0.00% | $207,295.64 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002073 | 0.00% | ||
| $0.0002048 | 0.00% | 0.00% | $204,842.65 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002048 | 0.00% | |||
| $0.{4}4918 | 0.00% | 0.00% | $49,175.47 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}4918 | 0.00% | |||
The WhalepinWhalePin | $0.0001917 | 0.00% | 0.00% | $191,656.97 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001917 | 0.00% | ||
![]() EUSB@#1EUSB | $0.0001491 | 0.00% | 0.00% | $149,130.55 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001491 | 0.00% | ||
| $0.0002845 | 0.00% | 0.00% | $284,491.89 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002845 | 0.00% | |||
![]() 金马迎新春金马 | $0.0005128 | 0.00% | 0.00% | $512,806.78 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0005128 | 0.00% | ||
| $0.0002043 | 0.00% | 0.00% | $204,257.17 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002043 | 0.00% | |||
![]() ape thisape | $0.0001464 | 0.00% | 0.00% | $146,354.57 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001464 | 0.00% | ||
![]() PokeballxsolPOKE | $0.0001240 | 0.00% | 0.00% | $123,983.19 | $0 | 999.98M | 取引 | $0.0001240 | 0.00% | ||
![]() xagsilverXAG | $0.0003532 | 0.00% | 0.00% | $353,184.98 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003532 | 0.00% | ||
Mr Beast InuMRBEAST | $0.0005590 | 0.00% | 0.00% | $559,006.84 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0005590 | 0.00% | ||
![]() The PainterPainter | $0.{4}9634 | 0.00% | 0.00% | $96,335.48 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}9634 | 0.00% | ||
ZEROCLAWZEROCLAW | $0.{5}1101 | 0.00% | 0.00% | $11,013.65 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{5}1101 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることが あります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間 中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。






























