今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
3000通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1233 | -2.34% | -7.74% | $12.32M | $3.73M | 99.95M | 取引 | $0.1233 | -2.34% | ||
![]() Coin98C98 | $0.01212 | -3.46% | -6.75% | $12.12M | $8.91M | 1000.00M | 取引 | $0.01212 | -3.46% | ||
![]() SapienSAPIEN | $0.04888 | -2.89% | -5.49% | $12.22M | $2.67M | 250.00M | 取引 | $0.04888 | -2.89% | ||
![]() zkPassZKP | $0.03799 | -6.53% | -11.96% | $11.71M | $7.50M | 308.33M | 取引 | $0.03799 | -6.53% | ||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.05073 | -4.65% | -0.27% | $11.66M | $3.00M | 229.92M | 取引 | $0.05073 | -4.65% | ||
![]() GRIFFAINGRIFFAIN | $0.01166 | +0.04% | -4.69% | $11.66M | $3.10M | 999.88M | 取引 | $0.01166 | +0.04% | ||
![]() ElastosELA | $0.4431 | -14.99% | +44.83% | $10.23M | $932,031.86 | 23.09M | 取引 | $0.4431 | -14.99% | ||
![]() HaroldHAROLD | $0.01428 | +7.92% | +2.65% | $11.24M | $0 | 787.01M | 取引 | $0.01428 | +7.92% | ||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.004884 | -1.96% | -3.10% | $10.90M | $4.77M | 2.23B | 取引 | $0.004884 | -1.96% | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.06093 | +2.03% | +22.80% | $10.95M | $2.45M | 179.65M | 取引 | $0.06093 | +2.03% | ||
![]() CalderaERA | $0.07286 | +7.06% | +6.63% | $10.82M | $41.48M | 148.50M | 取引 | $0.07286 | +7.06% | ||
| $0.01626 | -5.91% | -7.49% | $10.43M | $6.04M | 641.63M | 取引 | $0.01626 | -5.91% | |||
| $2.21 | -3.12% | -6.77% | $10.81M | $2.44M | 4.88M | 取引 | $2.21 | -3.12% | |||
![]() BitlightLIGHT | $0.2422 | +3.20% | -2.60% | $10.43M | $3.07M | 43.06M | 取引 | $0.2422 | +3.20% | ||
![]() LoopringLRC | $0.007603 | -2.59% | -1.51% | $10.40M | $665,259.98 | 1.37B | 取引 | $0.007603 | -2.59% | ||
| $340.49 | -3.30% | -0.84% | $10.30M | $4.85M | 30244.44 | 取引 | $340.49 | -3.30% | |||
![]() AergoAERGO | $0.01733 | -0.13% | -2.63% | $8.49M | $301,095.66 | 490.00M | 取引 | $0.01733 | -0.13% | ||
| $0.009530 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.009530 | 0.00% | |||
![]() WayfinderPROMPT | $0.01878 | +14.59% | +15.98% | $11.55M | $18.15M | 615.25M | 取引 | $0.01878 | +14.59% | ||
![]() SuperRareRARE | $0.01212 | -3.55% | +0.62% | $10.00M | $4.93M | 825.42M | 取引 | $0.01212 | -3.55% | ||
![]() EnsoENSO | $0.4871 | -4.23% | -18.75% | $10.03M | $6.06M | 20.59M | 取引 | $0.4871 | -4.23% | ||
| $0.06253 | +8.92% | +6.10% | $9.61M | $1.09M | 153.70M | 取引 | $0.06253 | +8.92% | |||
![]() DymensionDYM | $0.01474 | -2.89% | -6.88% | $10.20M | $3.20M | 691.51M | 取引 | $0.01474 | -2.89% | ||
![]() VeronaVERONA | $0.1077 | -3.89% | -3.13% | $9.98M | $506,631.43 | 92.68M | 取引 | $0.1077 | -3.89% | ||
![]() MarlinPOND | $0.001183 | -1.92% | -4.35% | $9.80M | $528,394.02 | 8.28B | 取引 | $0.001183 | -1.92% | ||
![]() DolomiteDOLO | $0.02249 | -2.95% | +1.23% | $9.93M | $2.51M | 441.62M | 取引 | $0.02249 | -2.95% | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.03714 | -23.94% | +27.66% | $8.55M | $4.90M | 230.25M | 取引 | $0.03714 | -23.94% | ||
![]() MyShellSHELL | $0.02133 | -4.28% | -15.08% | $9.77M | $4.96M | 457.78M | 取引 | $0.02133 | -4.28% | ||
| $0.008048 | -2.12% | -8.91% | $10.04M | $1.51M | 1.25B | 取引 | $0.008048 | -2.12% | |||
| $0.07620 | -6.18% | -12.53% | $9.50M | $148,724.81 | 124.73M | 取引 | $0.07620 | -6.18% | |||
| $262.31 | -2.83% | +15.44% | $9.49M | $5.38M | 36172.38 | 取引 | $262.31 | -2.83% | |||
![]() AugurREP | $0.2171 | -74.69% | -74.55% | $2.39M | $0 | 11.00M | 取引 | $0.2171 | -74.69% | ||
| $532.58 | -4.65% | +0.74% | $9.42M | $3.02M | 17691.52 | 取引 | $532.58 | -4.65% | |||
![]() YooldoESPORTS | $0.01033 | +3.67% | +46.14% | $9.30M | $1.57M | 899.99M | 取引 | $0.01033 | +3.67% | ||
![]() AvailAVAIL | $0.002207 | -2.33% | -2.94% | $9.03M | $525,853.7 | 4.09B | 取引 | $0.002207 | -2.33% | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02025 | -1.81% | -4.58% | $9.16M | $149,546.43 | 452.22M | 取引 | $0.02025 | -1.81% | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.007442 | -3.49% | -5.03% | $9.08M | $3.30M | 1.22B | 取引 | $0.007442 | -3.49% | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01696 | -3.53% | -0.05% | $9.29M | $3.47M | 547.89M | 取引 | $0.01696 | -3.53% | ||
![]() SLERF (OLD)SLERF | $0.01755 | -6.50% | -7.52% | $8.78M | $0 | 500.00M | 取引 | $0.01755 | -6.50% | ||
![]() IAGONIAG | $0.01770 | -3.41% | +5.22% | $8.82M | $104,566.02 | 498.25M | 取引 | $0.01770 | -3.41% | ||
| $0.{4}1281 | -1.42% | +7.85% | $8.84M | $43,547.46 | 690.00B | 取引 | $0.{4}1281 | -1.42% | |||
![]() RollXROLL | $0.05697 | -5.26% | -5.82% | $8.83M | $423,642.47 | 155.00M | 取引 | $0.05697 | -5.26% | ||
![]() INFINITIN | $0.02671 | -4.14% | -5.76% | $9.22M | $6.97M | 345.07M | 取引 | $0.02671 | -4.14% | ||
![]() ROGin AIROG | $0.1294 | -1.62% | +8.27% | $8.67M | $14,456.77 | 66.99M | 取引 | $0.1294 | -1.62% | ||
| $0.3693 | -0.09% | -2.95% | $8.69M | $342,795.34 | 23.54M | 取引 | $0.3693 | -0.09% | |||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.008873 | -1.86% | +2.19% | $8.87M | $3.99M | 999.94M | 取引 | $0.008873 | -1.86% | ||
| $0.009715 | +6.60% | +21.27% | $9.21M | $41.48M | 948.22M | 取引 | $0.009715 | +6.60% | |||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0001310 | -2.62% | -6.40% | $8.43M | $2.27M | 64.38B | 取引 | $0.0001310 | -2.62% | ||
| $0.006716 | -2.77% | -3.11% | $8.37M | $2.12M | 1.25B | 取引 | $0.006716 | -2.77% | |||
![]() SophonSOPH | $0.001380 | +0.13% | -19.73% | $8.26M | $31.28M | 5.99B | 取引 | $0.001380 | +0.13% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































