今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
3000通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() The Root NetworkROOT | $0.0001069 | -3.83% | -31.11% | $413,883.91 | $17,144.91 | 3.87B | 取引 | $0.0001069 | -3.83% | ||
![]() catwifhatCWIF | $0.{7}1520 | -3.58% | +11.22% | $439,913.79 | $9 | 28.94T | 取引 | $0.{7}1520 | -3.58% | ||
![]() TenUpTUP | $0.003495 | -14.24% | -0.26% | $368,269.46 | $4,821.53 | 105.37M | 取引 | $0.003495 | -14.24% | ||
![]() VictionVIC | $0.003103 | -3.98% | +12.98% | $399,419.32 | $55,148.81 | 128.74M | 取引 | $0.003103 | -3.98% | ||
![]() NULSNULS | $0.003595 | -0.02% | +0.01% | $410,719.13 | $0 | 114.25M | 取引 | $0.003595 | -0.02% | ||
![]() ArtradeATR | $0.0003200 | -2.93% | -18.95% | $403,275.53 | $65,940.43 | 1.26B | 取引 | $0.0003200 | -2.93% | ||
![]() MarsDAOMDAO | $0.006115 | +10.23% | +1.69% | $431,744.16 | $0 | 70.60M | 取引 | $0.006115 | +10.23% | ||
![]() Nietzschean PenguinPENGUIN | $0.0003989 | -3.40% | -6.04% | $398,843.35 | $785,496.01 | 999.89M | 取引 | $0.0003989 | -3.40% | ||
![]() PortumaPOR | $0.0001016 | +0.76% | +0.71% | $384,353.81 | $27,034.19 | 3.78B | 取引 | $0.0001016 | +0.76% | ||
![]() Minati CoinMNTC | $0.06199 | 0.00% | 0.00% | $389,016 | $0 | 6.28M | 取引 | $0.06199 | 0.00% | ||
| $0.0006626 | -1.02% | -3.04% | $372,941.44 | $11,588.58 | 562.87M | 取引 | $0.0006626 | -1.02% | |||
![]() BEERCOINBEER | $0.{6}6735 | +0.19% | -5.20% | $370,278.17 | $0 | 549.76B | 取引 | $0.{6}6735 | +0.19% | ||
![]() StellaALPHA | $0.0003566 | -6.01% | -6.66% | $342,670.7 | $8,866.26 | 961.00M | 取引 | $0.0003566 | -6.01% | ||
| $0.0003643 | +2.63% | -12.22% | $364,328.24 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003643 | +2.63% | |||
| $0.0004474 | -0.68% | -1.25% | $352,259.2 | $1,321.73 | 787.40M | 取引 | $0.0004474 | -0.68% | |||
![]() Zuzalu InuZUZALU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
| $0.{5}7794 | +0.05% | +0.24% | $348,394.52 | $0 | 44.70B | 取引 | $0.{5}7794 | +0.05% | |||
![]() BillyBILLY | $0.0003704 | +0.35% | -3.18% | $346,716.98 | $239.44 | 936.14M | 取引 | $0.0003704 | +0.35% | ||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.7557 | -6.25% | -2.68% | $321,321.59 | $0 | 425178.00 | 取引 | $0.7557 | -6.25% | ||
![]() MithrilMITH | $0.0003373 | 0.00% | 0.00% | $337,309.07 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003373 | 0.00% | ||
![]() StaikaSTIK | $0.002277 | +3.14% | +3.14% | $338,837.32 | $121.24 | 148.82M | 取引 | $0.002277 | +3.14% | ||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.01570 | -0.61% | -3.59% | $354,694.06 | $55,930.02 | 22.59M | 取引 | $0.01570 | -0.61% | ||
![]() TernoaCAPS | $0.0002411 | -1.52% | +1.21% | $310,321.49 | $94.52 | 1.29B | 取引 | $0.0002411 | -1.52% | ||
![]() LABUBU SOLLABUBU | $0.0003147 | -0.60% | -7.53% | $313,941.43 | $2.30M | 997.74M | 取引 | $0.0003147 | -0.60% | ||
![]() Optimus AIOPTI | $0.003204 | -6.27% | +1.35% | $304,465.41 | $335.48 | 95.03M | 取引 | $0.003204 | -6.27% | ||
![]() Happy CatHAPPY | $0.{4}9237 | -0.06% | -6.64% | $307,889.06 | $30,767.75 | 3.33B | 取引 | $0.{4}9237 | -0.06% | ||
![]() zkRaceZERC | $0.002546 | -0.51% | -7.20% | $305,526.97 | $0 | 120.00M | 取引 | $0.002546 | -0.51% | ||
![]() UXLINKUXLINK | $0.0002985 | -1.98% | +2.57% | $298,063.55 | $10,415.46 | 998.50M | 取引 | $0.0002985 | -1.98% | ||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{6}1244 | -8.00% | -21.85% | $273,764.73 | $0 | 2.20T | 取引 | $0.{6}1244 | -8.00% | ||
![]() UnizenZCX | $0.0004335 | 0.00% | +6.46% | $294,503.16 | $0 | 679.37M | 取引 | $0.0004335 | 0.00% | ||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.009600 | 0.00% | ||
![]() MultichainMULTI | $0.02020 | 0.00% | -4.16% | $293,707.22 | $0 | 14.54M | 取引 | $0.02020 | 0.00% | ||
![]() VelasVLX | $0.0002719 | +156.02% | +440.69% | $751,580.69 | $18.39 | 2.76B | 取引 | $0.0002719 | +156.02% | ||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0008566 | +2.92% | +14.80% | $289,191.69 | $135,240.94 | 337.60M | 取引 | $0.0008566 | +2.92% | ||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001228 | -27.82% | -41.40% | $205,109.2 | $0 | 166.98M | 取引 | $0.001228 | -27.82% | ||
![]() LandWolf (SOL)WOLF | $0.{4}2812 | -0.85% | -5.23% | $281,100.27 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}2812 | -0.85% | ||
![]() LUCELUCE | $0.0002813 | +1.35% | -3.99% | $281,330.86 | $24,681.39 | 1000.00M | 取引 | $0.0002813 | +1.35% | ||
![]() CelsiusCEL | $0.006268 | -14.79% | -2.19% | $236,440.2 | $196.81 | 37.72M | 取引 | $0.006268 | -14.79% | ||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.0003594 | -0.54% | -4.75% | $276,433.35 | $106.39 | 769.07M | 取引 | $0.0003594 | -0.54% | ||
| $0.004298 | -0.03% | -14.03% | $275,933.02 | $109,042.13 | 64.20M | 取引 | $0.004298 | -0.03% | |||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0003569 | +21.75% | +2.28% | $330,614.57 | $4,146.49 | 926.36M | 取引 | $0.0003569 | +21.75% | ||
![]() WalkenWLKN | $0.0001544 | +0.07% | +3.40% | $259,612.29 | $1,020.7 | 1.68B | 取引 | $0.0001544 | +0.07% | ||
![]() GAIAGAIA | $0.001516 | -2.29% | -20.87% | $257,779.58 | $71,708.26 | 170.00M | 取引 | $0.001516 | -2.29% | ||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.0002570 | -0.34% | -3.99% | $253,393.7 | $0 | 986.14M | 取引 | $0.0002570 | -0.34% | ||
![]() Ginnan The CatGINNAN | $0.{7}3914 | +9.62% | +5.45% | $270,063.23 | $6,985.63 | 6.90T | 取引 | $0.{7}3914 | +9.62% | ||
![]() BiswapBSW | $0.0003489 | +0.24% | -0.53% | $239,436.86 | $627.56 | 686.32M | 取引 | $0.0003489 | +0.24% | ||
![]() DUKODUKO | $0.{4}2467 | -0.83% | -6.38% | $238,382.43 | $25,054.76 | 9.66B | 取引 | $0.{4}2467 | -0.83% | ||
![]() HamsterHAM | $0.{10}9992 | -3.02% | -1.23% | $238,230.2 | $0 | 2384.23T | 取引 | $0.{10}9992 | -3.02% | ||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}2497 | -10.15% | -10.09% | $209,483.96 | $0 | 8.39B | 取引 | $0.{4}2497 | -10.15% | ||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.0006177 | -0.14% | -83.16% | $224,703.92 | $8,489.92 | 363.75M | 取引 | $0.0006177 | -0.14% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立 して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析す るモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定 する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































