Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.20%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$90307.12 (-0.27%)Индекс страха и жадности24(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общ ий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$479.7M (1 д.); +$686.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.20%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$90307.12 (-0.27%)Индекс страха и жадности24(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$479.7M (1 д.); +$686.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.20%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$90307.12 (-0.27%)Индекс страха и жадности24(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$479.7M (1 д.); +$686.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Цена на эту монету не обновлялась или перестала обновляться. Информация на этой странице носит исключительно справочный характер. Вы можете просмотреть монеты листинга на: Спотовые рынки Bitget.
Зарегистрироваться
История цен AVAV
Период времени: 2025-01-21 ~ 2026-01-21
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2025-04-14 | $0.{10}1999 | $0.{10}1999 | $0.{10}1999 | $0.{10}1999 | $0.00 |
2025-04-13 | $0.{10}1999 | $0.{10}1999 | $0.{10}1999 | $0.{10}1999 | $0.00 |
2025-04-12 | $0.{10}1999 | $0.{10}1999 | $0.{10}1999 | $0.{10}1999 | $0.00 |
2025-04-11 | $0.{10}1999 | $0.{10}1999 | $0.{10}1999 | $0.{10}1999 | $0.00 |
2025-04-10 | $0.{10}1999 | $0.{10}1999 | $0.{10}1999 | $0.{10}1999 | $0.00 |
2025-04-09 | $0.{10}1999 | $0.{10}1999 | $0.{10}1999 | $0.{10}1999 | $29,508.45 |
2025-04-08 | $0.{10}1999 | $0.{10}2000 | $0.{10}1999 | $0.{10}1999 | $29,496.28 |
2025-04-07 | $0.{10}4996 | $0.{10}5998 | $0.{10}1998 | $0.{10}1999 | $68,403.03 |
2025-04-06 | $0.{9}2299 | $5.03 | $0.{10}4995 | $0.{10}4996 | $129,372.15 |
2025-04-05 | $0.{9}2299 | $0.{9}2600 | $0.{9}1899 | $0.{9}2299 | $71,512.76 |
2025-04-04 | $0.{9}2399 | $0.{9}2600 | $0.{9}1899 | $0.{9}2299 | $54,221.37 |
2025-04-03 | $0.{9}2199 | $0.{9}2600 | $0.{9}1899 | $0.{9}2399 | $54,075.34 |
2025-04-02 | $0.{9}1900 | $0.{9}2600 | $0.{9}1600 | $0.{9}2199 | $63,194.6 |
2025-04-01 | $0.{9}7099 | $0.{9}7199 | $0.{9}1800 | $0.{9}1900 | $34,081.49 |
2025-03-31 | $0.{8}1210 | $0.{8}1220 | $0.{9}7099 | $0.{9}7099 | $13,768.22 |
2025-03-30 | $0.{8}1609 | $0.{8}1620 | $0.{8}1140 | $0.{8}1210 | $17,232.3 |
2025-03-29 | $0.{8}2059 | $0.{8}2059 | $0.{8}1609 | $0.{8}1609 | $18,558.97 |
2025-03-28 | $0.{8}2579 | $0.{8}2591 | $0.{8}1989 | $0.{8}2059 | $17,683.29 |
2025-03-27 | $0.{8}3160 | $0.{8}3160 | $0.{8}2569 | $0.{8}2579 | $11,461.33 |
2025-03-26 | $0.{8}3491 | $0.{8}3591 | $0.{8}3160 | $0.{8}3160 | $27,762.12 |
2025-03-25 | $0.{8}3771 | $0.{8}3821 | $0.{8}3481 | $0.{8}3491 | $29,093.67 |
2025-03-24 | $0.{8}4030 | $0.{8}4030 | $0.{8}3731 | $0.{8}3771 | $134,115.02 |
2025-03-23 | $0.{8}3660 | $0.{8}4030 | $0.{8}3600 | $0.{8}4030 | $136,946.88 |
2025-03-22 | $0.{8}3669 | $0.{8}3729 | $0.{8}3539 | $0.{8}3660 | $129,415.73 |
2025-03-21 | $0.{8}3758 | $0.{8}3759 | $0.{8}3598 | $0.{8}3669 | $111,473.31 |
2025-03-20 | $0.{8}3721 | $0.{8}3809 | $0.{8}3560 | $0.{8}3758 | $128,424.95 |
2025-03-19 | $0.{8}3310 | $0.{8}3801 | $0.{8}3299 | $0.{8}3721 | $108,843.75 |
2025-03-18 | $0.{8}3280 | $0.{8}3441 | $0.{8}3240 | $0.{8}3310 | $118,920.48 |
2025-03-17 | $0.{8}3100 | $0.{8}3370 | $0.{8}3049 | $0.{8}3280 | $107,311.38 |
2025-03-16 | $0.{8}3230 | $0.{8}3322 | $0.{8}3069 | $0.{8}3100 | $91,633.21 |
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-01-21

AVAV
(AVAV)
- Сегодня$0.00
- 1 год назад$0.{8}3150
- 2 год назад$0.{7}2009
Поделиться в Twitter
