AI Memes: топ по рыночной капитализации
AI Memes — это монеты в количестве 87 с общей рыночной капитализацией $741.89M и средним изменением цены -1.90%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.2060 | -3.52% | -22.17% | $206.03M | $1.22M | 1000.00M | |||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1618 | -0.87% | -7.87% | $161.78M | $11.81M | 1000.00M | Торговать | ||
| $0.1406 | -4.69% | -21.94% | $140.59M | $4.20M | 1000.00M | Торговать | |||
![]() TurboTURBO | $0.0009362 | -5.72% | -11.13% | $64.60M | $9.56M | 69.00B | Торговать | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.02760 | -5.40% | -12.33% | $27.60M | $6.12M | 999.95M | Торговать | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01572 | -2.71% | -16.55% | $15.72M | $2.09M | 999.98M | Торговать | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
| $0.009893 | -3.75% | -9.90% | $9.38M | $24.36M | 948.23M | Торговать | |||
![]() AVAAVA | $0.007743 | -6.34% | -17.71% | $7.74M | $769,098.94 | 999.19M | Торговать | ||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.005060 | -4.55% | -17.60% | $5.06M | $0 | 1000.00M | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0004650 | -2.71% | -27.22% | $5.11M | $6.59M | 11.00B | Торговать | ||
| $0.0005560 | +0.45% | -4.84% | $3.51M | $135,003.55 | 6.32B | ||||
![]() MIAMIA | $0.01692 | -0.59% | -6.42% | $2.08M | $954.11 | 123.11M | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1907 | -0.20% | -6.49% | $1.84M | $24,759.32 | 964.47B | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}1847 | -0.35% | -4.26% | $1.85M | $95,447.14 | 1000.00B | |||
![]() VaderVADER | $0.001062 | -4.57% | -25.00% | $1.06M | $968.59 | 996.74M | |||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.0009573 | -4.68% | -16.92% | $957,305.03 | $13,232.17 | 1000.00M | Торговать | ||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}8348 | -13.61% | -8.32% | $516,525.45 | $0 | 618.73T | Торговать | ||
![]() NikolAINIKO | $0.0004646 | -7.80% | -17.24% | $464,577.47 | $1,151.29 | 1000.00M | |||
![]() PythiaPYTHIA | $0.0003286 | -10.31% | -76.53% | $328,004.12 | $237,083.69 | 998.13M | |||
![]() RIFT AIRIFT | $0.001540 | -2.82% | -8.74% | $407,979.21 | $0 | 264.91M | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}9409 | -4.50% | -7.00% | $395,520.88 | $1,924.15 | 420.35B | |||
![]() NitroNITRO | $0.{6}6612 | +1.87% | -29.49% | $277,724.21 | $57,334 | 420.00B | |||
![]() DashaVVAIFU | $0.0002355 | -2.78% | -16.01% | $233,907.89 | $0 | 993.20M | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0001617 | -2.85% | -12.59% | $155,355.34 | $0 | 960.55M | |||
![]() NumogramGNON | $0.0001441 | -2.05% | -9.89% | $144,095.57 | $41.45 | 1000.00M | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0001359 | -3.35% | -16.53% | $135,914.41 | $0 | 999.89M | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0002091 | -2.79% | -35.84% | $134,839.67 | $1,122.88 | 644.79M | |||
![]() Koala AIKOKO | $0.{7}1389 | -5.64% | -21.98% | $126,501.3 | $455.34 | 9.11T | |||
![]() HUNDHUND | $0.0003145 | -3.93% | -15.03% | $125,774.59 | $9,787.44 | 399.92M | |||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0001107 | -3.66% | -11.48% | $106,434.01 | $0 | 961.05M | |||
![]() JanetJANET | $0.{4}9236 | -3.06% | -18.32% | $92,359.71 | $251.49 | 1000.00M | |||
![]() ROD.AIRODAI | $0.{8}1565 | -3.77% | -12.53% | $85,745.45 | $245.67 | 54.80T | |||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}5551 | -- | -7.32% | $55,509.28 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.{4}4748 | -4.29% | -13.23% | $47,481.38 | $0 | 999.99M | |||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SlopSLOP | $0.{4}4587 | -2.11% | -12.99% | $45,871.21 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Sentio AISEN | $0.0003959 | +1.29% | -13.38% | $38,800.64 | $0 | 98.00M | |||
![]() HyperpigmentationHYPER | $0.{4}2749 | -1.32% | -10.15% | $27,394.33 | $0 | 996.65M | |||
![]() Flavia Is OnlineFLAVIA | $0.{4}2682 | -2.90% | -18.26% | $26,822.28 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Memes AIMemesAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}1290 | -7.24% | -21.00% | $12,855.69 | $0 | 996.68M | ||||
![]() avaai.topAVAAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Froge (ETH)FROGE | $0.{8}1106 | -13.53% | -15.17% | $0 | $56,894.42 | 0.00 | |||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}2888 | -4.96% | -13.43% | $0 | $13,281.68 | 0.00 | |||
![]() Project MIRAIMIRAI | $0.0004469 | -8.21% | -14.48% | $0 | $4,507.3 | 0.00 |
















.png)









.png)



.png)













.png)

