Экосистема Base: топ по рыночной капитализации
Экосистема Base — это монеты в количестве 813 с общей рыночной капитализацией $72.57B и средним изменением цены +0.81%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Экосистема Base представляет собой обзор децентрализованных приложений и интеграций, которые приводят к ускорению обработки сделок, улучшению ценообразования и повышению ценности для пользователей. Используя токены, пользователи могут получить выгоду от распределения доходов от продаж NFT, возместить расходы, диверсифицировать потоки доходов, удержать налоги и получить доступ ко многим другим ценным возможностям.
Подробнее
| На звание | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1478 | +0.26% | -7.02% | $85.09M | $2.59M | 575.87M | Торговать | ||
| $0.08452 | +1.97% | +1.95% | $84.52M | $7.41M | 1000.00M | Торговать | |||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() RedStoneRED | $0.1511 | +0.79% | -12.55% | $81.62M | $2.12M | 540.27M | Торговать | ||
![]() KAITOKAITO | $0.3207 | +1.51% | -6.61% | $77.42M | $9.68M | 241.39M | Торговать | ||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02992 | +3.82% | -2.51% | $74.90M | $10.63M | 2.50B | Торговать | ||
![]() AxelarAXL | $0.05482 | +2.49% | +1.78% | $68.41M | $4.59M | 1.25B | Торговать | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3864 | +0.36% | -6.53% | $69.23M | $1.82M | 179186.02T | Торговать | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2361 | -0.75% | -8.69% | $67.74M | $10.87M | 286.84M | Торговать | ||
![]() DiemDIEM | $1,813.24 | +8.93% | -9.12% | $69.66M | $914,133.21 | 38416.33 | |||
| $0.01041 | -0.04% | -0.13% | $59.98M | $3.47M | 5.76B | ||||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.005914 | +10.95% | +0.29% | $59.14M | $6.30M | 10.00B | Торговать | ||
![]() VenusXVS | $3.13 | -1.20% | -10.12% | $51.32M | $1.56M | 16.42M | |||
![]() BIMBIM | $1.64 | +0.39% | -7.60% | $49.11M | $235,167.71 | 30.00M | |||
![]() AlloraALLO | $0.2427 | -1.53% | -8.36% | $48.65M | $4.57M | 200.50M | Торговать | ||
![]() VerantaAVNT | $0.1391 | +3.63% | +9.84% | $49.38M | $37.82M | 355.05M | Торговать | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.1793 | +1.14% | -6.55% | $48.46M | $1.71M | 270.23M | Торговать | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001155 | +0.92% | -7.15% | $48.60M | $2.85M | 420.66B | Торговать | ||
| $0.1023 | +3.32% | +1.21% | $44.60M | $4.47M | 436.00M | ||||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1101 | +0.07% | -4.47% | $42.98M | $7.23M | 390.57T | Торговать | ||
![]() RiverRIVER | $1.15 | -1.78% | -5.22% | $42.82M | $2.14M | 37.19M | Торговать | ||
![]() FrankencoinZCHF | $1.2 | +0.28% | +0.20% | $42.20M | $1.32M | 35.03M | |||
![]() AcurastACU | $0.1001 | -1.40% | -26.19% | $40.99M | $1.63M | 409.68M | Торговать | ||
![]() Liquity BOLDBOLD | $0.9947 | -0.03% | -0.13% | $37.77M | $854,447.36 | 37.97M | |||
![]() FluxFLUX | $0.08215 | -2.98% | +9.41% | $34.62M | $5.88M | 421.43M | Торговать | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}8590 | +0.44% | -3.54% | $36.14M | $2.99M | 420.68B | |||
![]() RenzoREZ | $0.003912 | +0.46% | -5.29% | $35.56M | $5.44M | 9.09B | Торговать | ||
![]() PropyPRO | $0.3571 | +1.20% | -0.78% | $35.71M | $692,549.32 | 100.00M | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.003713 | -1.55% | +2.79% | $35.05M | $1.10M | 9.44B | Торговать | ||
![]() EulerEUL | $1.38 | +0.55% | -4.17% | $34.25M | $3.04M | 24.91M | Торговать | ||
| $0.0007136 | -1.52% | -13.17% | $33.13M | $3.60M | 46.43B | ||||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0003352 | +5.10% | -20.89% | $33.32M | $1.53M | 99.39B | |||
![]() CartesiCTSI | $0.03515 | +0.33% | +14.60% | $33.50M | $22.73M | 953.02M | Торговать | ||
![]() VelvetVELVET | $0.07260 | -4.13% | +5.53% | $33.67M | $2.79M | 463.82M | Торговать | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.07472 | +5.95% | +3.82% | $32.12M | $5.07M | 429.87M | Торговать | ||
![]() KGeNKGEN | $0.1407 | -2.84% | -11.79% | $31.25M | $1.06M | 222.16M | Торговать | ||
![]() SignSIGN | $0.01288 | -0.50% | +2.49% | $30.74M | $2.86M | 2.39B | Торговать | ||
![]() DefinitiveEDGE | $0.1147 | +0.17% | -9.75% | $31.14M | $1.91M | 271.60M | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3035 | +0.13% | -6.66% | $30.30M | $1.71M | 998.58T | Торговать | ||
![]() SubsquidSQD | $0.02615 | +0.87% | -6.57% | $29.93M | $1.32M | 1.14B | |||
![]() CARVCARV | $0.04134 | +1.42% | -8.61% | $27.40M | $1.85M | 662.88M | Торговать | ||
![]() CyberCYBER | $0.3509 | +1.32% | +11.98% | $27.30M | $15.57M | 77.80M | Торговать | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.05540 | -1.25% | -14.19% | $26.85M | $3.26M | 484.59M | Торговать |


























.png)




.png)











