Создание контента: топ по рыночной капитализации
Создание контента — это монеты в количестве 55 с общей рыночной капитализацией $3.94B и средним изменением цены -3.97%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Content Creation включает в себя блокчейн-проекты, которые коренным образом меняют способы производства, распространения и монетизации контента в цифровом мире. Благодаря децентрализованной технологии эти платформы устраняют ограничения традиционных контент-платформ, предоставляя создателям больше автономии и повышая удобство использования. От Cosmos, который фокусируется на межблокчейнном взаимодействии и масштабируемой экосистеме, до The Sandbox, виртуальной среды, где пользователи могут разрабатывать цифровые активы и торговать ими. Эти токены представляют собой авангард того, как контент будет изменен в будущем.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $2.38 | -4.85% | -7.06% | $1.16B | $75.21M | 488.64M | Торговать | ||
![]() The SandboxSAND | $0.1526 | +17.64% | +27.57% | $407.09M | $363.18M | 2.67B | Торговать | ||
| $0.2062 | -0.77% | +7.38% | $308.39M | $34.72M | 1.50B | Торговать | |||
![]() HorizenZEN | $11.12 | -7.03% | +25.29% | $197.06M | $138.58M | 17.72M | Торговать | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.2209 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.02048 | +2.89% | +3.46% | $147.44M | $4.60M | 7.20B | Торговать | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6697 | -1.61% | -4.44% | $117.55M | $4.95M | 175517.14T | Торговать | ||
![]() StatusSNT | $0.01428 | -5.31% | -2.54% | $68.50M | $3.98M | 4.80B | Торговать | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.6816 | +0.75% | +2.62% | $68.16M | $22.62M | 100.00M | Торговать | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.6836 | +1.32% | -1.23% | $59.47M | $2.97M | 87.00M | Торговать | ||
![]() HiveHIVE | $0.1060 | +0.56% | -2.16% | $54.20M | $2.37M | 511.44M | Торговать | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.09547 | +0.68% | +14.12% | $51.27M | $8.37M | 537.00M | Торговать | ||
![]() SteemSTEEM | $0.06712 | -4.96% | -4.72% | $36.06M | $9.22M | 537.35M | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03556 | +0.05% | -2.44% | $31.14M | $5.57M | 875.77M | Торговать | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.07782 | +1.49% | +5.19% | $31.58M | $12.52M | 405.82M | Торговать | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.001268 | -0.31% | -0.24% | $24.10M | $2.82M | 19.01B | Торговать | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.04692 | +0.25% | +11.12% | $20.65M | $2.08M | 440.22M | Торговать | ||
![]() AKEDOAKE | $0.0004486 | -0.96% | -17.77% | $10.23M | $2.25M | 22.80B | |||
![]() World3WAI | $0.02966 | -13.95% | -21.67% | $9.10M | $9.41M | 306.92M | Торговать | ||
![]() ContentosCOS | $0.001375 | -1.01% | +2.80% | $7.12M | $624,767.65 | 5.18B | |||
![]() KANKAN | $0.0006667 | -0.29% | +0.23% | $6.46M | $90,140.29 | 9.69B | |||
| $0.4967 | -11.66% | -5.50% | $4.87M | $1.48M | 9.80M | ||||
![]() HyperGPTHGPT | $0.005018 | -3.15% | -6.29% | $4.25M | $586,547.34 | 846.43M | Торговать | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.003402 | -1.91% | +3.16% | $4.12M | $406,882.2 | 1.21B | |||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.05518 | -0.12% | -0.10% | $3.93M | $200,250.49 | 71.18M | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.04161 | +1.12% | -24.76% | $3.83M | $11.43M | 92.00M | Торговать | ||
| $0.01848 | +1.18% | +8.71% | $2.77M | $80,573.59 | 150.00M | ||||
![]() KinKIN | $0.{6}8654 | +2.28% | +4.39% | $2.39M | $62,697.42 | 2.76T | Торговать | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.001359 | -20.53% | -15.28% | $2.03M | $123,458.4 | 1.49B | Торговать | ||
![]() FleekFLK | $0.07167 | +1.26% | -2.52% | $1.43M | $942,578.62 | 20.00M | Торговать | ||
| $0.005392 | -22.35% | +3.84% | $951,743.06 | $1.85M | 176.50M | Торговать | |||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.0001746 | +0.63% | -0.38% | $641,908.71 | $55,575.79 | 3.68B | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.003250 | -3.32% | -33.42% | $568,226.89 | $218,644.39 | 174.82M | Торговать | ||
![]() BoostBOOST | $0.001461 | -10.94% | -27.40% | $254,931.82 | $407,721.94 | 174.55M | Торговать | ||
![]() GiftoGFT | $0.{4}9541 | -2.75% | +43.30% | $213,584.43 | $0 | 2.24B | Торговать | ||
![]() MithrilMITH | $0.0001876 | -0.47% | +20.90% | $187,593.4 | $12,843.54 | 1000.00M | Торговать | ||
![]() SparkleSSS | $0.001685 | -2.37% | -29.50% | $205,597.12 | $438,543.79 | 122.00M | |||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0003677 | +0.47% | -24.23% | $175,454.8 | $104,286.42 | 477.15M | |||
![]() JoystreamJOY | $0.0001171 | -5.86% | -54.75% | $130,898.67 | $110,548.2 | 1.12B | Торговать | ||
![]() RefereumRFR | $0.{4}2678 | +4.31% | -2.86% | $133,855.91 | $12,412.08 | 5.00B | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0003492 | -- | +6.44% | $116,286.39 | $0 | 333.00M | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.002114 | -- | -- | $77,624.98 | $0 | 36.71M | |||
![]() WeWayWWY | $0.{5}6698 | -1.96% | +13.01% | $9,646.9 | $13,318.11 | 1.44B | Торговать | ||
![]() Space TokenSPACE | $0.002051 | -0.64% | -10.14% | $0 | $272.96 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.009243 | +6.20% | -8.57% | $0 | $20,788.08 | 0.00 | |||
![]() GigglesGIGGLES | $0.{4}5186 | +2.52% | +3.19% | $0 | $0 | 0.00 |














































