Экосистема Cosmos: топ по рыночной капитализации
Экосистема Cosmos — это монеты в количестве 60 с общей рыночной капитализацией $8.85B и средним изменением цены +0.66%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Экосистема Cosmos включает в себя набор технологий, платформ и протоколов, построенных на блокчейне Cosmos. Cosmos — это децентрализованная сеть независимых блокчейнов, которую часто называют «Интернетом блокчейнов». Запущенный в марте 2019 года, Cosmos был разработан для решения проблем совместимости и масштабируемости, с которыми сталкиваются многие блокчейны. Целью проекта является создание сети, в которой несколько блокчейнов смогут взаимодействовать, обмениваться данными и беспрепятственно совершать транзакции.
Cosmos использует механизм консенсуса под названием Tendermint BFT, который обеспечивает основу для высокой масштабируемости и безопасности. Экосистема вращается вокруг Cosmos Hub, который соединяет различные блокчейны, называемые «зонами», через протокол межблокчейн-связи (IBC). Этот протокол IBC позволяет различным блокчейнам передавать токены и данные между собой без необходимости использования посредников. Кроме того, Cosmos позволяет разработчикам создавать собственные блокчейны с помощью Cosmos SDK — модульной платформы, которая упрощает разработку блокчейнов.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $8.65 | -5.02% | -2.55% | $6.13B | $665.31M | 708.10M | Торговать | ||
![]() CosmosATOM | $2.12 | -3.37% | +7.97% | $1.05B | $53.81M | 493.16M | Торговать | ||
| $0.1723 | -4.93% | +6.02% | $392.81M | $58.59M | 2.28B | Торговать | |||
![]() CelestiaTIA | $0.3382 | -5.91% | +0.80% | $297.82M | $33.24M | 880.61M | Торговать | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3417 | -2.21% | -2.44% | $186.82M | $31.47M | 5.47T | Торговать | ||
![]() THORChainRUNE | $0.4034 | -5.36% | -4.03% | $141.48M | $19.71M | 350.72M | Торговать | ||
| $0.3269 | -6.58% | +5.02% | $94.17M | $2.37M | 288.12M | ||||
![]() MANTRAOM | $0.05727 | -6.24% | +26.98% | $68.13M | $84.39M | 1.19B | Торговать | ||
![]() ICONICX | $0.03993 | -5.48% | -0.13% | $43.51M | $1.34M | 1.09B | Торговать | ||
![]() BandBAND | $0.2444 | -5.48% | -0.71% | $42.07M | $4.96M | 172.11M | Торговать | ||
![]() SecretSCRT | $0.08974 | -5.98% | -13.00% | $29.82M | $2.79M | 332.28M | |||
![]() OsmosisOSMO | $0.03720 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() MediBlocMED | $0.002543 | -0.66% | +4.85% | $27.06M | $5.94M | 10.64B | |||
![]() DymensionDYM | $0.04534 | -4.83% | +6.82% | $21.03M | $3.90M | 463.81M | Торговать | ||
![]() CoinEx TokenCET | $0.02760 | +0.48% | +3.88% | $19.56M | $50,701.27 | 708.63M | |||
![]() FirmaChainFCT | $0.01336 | -4.57% | -0.14% | $14.98M | $2.46M | 1.12B | |||
![]() CONXXPLA | $0.01460 | -1.33% | +1.65% | $13.39M | $297,626.99 | 917.17M | Торговать | ||
![]() IRISnetIRIS | $0.005883 | -0.06% | +32.74% | $9.61M | $109,476.86 | 1.63B | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.01387 | -0.62% | -2.94% | $6.51M | $168,562.46 | 469.15M | Торговать | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.02370 | -2.12% | +0.39% | $5.86M | $323,485.35 | 247.22M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1070 | -5.66% | -1.33% | $4.46M | $6.04M | 41.66M | |||
![]() KujiraKUJI | $0.03161 | -3.94% | -8.61% | $3.87M | $23.91 | 122.35M | |||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.002902 | -- | -4.20% | $3.61M | $0 | 1.24B | Торговать | ||
![]() cheqdCHEQ | $0.005140 | +0.41% | -10.25% | $3.30M | $367,309.72 | 642.49M | |||
![]() MATHMATH | $0.02837 | -2.61% | -4.69% | $3.24M | $192,598.69 | 114.36M | |||
![]() Dora FactoryDORA | $0.005497 | -0.65% | +9.48% | $2.95M | $68,338.78 | 537.28M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.009495 | -7.80% | -15.83% | $2.03M | $192,699.88 | 213.37M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}5607 | -0.28% | +26.37% | $1.88M | $50,433.46 | 33.57B | |||
![]() BytomDAOBTM | $0.0008762 | -- | -- | $1.36M | $0 | 1.55B | Торговать | ||
| $0.0003747 | -0.44% | +2.98% | $1.34M | $91,883.55 | 3.59B | ||||
![]() Kima NetworkKIMA | $0.01974 | -7.13% | -0.72% | $1.30M | $306,360.27 | 66.11M | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.3864 | -6.56% | -0.32% | $1.01M | $0 | 2.63M | |||
| $0.07695 | -8.60% | -3.91% | $815,946.65 | $0 | 10.60M | ||||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.05303 | -3.91% | -3.84% | $822,263.13 | $0 | 15.51M | |||
![]() KIRAKEX | $0.002757 | -3.03% | -34.97% | $566,810.19 | $0 | 205.57M | |||
![]() Kava LendHARD | $0.002845 | -9.96% | +0.68% | $383,428.08 | $10,258.67 | 134.79M | |||
| $0.004112 | -2.74% | -2.72% | $319,682.39 | $687.01 | 77.74M | Торговать | |||
![]() UnificationFUND | $0.006231 | +4.49% | -35.26% | $214,626.14 | $0 | 34.45M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.004938 | -3.24% | +3.76% | $97,570.05 | $0 | 19.76M | |||
| $0.001239 | -- | -9.50% | $72,379.34 | $0 | 58.42M | ||||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0005337 | -1.30% | -3.12% | $52,673.39 | $0 | 98.70M | Торговать | ||
![]() CentaurCNTR | $0.{5}9600 | -3.33% | +2.40% | $47,312.34 | $0 | 4.93B | |||
![]() OuroborosOURO | $0.0004467 | -- | -10.58% | $20,611.47 | $0 | 46.14M | |||
![]() Odin ProtocolODIN | $0.{4}4809 | -- | -9.25% | $840.01 | $0 | 17.47M | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.08251 | -3.37% | +3.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ComdexCMDX | $0.0001051 | -0.44% | +6.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AgoricBLD | $0.004154 | +1.33% | +0.56% | $0 | $14,077.35 | 0.00 | |||
![]() StargazeSTARS | $0.0002435 | +1.60% | +18.96% | $0 | $3,697.09 | 0.00 | |||
![]() Lum NetworkLUM | $0.{4}1181 | -0.21% | -1.47% | $0 | $33.33 | 0.00 | |||
![]() CerberusCRBRUS | $0.{6}5517 | +0.12% | +0.38% | $0 | $0 | 0.00 |

















































