DePIN: топ по рыночной капитализации
DePIN — это монеты в количестве 194 с общей рыночной капитализацией $14.70B и средним изменением цены +0.73%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $1,878.51 | +0.05% | -2.05% | $6.34B | $243.74M | 3.38M | |||
![]() BittensorTAO | $197.3 | -0.39% | -5.55% | $2.22B | $52.85M | 11.24M | Торговать | ||
| $2.27 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() RenderRENDER | $1.26 | -0.31% | -4.56% | $654.72M | $8.06M | 518.77M | Торговать | ||
![]() BeldexBDX | $0.07948 | -6.52% | -13.24% | $625.49M | $22.57M | 7.87B | |||
![]() FilecoinFIL | $0.6796 | -1.73% | -4.15% | $556.84M | $24.05M | 819.41M | Торговать | ||
| $0.{6}2620 | +2.21% | -0.79% | $258.65M | $6.32M | 987.04T | Торговать | |||
| $0.5234 | -1.16% | +2.93% | $155.38M | $1.95M | 296.85M | ||||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1384 | -0.69% | +2.96% | $138.45M | $2.61M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2536 | -1.98% | -8.52% | $126.81M | $2.21M | 500.00M | Торговать | ||
![]() ArweaveAR | $1.8 | +1.04% | +0.34% | $118.40M | $5.96M | 65.65M | Торговать | ||
![]() GolemGLM | $0.08817 | -0.51% | -4.78% | $88.17M | $3.64M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2009 | +8.51% | +10.16% | $88.86M | $13.58M | 442.37M | |||
![]() MultiversXEGLD | $2.62 | -1.38% | -2.94% | $79.98M | $2.38M | 30.57M | Торговать | ||
![]() AethirATH | $0.003787 | -0.20% | -7.16% | $76.22M | $6.38M | 20.13B | Торговать | ||
| $0.07059 | +1.68% | +5.27% | $70.59M | $7.21M | 1000.00M | Торговать | |||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.04852 | +0.14% | +3.20% | $61.72M | $2.08M | 1.27B | |||
![]() LivepeerLPT | $1.19 | -0.63% | -6.28% | $59.05M | $2.40M | 49.69M | Торговать | ||
![]() HoloHOT | $0.0003304 | +0.64% | -2.54% | $58.46M | $3.30M | 176.95B | Торговать | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007200 | -0.45% | -3.21% | $53.53M | $487,058.22 | 7.43B | Торговать | ||
![]() WalrusWAL | $0.02158 | -11.49% | -15.71% | $54.16M | $17.21M | 2.51B | Торговать | ||
![]() peaqPEAQ | $0.01653 | -0.29% | -6.90% | $39.90M | $417,692.43 | 2.41B | |||
| $0.05141 | +0.01% | -0.64% | $42.88M | $2.23M | 834.00M | ||||
![]() io.netIO | $0.1097 | -3.13% | -13.91% | $41.85M | $16.47M | 381.48M | Торговать | ||
![]() OasisROSE | $0.005357 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() XYOXYO | $0.002941 | -0.11% | -0.97% | $40.79M | $642,610.83 | 13.87B | |||
![]() IrysIRYS | $0.01553 | -3.24% | +0.46% | $39.86M | $2.43M | 2.57B | Торговать | ||
![]() AnkrANKR | $0.003384 | -0.57% | -6.61% | $33.84M | $4.39M | 10.00B | Торговать | ||
![]() 0G0G | $0.1578 | -3.16% | +3.70% | $33.66M | $5.69M | 213.24M | Торговать | ||
![]() HeliumHNT | $0.1690 | -1.20% | -9.87% | $31.50M | $1.22M | 186.32M | Торговать | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009927 | -0.33% | -1.81% | $29.63M | $99,942.89 | 29.85B | |||
![]() JanctionJCT | $0.002328 | +5.04% | -36.28% | $26.75M | $5.22M | 11.49B | Торговать | ||
![]() AcurastACU | $0.1005 | -19.22% | +12.64% | $21.82M | $4.68M | 217.00M | Торговать | ||
![]() SpacecoinSPACE | $0.004818 | -3.28% | -12.43% | $27.61M | $1.01M | 5.73B | Торговать | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004900 | -0.81% | -3.16% | $27.32M | $2.27M | 5.57B | Торговать | ||
| $0.02966 | +0.91% | -2.22% | $25.66M | $563,058.7 | 865.11M | ||||
![]() SiacoinSC | $0.0004628 | +0.05% | -8.32% | $25.93M | $1.47M | 56.03B | |||
![]() AnomaXAN | $0.01017 | -2.10% | -22.13% | $25.43M | $2.11M | 2.50B | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.2824 | +3.40% | +2.30% | $24.57M | $3.99M | 87.00M | Торговать | ||
![]() NillionNIL | $0.04623 | -0.71% | +9.73% | $23.09M | $18.11M | 499.50M | Торговать | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07892 | -8.18% | -21.95% | $24.91M | $8.79M | 315.63M | Торговать | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.002633 | -0.98% | -19.66% | $24.86M | $1.50M | 9.44B | Торговать | ||
![]() SKALESKL | $0.003413 | -0.72% | -6.35% | $21.14M | $2.43M | 6.19B | Торговать | ||
![]() BlessBLESS | $0.008692 | -1.23% | -27.31% | $20.86M | $2.95M | 2.40B | Торговать |






![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)




































