Деривативы: топ по рыночной капитализации
Деривативы — это монеты в количестве 71 с общей рыночной капитализацией $15.80B и средним изменением цены -1.77%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Деривативы — это финансовые активы, которые привязаны к стоимости базовых активов, в которых производные от криптовалюты — это активы, связанные со стоимостью криптовалюты, например Биткоин или ETH. По сравнению с прямым владением биткоинами или ETH, например спотовой торговлей, стоимость транзакций в торговле деривативами дешевле. Это повышает эффективность торговли. Опытные криптотрейдеры могут приобретать производные криптовалюты для управления рисками и ли спекуляций.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $34.39 | +25.52% | +65.57% | $10.39B | $852.07M | 302.07M | Торговать | ||
![]() AsterASTER | $0.6704 | +5.43% | +13.05% | $1.73B | $209.15M | 2.57B | Торговать | ||
![]() MYX FinanceMYX | $5.99 | +0.08% | +5.85% | $1.51B | $13.23M | 251.47M | Торговать | ||
![]() JupiterJUP | $0.2260 | +16.90% | +18.19% | $733.13M | $61.19M | 3.24B | Торговать | ||
![]() LighterLIT | $1.91 | +12.75% | +16.57% | $478.17M | $90.23M | 250.00M | Торговать | ||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9978 | -0.01% | -0.06% | $160.03M | $2.30M | 160.38M | |||
![]() SynthetixSNX | $0.4194 | +0.90% | +1.53% | $144.06M | $16.64M | 343.47M | Торговать | ||
![]() dYdXDYDX | $0.1700 | +2.96% | -1.70% | $139.56M | $7.60M | 820.74M | Торговать | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.4152 | +0.93% | -13.27% | $136.56M | $2.45M | 328.90M | Торговать | ||
![]() DriftDRIFT | $0.1487 | +0.50% | -2.19% | $82.21M | $7.48M | 552.93M | Торговать | ||
![]() GMXGMX | $7.5 | +2.83% | +4.26% | $77.90M | $5.42M | 10.38M | Торговать | ||
![]() AvantisAVNT | $0.3233 | +8.72% | +19.58% | $83.48M | $89.04M | 258.21M | Торговать | ||
![]() UMAUMA | $0.6872 | +0.12% | -0.96% | $61.54M | $3.41M | 89.56M | Торговать | ||
![]() ApeX ProtocolAPEX | $0.3614 | +2.95% | -4.79% | $49.62M | $12.49M | 137.29M | |||
![]() WOOWOO | $0.02525 | +3.45% | -0.19% | $47.71M | $2.99M | 1.89B | Торговать | ||
![]() WhiteheartWHITE | $5,083.19 | +1.32% | -3.66% | $45.18M | $0 | 8888.00 | |||
![]() RateXRTX | $2.48 | +1.92% | +3.62% | $41.30M | $17.10M | 16.66M | Торговать | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1671 | +1.65% | -7.26% | $37.62M | $31.88M | 225.10M | Торговать | ||
![]() MangoMNGO | $0.02451 | +9.99% | +42.23% | $27.39M | $56,120.67 | 1.12B | |||
![]() AevoAEVO | $0.03594 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() NominaNOM | $0.01059 | +3.71% | +60.53% | $30.70M | $103.74M | 2.90B | Торговать | ||
| $0.9744 | +2.67% | +2.97% | $25.00M | $3.69M | 25.65M | Торговать | |||
| $0.006576 | -1.92% | +8.00% | $21.72M | $4.32M | 3.30B | Торговать | |||
![]() Coin98C98 | $0.02126 | -1.45% | -4.69% | $21.26M | $4.59M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() HegicHEGIC | $0.02093 | +0.64% | -4.10% | $14.73M | $144,308.73 | 703.73M | |||
![]() BluefinBLUE | $0.02957 | +1.81% | -1.33% | $11.67M | $3.04M | 394.66M | Торговать | ||
![]() APXAPX | $0.2375 | -0.55% | -1.56% | $10.49M | $934.66 | 44.15M | |||
![]() ZetaZEX | $0.05556 | +1.18% | -5.79% | $10.43M | $220,173.2 | 187.77M | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.43 | +1.93% | -0.84% | $9.27M | $0 | 3.82M | |||
![]() IDEXIDEX | $0.009333 | +1.40% | -1.59% | $9.33M | $1.99M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1699 | +1.27% | -2.95% | $7.08M | $6.87M | 41.66M | |||
| $0.002998 | +5.79% | +3.80% | $6.39M | $48,386.48 | 2.13B | ||||
![]() TranchessCHESS | $0.02962 | +1.28% | +4.50% | $6.10M | $834,897.04 | 205.97M | Торговать | ||
![]() VOOIVOOI | $0.01135 | -3.24% | -13.07% | $2.77M | $2.54M | 244.21M | Торговать | ||
![]() SuperpSUP | $0.01707 | +1.76% | +3.80% | $3.50M | $1.09M | 205.00M | Торговать | ||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() DerivaDAODDX | $0.1191 | -5.25% | +966.05% | $3.11M | $1,438 | 26.09M | |||
![]() BifrostBNC | $0.07038 | -2.49% | -2.25% | $2.78M | $813,369.9 | 39.48M | |||
![]() SerumSRM | $0.009080 | +0.58% | -6.04% | $2.39M | $87,263.41 | 263.24M | Торговать | ||
| $0.03976 | +9.82% | -27.43% | $2.62M | $6.05M | 66.00M | Торговать | |||
![]() KiloExKILO | $0.008594 | +1.48% | +1.21% | $1.82M | $613,484.84 | 211.70M | Торговать | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.001645 | -0.31% | +2.44% | $1.12M | $333,317.8 | 678.22M | Торговать | ||
![]() HyperbotBOT | $0.002911 | +2.17% | +7.89% | $1.04M | $597,408.13 | 356.91M | |||
![]() KromatikaKROM | $0.006479 | -1.54% | -2.57% | $520,160.75 | $0 | 80.28M | |||
| $2.13 | +8.39% | +25.24% | $412,420.28 | $0 | 193796.00 | ||||
| $0.005276 | +1.28% | -12.36% | $410,184.69 | $788.95 | 77.74M | Торговать | |||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.0005719 | -13.31% | -64.56% | $389,515.32 | $12,165.96 | 681.11M | |||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.002619 | +6.09% | +11.32% | $326,565.04 | $16,184.66 | 124.70M | Торговать |















































