Деривативы: топ по рыночной капитализации
Деривативы — это монеты в количестве 88 с общей рыночной капитализацией $26.95B и средним изменением цены +1.53%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Деривативы — это финансовые активы, которые привязаны к стоимости базовых активов, в которых производные от криптовалюты — это активы, связанные со стоимостью криптовалюты, например Биткоин или ETH. По сравнению с прямым владением биткоинами или ETH, например спотовой торговлей, стоимость транзакций в торговле деривативами дешевле. Это повышает эффективность торговли. Опытные криптотрейдеры могут приобретать производные криптовалюты для управления рисками и ли спекуляций.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $81.07 | -0.88% | +16.88% | $20.42B | $1.13B | 251.87M | Торговать | ||
![]() AsterASTER | $0.7064 | +0.51% | +7.03% | $1.91B | $105.36M | 2.70B | Торговать | ||
![]() LighterLIT | $3.4 | +2.11% | +23.64% | $849.36M | $55.87M | 250.00M | Торговать | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.71 | -2.13% | +7.61% | $548.58M | $24.94M | 321.18M | Торговать | ||
![]() RaydiumRAY | $0.7575 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() edgeXEDGE | $0.3823 | +4.10% | +14.83% | $133.82M | $4.81M | 350.00M | |||
![]() DeriveDRV | $0.1787 | +21.43% | +84.99% | $131.80M | $34.17M | 737.53M | |||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3018 | -0.46% | -9.80% | $101.23M | $14.94M | 335.38M | |||
![]() dYdXDYDX | $0.1186 | +1.44% | +8.88% | $100.68M | $5.47M | 848.61M | Торговать | ||
![]() GMXGMX | $7.39 | +2.15% | +10.55% | $77.21M | $2.87M | 10.45M | Торговать | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2273 | +1.10% | +8.58% | $78.30M | $5.61M | 344.52M | Торговать | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2319 | -0.39% | +13.19% | $76.26M | $1.24M | 328.90M | Торговать | ||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9992 | -0.01% | +0.06% | $60.63M | $65,823.13 | 60.68M | |||
![]() AvantisAVNT | $0.1044 | -1.02% | +16.89% | $35.60M | $23.78M | 341.12M | Торговать | ||
![]() MangoMNGO | $0.02677 | -10.76% | -4.79% | $29.92M | $51.16 | 1.12B | |||
![]() UMAUMA | $0.3684 | -0.19% | +12.10% | $33.49M | $2.79M | 90.89M | Торговать | ||
![]() MYX FinanceMYX | $0.07370 | -1.73% | +0.41% | $26.63M | $7.54M | 361.38M | Торговать | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1162 | +5.85% | +24.48% | $26.15M | $32.98M | 225.10M | Торговать | ||
![]() WOOWOO | $0.01146 | -0.86% | +6.27% | $21.65M | $1.89M | 1.89B | Торговать | ||
![]() AevoAEVO | $0.02318 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| $0.001210 | +3.28% | +32.76% | $20.21M | $3,357.4 | 16.71B | ||||
![]() RollXROLL | $0.1259 | -3.58% | -9.91% | $19.51M | $510,176.11 | 155.00M | Торговать | ||
![]() BasedBASED | $0.07334 | +3.58% | -7.87% | $17.23M | $7.29M | 235.00M | |||
![]() Coin98C98 | $0.01564 | +2.08% | +8.30% | $15.64M | $8.91M | 1000.00M | Торговать | ||
| $0.003218 | +1.31% | +16.01% | $15.07M | $2.57M | 4.68B | Торговать | |||
![]() RateXRTX | $0.8140 | -0.65% | -2.10% | $14.24M | $1.30M | 17.50M | Торговать | ||
![]() HegicHEGIC | $0.01764 | +16.15% | +16.56% | $12.41M | $10.13 | 703.73M | |||
| $0.5239 | -2.78% | +2.26% | $12.25M | $426,121.5 | 23.38M | Торговать | |||
![]() APXAPX | $0.2194 | +0.30% | +0.17% | $9.69M | $476.7 | 44.17M | |||
![]() THENATHE | $0.07252 | +2.02% | +14.15% | $9.67M | $3.95M | 133.28M | Торговать | ||
![]() TradoorTRADOOR | $0.6191 | +6.44% | -2.88% | $8.88M | $2.47M | 14.35M | Торговать | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01226 | +1.86% | +3.07% | $7.50M | $2.11M | 611.52M | Торговать | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.25 | -0.63% | +11.25% | $8.59M | $0 | 3.82M | |||
![]() BluefinBLUE | $0.009817 | +13.78% | +28.23% | $5.41M | $1.92M | 551.46M | Торговать | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1174 | +0.73% | +9.16% | $4.89M | $3.20M | 41.66M | |||
![]() NominaNOM | $0.001589 | +0.40% | -6.26% | $4.61M | $16.79M | 2.90B | Торговать | ||
![]() VOOIVOOI | $0.009285 | -0.69% | +6.25% | $3.20M | $468,048.34 | 344.85M | Торговать | ||
| $0.3447 | -2.87% | +7.07% | $3.22M | $579,587.94 | 9.34M | ||||
![]() SerumSRM | $0.007587 | +3.27% | -5.23% | $2.00M | $8,802.92 | 263.24M | Торговать | ||
![]() DerivaDAODDX | $0.06396 | +0.09% | +31.25% | $1.67M | $6.71 | 26.09M | |||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
| $0.01923 | -1.05% | +14.09% | $1.27M | $1.14M | 66.00M | Торговать | |||
![]() KwentaKWENTA | $2.88 | -- | -15.89% | $1.24M | $0 | 431809.10 | Торговать | ||
![]() IDEXIDEX | $0.001719 | +0.05% | +195.83% | $1.72M | $131,061.75 | 1000.00M | Торговать |











































