Экосистема Optimism: топ по рыночной капитализации
Экосистема Optimism — это монеты в количестве 126 с общей рыночной капитализацией $61.69B и средним изменением цены +1.29%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Экосистема Optimism включает в себя набор технологий, платформ и протоколов, построенных на блокчейне Optimism. Optimism — это решение по масштабируемости второго уровня для Ethereum, которое было разработано в 2022 г. Оптимизм основан на технологии под названием Optimistic роллапы. Их основная цель — увеличить пропускную способность транзакций в сети Ethereum, тем самым снижая комиссии и перегрузку. Это достигается за счет обработки большинства транзакций вне основной сети Ethereum (вне сети) и отправки сводки только в основную сеть (внутри сети).
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KryllKRL | $0.1410 | +1.72% | +5.27% | $5.63M | $44,042.78 | 39.90M | |||
| $0.007878 | +2.16% | -3.45% | $5.33M | $126,957.42 | 676.16M | Торговать | |||
| $0.005450 | +3.84% | +9.20% | $4.21M | $8,513.08 | 772.29M | ||||
![]() ChamberDHT | $0.06076 | +2.56% | +30.31% | $3.30M | $674.24 | 54.39M | |||
![]() OdosODOS | $0.0008439 | +1.20% | +4.28% | $3.18M | $197,262.62 | 3.77B | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TarotTAROT | $0.03112 | +2.90% | +4.60% | $2.11M | $18,847.82 | 67.70M | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}5727 | +0.24% | +4.54% | $2.02M | $14,806.06 | 35.23T | |||
![]() FuseFUSE | $0.008474 | -2.29% | +10.53% | $1.86M | $70,197.86 | 219.88M | Торговать | ||
| $0.02119 | -1.04% | +4.36% | $1.40M | $67,744.94 | 66.00M | Торговать | |||
![]() KwentaKWENTA | $3.25 | +2.37% | +9.34% | $1.40M | $0 | 431809.10 | Торговать | ||
![]() RigoBlockGRG | $0.4720 | +2.88% | +6.83% | $1.27M | $0.14 | 2.70M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.002961 | +23.75% | +29.88% | $631,848.7 | $13,903.35 | 213.37M | |||
| $0.1353 | +0.15% | -4.58% | $735,047.32 | $203.23 | 5.43M | ||||
![]() ParaSwapPSP | $0.0009495 | -29.98% | -27.03% | $707,336.56 | $14.93 | 744.98M | |||
![]() SafeBlastBLAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.003621 | +1.30% | +1.70% | $505,152.28 | $2,192.45 | 139.50M | |||
![]() BazaarsBZR | $77.85 | +0.32% | +3.71% | $484,769.52 | $148,125.86 | 6227.00 | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}9788 | +0.65% | +9.48% | $411,450.63 | $1,167.93 | 420.35B | |||
![]() StellaALPHA | $0.0004300 | -1.52% | +3.28% | $413,235.53 | $4,616.23 | 961.00M | Торговать | ||
![]() KromatikaKROM | $0.005071 | +2.67% | +11.41% | $407,112.53 | $0 | 80.28M | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.{4}7821 | -1.04% | -3.49% | $320,814.56 | $28,911.31 | 4.10B | Торговать | ||
![]() Safe HavenSHA | $0.{4}9630 | -1.73% | -24.17% | $289,456.02 | $0 | 3.01B | |||
![]() GivethGIV | $0.0004947 | -1.43% | -0.85% | $189,709.21 | $122.23 | 383.52M | |||
![]() dForceDF | $0.0001560 | -29.82% | +43.22% | $156,011.41 | $0 | 999.93M | |||
![]() PoolTogetherPOOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.01044 | -5.01% | -79.17% | $82,593.83 | $18.7 | 7.91M | Торговать | ||
![]() LyraLYRA | $0.0001534 | -7.64% | -2.86% | $89,082.9 | $13.85 | 580.90M | Торговать | ||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008885 | +0.97% | -0.26% | $50,488.48 | $0 | 56.83M | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0007098 | -- | +4.60% | $40,568.58 | $0 | 57.16M | Торговать | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AprilAPRIL | $0.0003716 | -1.60% | +1.40% | $31,309.77 | $1.8 | 84.27M | |||
![]() HanChainHAN | $0.0002098 | -1.57% | +1.63% | $17,585.91 | $501,549.88 | 83.82M | |||
![]() fBombBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $2,672.4 | -0.49% | +3.18% | $0 | $120,978.34 | 0.00 | ||||
| $0.03424 | -6.14% | -11.28% | $0 | $264,515.96 | 0.00 | ||||
![]() Iron FishIRON | $0.07755 | +0.97% | -2.41% | $0 | $58,455.52 | 0.00 | |||
![]() WowbitWWB | $0.07501 | -34.18% | +3.42% | $0 | $23,167.81 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $1 | +0.02% | +0.03% | $0 | $5,650.69 | 0.00 | |||
![]() OvertimeOVER | $0.2086 | +0.03% | -3.84% | $0 | $5,070.28 | 0.00 | |||
![]() OvernightOVN | $1.21 | -3.80% | +0.85% | $0 | $3,912.02 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.002123 | +6.36% | +8.73% | $0 | $6,802.65 | 0.00 | |||
| $0.01369 | +1.92% | +8.99% | $0 | $2,225.23 | 0.00 | ||||
![]() Blue NorvaBLU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Extra FinanceEXTRA | $0.005326 | -0.01% | +14.11% | $0 | $2,376.49 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002350 | +5.62% | -0.22% | $0 | $2,111.6 | 0.00 | |||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.03023 | -0.78% | +2.95% | $0 | $2,627.64 | 0.00 | |||
| $1 | +0.23% | +0.83% | $0 | $2,411.96 | 0.00 |
















































