Лучшие токены Агрегатор доходности по рыночной капитализации
Агрегатор доходности содержат 31 монет с общей рыночной капитализацией $583.19M и средним изменением цены +0.45%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Агрегатор доходности — это финансовый инструмент, используемый в децентрализованных финансах (DeFi), целью которого является максимальное увеличение доходности путем автоматического перемещения средств пользователей между различными протоколами, генерирующими доход. Эти платформы используют алгоритмы для постоянного поиска наиболее высокодоходных возможностей в децентрализованной финансовой среде (DeFi), от пулов ликвидности до рынков кредитования, и оптимизируют распределение средств для достижения максимально возможной рентабельности инвестиций. Автоматически управляя этими инвестиционными стратегиями, агрегаторы доходности уменьшают сложность DeFi для пользователей, облегчая им получение конкурентоспособной прибыли.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.21 | +0.30% | -9.95% | $215.49M | $7.46M | 97.40M | Торговать | |||
| $4,778.23 | +1.49% | +2.56% | $161.88M | $11.58M | 33878.00 | Торговать | |||
| $0.4708 | +20.41% | -15.78% | $41.39M | $242.81M | 87.92M | Торговать | |||
![]() THENATHE | $0.2611 | +3.74% | +6.40% | $30.49M | $11.41M | 116.79M | Торговать | ||
| $31.37 | -0.47% | +0.15% | $22.19M | $206,057.87 | 707237.00 | ||||
| $0.2630 | +24.12% | -3.86% | $21.04M | $103.58M | 80.00M | Торговать | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.8044 | +0.69% | -1.20% | $16.16M | $3.92M | 20.09M | Торговать | ||
![]() Harvest FinanceFARM | $22.3 | +1.44% | -1.36% | $14.99M | $2.07M | 672183.44 | |||
| $146.59 | -10.62% | +6.98% | $13.40M | $26,814.86 | 91423.49 | ||||
![]() BeefyBIFI | $141.58 | +2.24% | -0.07% | $11.33M | $284,777.14 | 80000.00 | |||
![]() StellaALPHA | $0.009922 | +4.28% | +1.21% | $9.41M | $940,651.74 | 948.00M | Торговать | ||
![]() Stake DAOSDT | $0.3013 | +0.12% | +1.23% | $7.20M | $0 | 23.90M | |||
![]() TarotTAROT | $0.07504 | +0.86% | -1.60% | $5.08M | $17,199.2 | 67.70M | |||
![]() DFI.MoneyYFII | $67.2 | +0.30% | +1.72% | $2.59M | $111,666.86 | 38596.00 | Торговать | ||
| $0.03038 | -0.26% | -0.30% | $1.68M | $11.99 | 55.47M | ||||
![]() VesperVSP | $0.1591 | -12.16% | -26.92% | $1.50M | $0 | 9.42M | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.009517 | -0.43% | -0.89% | $1.44M | $241,623.16 | 151.67M | |||
| $0.04686 | -- | -4.38% | $584,392.31 | $0 | 12.47M | Торговать | |||
![]() AutoAUTO | $4.53 | +3.91% | -9.33% | $347,508.91 | $0 | 76665.81 | |||
![]() KaonKAON | $0.{4}6651 | +6.12% | -15.51% | $295,036.08 | $91,231.46 | 4.44B | Торговать | ||
![]() OctoFiOCTO | $0.2365 | +0.33% | -2.26% | $188,736.5 | $0 | 797953.20 | |||
![]() VEMPVEMP | $0.0004520 | +1.90% | -9.21% | $177,606.95 | $63,924.17 | 392.94M | Торговать | ||
![]() Pickle FinancePICKLE | $0.05398 | +1.65% | +0.42% | $103,002.83 | $0 | 1.91M | |||
![]() Pancake BunnyBUNNY | $0.05957 | -- | -- | $30,392.96 | $0 | 510232.00 | |||
![]() IdleIDLE | $0.003335 | +0.10% | -0.00% | $29,726.95 | $5.86 | 8.91M | |||
![]() GolffGOF | $0.001628 | +0.35% | -1.20% | $16,279.88 | $0 | 10.00M | |||
![]() SnowballSNOB | $0.0005227 | +0.62% | -6.83% | $2,871.07 | $0 | 5.49M | |||
| $0.2575 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Value LiquidityVALUE | $0.02207 | +3.29% | +1.88% | $0 | $17,820.76 | 0.00 | |||
![]() TENTENFI | $0.0008031 | +3.52% | -1.59% | $0 | $1,442.47 | 0.00 | |||
![]() EQIFIEQX | $0.0004073 | +0.78% | +3.54% | $0 | $18,168.66 | 0.00 |






























