Цены на криптовалюты сегодня
Все криптовалюты
26007 активов| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | Цена | 24 ч. (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $7.83 | +0.02% | -12.90% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $7.83 | +0.02% | |||
![]() Reform DAORFRM | $0.001240 | +0.09% | -0.28% | $0 | $147.48 | 0.00 | Торговать | $0.001240 | +0.09% | ||
![]() FOGNETFOG | $0.007127 | -2.19% | -15.95% | $0 | $65.37 | 0.00 | Торговать | $0.007127 | -2.19% | ||
| $595.79 | +2.11% | +2.90% | $0 | $152.4 | 0.00 | Торговать | $595.79 | +2.11% | |||
![]() Based ChadCHAD | $0.{5}4044 | +2.70% | -7.04% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{5}4044 | +2.70% | ||
| $0.{13}6750 | -17.93% | -20.51% | $0 | $186.56 | 0.00 | Торговать | $0.{13}6750 | -17.93% | |||
![]() HiverHIT | $0.001065 | +0.19% | +0.06% | $0 | $148 | 0.00 | Торговать | $0.001065 | +0.19% | ||
![]() LOULOULOULOU | $0.001745 | -0.08% | -2.05% | $0 | $365.31 | 0.00 | Торговать | $0.001745 | -0.08% | ||
![]() CryptoLootsCLOOTS | $0.{4}1577 | -2.40% | -18.72% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{4}1577 | -2.40% | ||
![]() Galactica.comGNET | $0.002492 | +2.67% | +0.46% | $0 | $45.9 | 0.00 | Торговать | $0.002492 | +2.67% | ||
![]() TypusTYPUS | $0.0002355 | +7.11% | +3.00% | $0 | $182.89 | 0.00 | Торговать | $0.0002355 | +7.11% | ||
![]() Zack MorrisZACK | $0.{4}6772 | -0.66% | -3.20% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{4}6772 | -0.66% | ||
![]() DegeCoinDEGE | $0.{4}6382 | +2.37% | -4.17% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{4}6382 | +2.37% | ||
| $0.0004003 | +1.49% | -7.82% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.0004003 | +1.49% | |||
| $0.{7}1131 | +0.39% | -1.48% | $0 | $185.02 | 0.00 | Торговать | $0.{7}1131 | +0.39% | |||
![]() QoWattQWT | $0.0001916 | +16.90% | +30.75% | $0 | $365.72 | 0.00 | Торговать | $0.0001916 | +16.90% | ||
| $0.09421 | +1.61% | -0.35% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.09421 | +1.61% | |||
| $1 | +0.01% | -0.04% | $0 | $146.63 | 0.00 | Торговать | $1 | +0.01% | |||
![]() MMSC PLATFORMMMSC | $0.01971 | +3.94% | +1.44% | $0 | $206.45 | 0.00 | Торговать | $0.01971 | +3.94% | ||
![]() DeepSeek AI AgentDEEPSEEKAI | $0.{11}4270 | +3.38% | -2.40% | $0 | $730.63 | 0.00 | Торговать | $0.{11}4270 | +3.38% | ||
![]() Bermuda ShortsSHORT | $0.{4}2176 | +2.03% | -3.32% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{4}2176 | +2.03% | ||
![]() LayeriumLYUM | $0.0002832 | +0.09% | -16.98% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.0002832 | +0.09% | ||
![]() Costco Hot DogCOST | $0.0003643 | +0.09% | +13.13% | $0 | $88.88 | 0.00 | Торговать | $0.0003643 | +0.09% | ||
![]() DOLR AIDOLR | $0.0001529 | -2.65% | -33.94% | $0 | $53.52 | 0.00 | Торговать | $0.0001529 | -2.65% | ||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}6062 | +5.62% | -8.57% | $0 | $57.66 | 0.00 | Торговать | $0.{6}6062 | +5.62% | ||
![]() Green BitcoinGBTC | $0.009063 | -3.06% | +29.69% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.009063 | -3.06% | ||
![]() Latina CoinLATINA | $0.0001871 | -7.00% | -9.00% | $0 | $39.25 | 0.00 | Торговать | $0.0001871 | -7.00% | ||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.0008472 | -6.19% | -7.41% | $0 | $118.89 | 0.00 | Торговать | $0.0008472 | -6.19% | ||
![]() AgoricBLD | $0.006848 | +2.38% | +2.84% | $0 | $146.82 | 0.00 | Торговать | $0.006848 | +2.38% | ||
| $0.002087 | +1.40% | +0.79% | $0 | $114 | 0.00 | Торговать | $0.002087 | +1.40% | |||
![]() AQAAQA | $0.0001089 | +8.55% | +11.52% | $0 | $60.24 | 0.00 | Торговать | $0.0001089 | +8.55% | ||
![]() DexNetDEXNET | $0.003709 | +0.75% | -22.29% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.003709 | +0.75% | ||
![]() BLUBBLUB | $0.{8}2655 | +7.99% | +13.04% | $0 | $628.09 | 0.00 | Торговать | $0.{8}2655 | +7.99% | ||
![]() handleFOREXFOREX | $0.0008105 | -1.45% | -6.51% | $0 | $39.44 | 0.00 | Торговать | $0.0008105 | -1.45% | ||
![]() The ProtocolTHE | $0.{4}8808 | -5.39% | -8.12% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{4}8808 | -5.39% | ||
![]() AAGAAG | $0.005392 | -50.38% | -36.52% | $0 | $310.04 | 0.00 | Торговать | $0.005392 | -50.38% | ||
![]() HUNNY FINANCEHUNNY | $0.002416 | +1.15% | -1.17% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.002416 | +1.15% | ||
![]() IcosaICSA | $0.007774 | +1.07% | -21.31% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.007774 | +1.07% | ||
| $0.{4}1481 | -1.54% | -14.45% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{4}1481 | -1.54% | |||
![]() MMPRO TokenMMPRO | $0.0009882 | -3.41% | -18.03% | $0 | $264.1 | 0.00 | Торговать | $0.0009882 | -3.41% | ||
![]() MindCoinMIND | $0.{5}1589 | -0.39% | +1.82% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{5}1589 | -0.39% | ||
| $8.8 | +0.40% | -2.73% | $0 | $63.57 | 0.00 | Торговать | $8.8 | +0.40% | |||
| $0.01011 | +18.59% | +6.88% | $0 | $302.15 | 0.00 | Торговать | $0.01011 | +18.59% | |||
![]() HDOKIOKI | $0.{4}2512 | -0.19% | +0.45% | $0 | $109.88 | 0.00 | Торговать | $0.{4}2512 | -0.19% | ||
![]() ChatGPT's MascotCHATTY | $0.{4}8424 | -1.23% | -3.24% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{4}8424 | -1.23% | ||
![]() MAZAMAZA | $0.002324 | +0.39% | -1.61% | $0 | $42.86 | 0.00 | Торговать | $0.002324 | +0.39% | ||
![]() ORCIBPALMO | $0.0004527 | +0.46% | -1.66% | $0 | $86.66 | 0.00 | Торговать | $0.0004527 | +0.46% | ||
![]() Puff The DragonPUFF | $0.005098 | +5.17% | -3.55% | $0 | $134.46 | 0.00 | Торговать | $0.005098 | +5.17% | ||
![]() PuffPUFF | $0.0003641 | +5.81% | +8.45% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.0003641 | +5.81% | ||
![]() HXROHXRO | $0.002864 | -3.74% | -4.08% | $0 | $59.94 | 0.00 | Торговать | $0.002864 | -3.74% |
О ценах на криптовалюты
Криптовалюта – это цифровая или виртуальная валюта, которая использует криптографию для своей защиты. Она не зависит от центральных банков или правительств. Хотя самой известной криптовалютой является биткоин, есть и множество других, например Ethereum, Litecoin и XRP.
Стоимость криптовалюты определяется спросом и предложением на различных биржах, а также настроением рынка, новостями и анонсами, изменениями законодательства. Стоимость криптовалюты может значительно меняться в течение короткого промежутка времени, что делает ее высокорисковой инвестицией.
Как я могу спрогнозировать цены криптовалют?
Прогнозирование цен на криптовалюты не может являться точной наукой из-за их высокой волатильности и множества факторов, которые на них влияют. Аналитики часто используют сочетание стратегий, чтобы сделать лучшее предположение. Они изучают тенденции и настроения рынка, исследуют технические графики и индикаторы, а также следят за последними новостями и событиями в мире криптовалют. Функция прогнозирования цен на Bitget использует модель, которая анализирует прошлые показатели цен и роста каждого токена. Хотя эти прогнозы могут дать общее представление о будущих ценовых движениях, они не являются гарантией и не должны рассматриваться как финансовый совет.
Кто решает, сколько стоит криптовалюта?
Стоимость криптовалюты определяется общим предложением и спросом, торговым поведением покупателей и продавцов на разных биржах, а также внешними факторами, например новостями, законодательным регулированием и рыночным настроением.

















































