Prix des cryptos aujourd'hui
Toutes les cryptos
Actifs 46125| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | Prix | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() pepemaspepemas | $0.{5}1902 | 0.00% | 0.00% | $1,901.43 | $0 | 999.65M | Trader | $0.{5}1902 | 0.00% | ||
| $0.0006899 | +0.07% | 0.00% | $689,769.46 | $35,546.58 | 999.87M | Trader | $0.0006899 | +0.07% | |||
FolksFinanceFOLKS | $0.{5}2912 | 0.00% | 0.00% | $29,114.27 | $0 | 10.00B | Trader | $0.{5}2912 | 0.00% | ||
![]() privatecoinprivate | $0.{5}3668 | 0.00% | 0.00% | $3,665.71 | $0 | 999.34M | Trader | $0.{5}3668 | 0.00% | ||
DrawAFishCyperBowl | $0.0008715 | 0.00% | 0.00% | $16.66 | $0 | 19122.31 | Trader | $0.0008715 | 0.00% | ||
![]() Uniswap🔥Uniswap | $0.{4}2253 | 0.00% | 0.00% | $225,315.62 | $0 | 10.00B | Trader | $0.{4}2253 | 0.00% | ||
groogroo | $0.{5}2248 | 0.00% | 0.00% | $2,057.62 | $12.72 | 915.11M | Trader | $0.{5}2248 | 0.00% | ||
![]() Jizzmas 2Jizzmas | $0.{5}2971 | 0.00% | 0.00% | $2,950.47 | $0 | 992.97M | Trader | $0.{5}2971 | 0.00% | ||
![]() Pepe GangPezard | $0.{5}3073 | 0.00% | 0.00% | $3,071.23 | $0 | 999.47M | Trader | $0.{5}3073 | 0.00% | ||
![]() horse in an air venthorse | $0.{4}1579 | 0.00% | 0.00% | $15,693.13 | $314.75 | 993.88M | Trader | $0.{4}1579 | 0.00% | ||
DreditDREDIT | $0.{6}1002 | 0.00% | 0.00% | $100.18 | $0 | 1000.00M | Trader | $0.{6}1002 | 0.00% | ||
SNAIL GAMESNAIL | $0.002249 | 0.00% | 0.00% | $2.25M | $0 | 1000.00M | Trader | $0.002249 | 0.00% | ||
我的朋友(My Friend)我的朋友 | $0.02268 | 0.00% | 0.00% | $453,545.49 | $0 | 20.00M | Trader | $0.02268 | 0.00% | ||
GiggillionsGiggillions | $0.003080 | 0.00% | 0.00% | $3.07M | $0 | 996.53M | Trader | $0.003080 | 0.00% | ||
zkPass.ZKP | $0.{5}7102 | 0.00% | 0.00% | $71,013.29 | $0 | 10.00B | Trader | $0.{5}7102 | 0.00% | ||
| $0.{5}2654 | 0.00% | 0.00% | $2,653.83 | $0 | 1000.00M | Trader | $0.{5}2654 | 0.00% | |||
Hyperware TokenHYPR | $0.01096 | 0.00% | 0.00% | $10.96M | $0 | 1000.00M | Trader | $0.01096 | 0.00% | ||
Pond AI StudioPOND | $0.03219 | 0.00% | 0.00% | $160,947.51 | $0 | 5.00M | Trader | $0.03219 | 0.00% | ||
FolksFinance coinFOLKS | $0.{7}1118 | 0.00% | 0.00% | $58.87 | $0 | 5.27B | Trader | $0.{7}1118 | 0.00% | ||
bitstreambitstream | $0.{5}2513 | 0.00% | 0.00% | $2,510.66 | $0 | 999.22M | Trader | $0.{5}2513 | 0.00% | ||
| $0.01968 | 0.00% | 0.00% | $329,837.99 | $0 | 16.76M | Trader | $0.01968 | 0.00% | |||
![]() VERVLEVERVLE | $0.{5}2427 | 0.00% | 0.00% | $2,425.62 | $0 | 999.51M | Trader | $0.{5}2427 | 0.00% | ||
SapienSAPIEN | $0.1663 | 0.00% | 0.00% | $163.72M | $0 | 984.76M | Trader | $0.1663 | 0.00% | ||
Just Binance ItJUST BINANCE IT | $0.0002040 | 0.00% | 0.00% | $204,007.77 | $0 | 1000.00M | Trader | $0.0002040 | 0.00% | ||
![]() pupi worldPUPI | $0.{5}1960 | 0.00% | 0.00% | $1,957.81 | $0 | 998.74M | Trader | $0.{5}1960 | 0.00% | ||
Aria ProtocolARIAIP | $0.{4}2881 | 0.00% | 0.00% | $288,053.92 | $0 | 10.00B | Trader | $0.{4}2881 | 0.00% | ||








