今日の暗号資産価格
暗号資産
18441通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChangerCNG | $0.008394 | +0.07% | +8.64% | $0 | $4,367.87 | 0.00 | 取引 | $0.008394 | +0.07% | ||
$0.3773 | -0.99% | -21.61% | $0 | $1,642.07 | 0.00 | 取引 | $0.3773 | -0.99% | |||
$0.0009994 | -1.04% | +1.41% | $0 | $6,488.72 | 0.00 | 取引 | $0.0009994 | -1.04% | |||
![]() SpiderswapSPDR | $0.008112 | -3.60% | +29.15% | $0 | $3,997.55 | 0.00 | 取引 | $0.008112 | -3.60% | ||
![]() SparklifeSPS | $0.{4}5209 | -27.72% | -32.53% | $0 | $10.14 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5209 | -27.72% | ||
![]() America PartyAMERICA | $0.{6}4332 | +0.31% | +15.27% | $0 | $3,553.06 | 0.00 | 取引 | $0.{6}4332 | +0.31% | ||
$0.08968 | -2.65% | +1.04% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.08968 | -2.65% | |||
![]() Silent NotaryUBSN | $0.{5}3219 | +16.62% | +23.79% | $0 | $4,095.37 | 0.00 | 取引 | $0.{5}3219 | +16.62% | ||
![]() BentoBENTO | $0.{8}5417 | -21.33% | +12.52% | $0 | $7,711.55 | 0.00 | 取引 | $0.{8}5417 | -21.33% | ||
![]() PeiPeiPEIPEI | $0.{6}7173 | -12.22% | +5.37% | $0 | $2,881.93 | 0.00 | 取引 | $0.{6}7173 | -12.22% | ||
![]() MemeGames AIMGAMES | $0.002772 | +0.21% | -2.81% | $0 | $4,995.66 | 0.00 | 取引 | $0.002772 | +0.21% | ||
![]() Sketch CoinSKETCH | $0.0002288 | +0.52% | +0.61% | $0 | $4,612.06 | 0.00 | 取引 | $0.0002288 | +0.52% | ||
![]() Weblume AIWLAI | $0.01871 | -0.63% | +4.85% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01871 | -0.63% | ||
![]() BIG EcosystemCNCT | $0.004755 | +0.58% | -12.69% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.004755 | +0.58% | ||
$0.0003151 | -9.64% | +7.00% | $0 | $2,927.74 | 0.00 | 取引 | $0.0003151 | -9.64% | |||
![]() $GOLD$GOLD | $0.{12}3220 | -14.29% | -34.09% | $0 | $3,290.03 | 0.00 | 取引 | $0.{12}3220 | -14.29% | ||
![]() Legacy ICHIICHI | $0.4095 | -0.60% | +15.43% | $0 | $42.21 | 0.00 | 取引 | $0.4095 | -0.60% | ||
![]() RamesttaRAMA | $0.02899 | +3.56% | -12.17% | $0 | $10.21 | 0.00 | 取引 | $0.02899 | +3.56% | ||
![]() AirblocABL | $0.0002167 | -1.44% | -0.69% | $0 | $4,137.5 | 0.00 | 取引 | $0.0002167 | -1.44% | ||
![]() CobyCOBY | $0.0002736 | -3.13% | +6.71% | $0 | $7,000.34 | 0.00 | 取引 | $0.0002736 | -3.13% | ||
![]() WeirdoWEIRDO | $0.{4}1177 | -1.53% | +28.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1177 | -1.53% | ||
$0.9915 | -1.06% | -0.18% | $0 | $4,170.66 | 0.00 | 取引 | $0.9915 | -1.06% | |||
$0.03063 | -0.35% | +19.32% | $0 | $3,830.86 | 0.00 | 取引 | $0.03063 | -0.35% | |||
$0.01493 | +3.86% | +27.77% | $0 | $5,545.38 | 0.00 | 取引 | $0.01493 | +3.86% | |||
![]() SSTZSSTZ | $0.0004287 | -7.34% | -69.59% | $0 | $4,559.74 | 0.00 | 取引 | $0.0004287 | -7.34% | ||
![]() IceCream AIICECREAM | $0.01733 | +1.67% | +1.53% | $0 | $2,881.03 | 0.00 | 取引 | $0.01733 | +1.67% | ||
![]() Elk FinanceELK | $0.02997 | -5.92% | +2.59% | $0 | $7,380.98 | 0.00 | 取引 | $0.02997 | -5.92% | ||
![]() NEWMNEWM | $0.0003047 | -1.76% | +27.62% | $0 | $4,139.04 | 0.00 | 取引 | $0.0003047 | -1.76% | ||
![]() BitgritBGR | $0.008001 | -17.07% | -14.00% | $0 | $4,977.99 | 0.00 | 取引 | $0.008001 | -17.07% | ||
![]() GM WagmiGM | $0.0007998 | -0.01% | -0.06% | $0 | $3,941.64 | 0.00 | 取引 | $0.0007998 | -0.01% | ||
![]() AAGAAG | $0.005392 | -50.38% | -36.52% | $0 | $310.04 | 0.00 | 取引 | $0.005392 | -50.38% | ||
![]() MOST GlobalMOST | $0.6828 | -2.16% | -0.80% | $0 | $7,893.43 | 0.00 | 取引 | $0.6828 | -2.16% | ||
![]() MintifyMINT | $0.006945 | -0.74% | +13.07% | $0 | $3,811.51 | 0.00 | 取引 | $0.006945 | -0.74% | ||
![]() WJEWELWJEWEL | $0.04051 | -2.52% | +9.60% | $0 | $4,907.9 | 0.00 | 取引 | $0.04051 | -2.52% | ||
![]() HILOHILO | $0.04712 | -12.83% | -0.51% | $0 | $13,456.61 | 0.00 | 取引 | $0.04712 | -12.83% | ||
![]() IRRTOMAN | $0.{4}1170 | +1.71% | -5.67% | $0 | $3,432.78 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1170 | +1.71% | ||
![]() PakcoinPAK | $0.004696 | -1.18% | -0.64% | $0 | $3,778.42 | 0.00 | 取引 | $0.004696 | -1.18% | ||
![]() Olyn by VirtualsOLYN | $0.001165 | -11.16% | +8.02% | $0 | $3,719.82 | 0.00 | 取引 | $0.001165 | -11.16% | ||
![]() DotbloxDTBX | $0.009102 | +3.00% | +0.46% | $0 | $3,578.64 | 0.00 | 取引 | $0.009102 | +3.00% | ||
![]() GaryGARY | $0.3426 | +1.06% | -0.49% | $0 | $3,787.64 | 0.00 | 取引 | $0.3426 | +1.06% | ||
![]() Buy the DIPDIP | $0.0005886 | -0.82% | +13.44% | $0 | $2,794.78 | 0.00 | 取引 | $0.0005886 | -0.82% | ||
![]() CLYDEGUZUTA | $0.{9}1194 | -6.24% | -1.13% | $0 | $823.29 | 0.00 | 取引 | $0.{9}1194 | -6.24% | ||
![]() AIA ChainAIA | $0.001297 | +1.91% | -11.38% | $0 | $3,145.46 | 0.00 | 取引 | $0.001297 | +1.91% | ||
![]() TraderTDE | $1.93 | +3.98% | +101.60% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.93 | +3.98% | ||
![]() CriptodólarUXD | $0.9996 | +0.09% | -0.03% | $0 | $3,607.9 | 0.00 | 取引 | $0.9996 | +0.09% | ||
$0.{4}1319 | +2.50% | +0.08% | $0 | $121.45 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1319 | +2.50% | |||
![]() PassagePASG | $0.001469 | +0.44% | +31.49% | $0 | $3,569.75 | 0.00 | 取引 | $0.001469 | +0.44% | ||
![]() DoomerDOOMER | $0.0002580 | -27.02% | -34.52% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002580 | -27.02% | ||
![]() PonderPNDR | $0.006990 | -2.92% | +4.63% | $0 | $7,434.05 | 0.00 | 取引 | $0.006990 | -2.92% | ||
![]() TOKEROTOKERO | $0.02581 | -4.25% | -14.72% | $0 | $4,941.07 | 0.00 | 取引 | $0.02581 | -4.25% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。