今日の暗号資産価格
暗号資産
22774通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() apM CoinAPM | $0.002673 | -0.81% | +0.60% | $4.06M | $129,136.77 | 1.52B | 取引 | $0.002673 | -0.81% | ||
![]() BOB (ETH)BOB | $0.{5}5806 | -0.91% | +7.60% | $4.00M | $207,140.46 | 689.13B | 取引 | $0.{5}5806 | -0.91% | ||
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | -1.77% | -2.35% | $3.68M | $1,222.29 | 0.00 | 取引 | -- | -1.77% | ||
$0.04672 | +0.01% | +0.02% | $4.06M | $0 | 86.92M | 取引 | $0.04672 | +0.01% | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0008777 | +5.26% | -10.49% | $4.19M | $13,361.66 | 4.78B | 取引 | $0.0008777 | +5.26% | ||
![]() DeFiDEFI | $0.002246 | -3.76% | -8.59% | $3.92M | $839,492.23 | 1.75B | 取引 | $0.002246 | -3.76% | ||
![]() Renta NetworkRENTA | $0.01003 | +3.04% | -3.20% | $4.16M | $39,925.81 | 414.97M | 取引 | $0.01003 | +3.04% | ||
![]() BeamBEAM | $0.02695 | -0.54% | -0.73% | $4.06M | $96,363.66 | 150.75M | 取引 | $0.02695 | -0.54% | ||
![]() HaroldHAROLD | $0.005084 | +34.00% | +15.50% | $4.00M | $111,930.69 | 787.01M | 取引 | $0.005084 | +34.00% | ||
![]() LATOKENLA | $0.01060 | +5.91% | -12.53% | $4.03M | $84 | 380.11M | 取引 | $0.01060 | +5.91% | ||
![]() Rain CoinRAIN | $4.03 | -2.73% | -7.63% | $4.03M | $10,809.04 | 1000000.00 | 取引 | $4.03 | -2.73% | ||
![]() ChirpCHIRP | $0.06150 | +8.20% | +9.02% | $3.90M | $467,129.31 | 63.38M | 取引 | $0.06150 | +8.20% | ||
$0.3126 | -2.92% | +4.34% | $3.91M | $5,904.67 | 12.50M | 取引 | $0.3126 | -2.92% | |||
![]() Eternal AIEAI | $0.01751 | -4.70% | -11.35% | $3.99M | $14,075.89 | 228.00M | 取引 | $0.01751 | -4.70% | ||
$0.{4}3296 | -5.73% | -10.33% | $3.94M | $0 | 119.64B | 取引 | $0.{4}3296 | -5.73% | |||
![]() SMARDEX USDNUSDN | $1 | -0.15% | -0.13% | $3.97M | $12,239.83 | 3.97M | 取引 | $1 | -0.15% | ||
![]() BOSagoraBOA | $0.006960 | -0.81% | +0.52% | $3.94M | $209,025.47 | 565.53M | 取引 | $0.006960 | -0.81% | ||
![]() MSTR2100MSTR | $0.1858 | +2.05% | +18.50% | $3.84M | $237,849.47 | 20.65M | 取引 | $0.1858 | +2.05% | ||
![]() Epic CashEPIC | $0.2281 | -2.88% | -6.65% | $3.94M | $204,247.17 | 17.28M | 取引 | $0.2281 | -2.88% | ||
![]() Quantoz EURQEURQ | $1.18 | -0.46% | +0.25% | $3.94M | $11.66M | 3.35M | 取引 | $1.18 | -0.46% | ||
![]() PornRocketPORNROCKET | $0.{7}1016 | -0.57% | +8.63% | $3.89M | $83.18 | 382.49T | 取引 | $0.{7}1016 | -0.57% | ||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}3397 | +0.02% | -6.43% | $3.91M | $258,095.69 | 114.99B | 取引 | $0.{4}3397 | +0.02% | ||
![]() VestChainVEST | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $3.88M | $0 | 3.95B | 取引 | $0.0009827 | 0.00% | ||
![]() Tajir Tech HubTJRM | $0.006102 | -3.64% | +24.59% | $3.94M | $512,950.33 | 644.95M | 取引 | $0.006102 | -3.64% | ||
![]() ORBITGRIFT | $0.003695 | -2.66% | -13.57% | $3.69M | $2.27M | 999.68M | 取引 | $0.003695 | -2.66% | ||
![]() FACT0RNFACT | $3.78 | +3.91% | +42.50% | $4.05M | $19,163.38 | 1.07M | 取引 | $3.78 | +3.91% | ||
![]() SolaniumSLIM | $0.03943 | +1.81% | +4.75% | $3.94M | $231,418.07 | 100.00M | 取引 | $0.03943 | +1.81% | ||
$0.004438 | -7.39% | -9.50% | $3.72M | $114,336.79 | 837.61M | 取引 | $0.004438 | -7.39% | |||
![]() EdwinEDWIN | $0.003801 | -0.28% | -4.88% | $3.80M | $86,911.81 | 1000.00M | 取引 | $0.003801 | -0.28% | ||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}6085 | +2.98% | +3.21% | $3.89M | $5,160.33 | 63.88B | 取引 | $0.{4}6085 | +2.98% | ||
$121.31 | +1.46% | +2.62% | $3.76M | $6.85M | 30999.85 | 取引 | $121.31 | +1.46% | |||
$0.004752 | -5.92% | -5.73% | $3.79M | $571,492.65 | 797.25M | 取引 | $0.004752 | -5.92% | |||
![]() BloceryBLY | $0.003905 | -0.25% | +0.75% | $3.81M | $95,207.87 | 975.00M | 取引 | $0.003905 | -0.25% | ||
![]() CumRocketCUMMIES | $0.002865 | -0.92% | +0.49% | $3.78M | $157,201.68 | 1.32B | 取引 | $0.002865 | -0.92% | ||
![]() LeverFiLEVER | $0.{4}6719 | -2.09% | -1.23% | $3.75M | $890,364.23 | 55.79B | 取引 | $0.{4}6719 | -2.09% | ||
$0.0002049 | -2.91% | -7.98% | $3.74M | $109,675.61 | 18.27B | 取引 | $0.0002049 | -2.91% | |||
![]() Fei USDFEI | $0.9950 | -0.32% | +0.33% | $3.79M | $2,795.93 | 3.81M | 取引 | $0.9950 | -0.32% | ||
$0.3972 | -0.07% | +0.52% | $3.78M | $281,234.02 | 9.52M | 取引 | $0.3972 | -0.07% | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0006061 | -1.78% | -0.34% | $3.76M | $1.05M | 6.20B | 取引 | $0.0006061 | -1.78% | ||
![]() Storm TradeSTORM | $0.01457 | -0.28% | +7.61% | $3.76M | $153,240.9 | 258.23M | 取引 | $0.01457 | -0.28% | ||
![]() BASEBASE | $0.{5}4239 | +20.49% | +101.38% | $3.94M | $59,182.38 | 929.46B | 取引 | $0.{5}4239 | +20.49% | ||
![]() VelasVLX | $0.001351 | +0.59% | +2.39% | $3.72M | $85.67 | 2.75B | 取引 | $0.001351 | +0.59% | ||
![]() HydraHYDRA | $0.1303 | +0.14% | -9.98% | $3.78M | $65,405.78 | 29.00M | 取引 | $0.1303 | +0.14% | ||
![]() COCOROCOCORO | $0.{5}9198 | -2.42% | -26.47% | $3.87M | $539,624.91 | 420.69B | 取引 | $0.{5}9198 | -2.42% | ||
$0.0007384 | +2.22% | +33.91% | $4.01M | $108,941.25 | 5.43B | 取引 | $0.0007384 | +2.22% | |||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}5902 | +3.72% | +0.64% | $3.98M | $40,250.7 | 674.08T | 取引 | $0.{8}5902 | +3.72% | ||
![]() Celo EuroCEUR | $1.18 | -0.14% | +0.70% | $3.76M | $325,807.08 | 3.18M | 取引 | $1.18 | -0.14% | ||
![]() BombieBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() ValidityVAL | $0.7385 | +3.18% | +2.64% | $3.77M | $21,234.24 | 5.10M | 取引 | $0.7385 | +3.18% | ||
![]() FricFRIC | $0.003458 | -4.21% | -25.40% | $3.46M | $357,208.8 | 999.99M | 取引 | $0.003458 | -4.21% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。