今日の暗号資産価格
暗号資産
18656通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DINODINO | $0.0004508 | -7.29% | -29.14% | $392,446.26 | $7,013.72 | 870.52M | 取引 | $0.0004508 | -7.29% | ||
$279.67 | -0.05% | +0.02% | $391,820.77 | $205,166.73 | 1401.00 | 取引 | $279.67 | -0.05% | |||
![]() dextoroDTR | $0.0003960 | -10.25% | -51.84% | $396,036.92 | $28,874.72 | 999.99M | 取引 | $0.0003960 | -10.25% | ||
![]() ZooKeeperZOO | $0.0007956 | -8.03% | -12.24% | $374,489.07 | $0 | 470.68M | 取引 | $0.0007956 | -8.03% | ||
![]() Zuzalu InuZUZALU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() SEEDSEED | $0.001101 | -0.61% | -13.98% | $391,900.71 | $237,468.26 | 355.82M | 取引 | $0.001101 | -0.61% | ||
![]() GorillaGORILLA | $0.0004504 | -0.96% | -1.56% | $389,206.4 | $168,235.47 | 864.06M | 取引 | $0.0004504 | -0.96% | ||
![]() HourglassWAIT | $0.003997 | -0.15% | +1.54% | $390,684.49 | $0 | 97.75M | 取引 | $0.003997 | -0.15% | ||
![]() IdeaologyIDEA | $0.{4}7876 | -3.62% | +4.20% | $393,822.31 | $170,875.38 | 5.00B | 取引 | $0.{4}7876 | -3.62% | ||
![]() Dreams QuestDREAMS | $0.0002451 | -3.14% | +5.01% | $383,352.07 | $232,198.86 | 1.56B | 取引 | $0.0002451 | -3.14% | ||
![]() Bitcoin PlusXBC | $1.44 | 0.00% | -39.22% | $383,614.55 | $0 | 266582.44 | 取引 | $1.44 | 0.00% | ||
![]() Crust ShadowCSM | $0.003952 | +1.28% | +6.53% | $395,224.01 | $2,039.64 | 100.00M | 取引 | $0.003952 | +1.28% | ||
![]() Invest ZoneIVfun | $0.0004054 | +22.01% | -0.29% | $381,159.17 | $0 | 940.22M | 取引 | $0.0004054 | +22.01% | ||
![]() CannabisCoinCANN | $0.001175 | 0.00% | 0.00% | $377,340.38 | $0 | 321.12M | 取引 | $0.001175 | 0.00% | ||
![]() AKA LibertyAKA | $0.0007508 | +8.34% | +10.92% | $390,106.08 | $77,160.88 | 519.58M | 取引 | $0.0007508 | +8.34% | ||
![]() Forest KnightKNIGHT | $0.008099 | -0.46% | -0.28% | $376,561.91 | $1,627.84 | 46.49M | 取引 | $0.008099 | -0.46% | ||
$0.{4}1679 | -2.10% | -9.34% | $369,331.36 | $82,170.63 | 22.00B | 取引 | $0.{4}1679 | -2.10% | |||
![]() Deenar GoldDEEN | $106.33 | 0.00% | -1.70% | $375,465.88 | $0 | 3531.00 | 取引 | $106.33 | 0.00% | ||
![]() NafterNAFT | $0.0003714 | -3.16% | +4.48% | $370,573.44 | $73,901.81 | 997.65M | 取引 | $0.0003714 | -3.16% | ||
![]() APEDAPED | $0.3803 | -2.42% | -14.03% | $370,575.73 | $54,991.17 | 974493.00 | 取引 | $0.3803 | -2.42% | ||
![]() Tigres Fan TokenTIGRES | $0.1404 | -3.97% | -6.65% | $365,029.75 | $3,170.61 | 2.60M | 取引 | $0.1404 | -3.97% | ||
![]() VeloceVEXT | $0.001717 | -3.46% | -25.71% | $371,790.15 | $82,962.02 | 216.48M | 取引 | $0.001717 | -3.46% | ||
![]() CipherCPR | $0.{4}5787 | +11.72% | +5.04% | $374,288.89 | $1.44M | 6.47B | 取引 | $0.{4}5787 | +11.72% | ||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.002005 | -7.41% | -9.95% | $363,816.62 | $157,794.83 | 181.45M | 取引 | $0.002005 | -7.41% | ||
![]() RONDROND | $0.0008322 | +0.81% | +0.40% | $368,753.99 | $858.04 | 443.11M | 取引 | $0.0008322 | +0.81% | ||
![]() CryptExCRX | $4.33 | -5.34% | +3.48% | $367,816.58 | $0 | 85000.00 | 取引 | $4.33 | -5.34% | ||
![]() RFOXRFOX | $0.0002797 | -19.79% | -45.94% | $367,023.96 | $0 | 1.31B | 取引 | $0.0002797 | -19.79% | ||
![]() BHO NetworkBHO | $0.{4}9082 | -1.82% | +4.71% | $367,019.25 | $0 | 4.04B | 取引 | $0.{4}9082 | -1.82% | ||
![]() CyberVeinCVT | $0.0003216 | -6.99% | +2.84% | $341,033.24 | $1.61 | 1.06B | 取引 | $0.0003216 | -6.99% | ||
![]() CrownyCRWNY | $0.0007849 | +3.67% | -4.39% | $362,793.82 | $2,064.15 | 462.19M | 取引 | $0.0007849 | +3.67% | ||
![]() Metaverse FaceMEFA | $0.{4}3843 | -0.05% | +2.72% | $365,655.4 | $0 | 9.52B | 取引 | $0.{4}3843 | -0.05% | ||
![]() CBPAY GlobalCBPAY | $0.0001162 | +3.83% | +1.28% | $427,536.35 | $0 | 3.68B | 取引 | $0.0001162 | +3.83% | ||
![]() RMRKRMRK | $0.03953 | -3.08% | -12.01% | $359,369.9 | $1,229.21 | 9.09M | 取引 | $0.03953 | -3.08% | ||
![]() King DAGKDAG | $0.006656 | -2.49% | -5.07% | $362,447.23 | $0 | 54.45M | 取引 | $0.006656 | -2.49% | ||
![]() YAY NetworkYAY | $0.0005220 | -0.56% | -9.77% | $358,980.43 | $74,926.13 | 687.75M | 取引 | $0.0005220 | -0.56% | ||
![]() ElemonELMON | $0.0005593 | -0.74% | +5.91% | $360,681.54 | $0 | 644.91M | 取引 | $0.0005593 | -0.74% | ||
![]() PortumaPOR | $0.0001003 | +6.68% | +3.46% | $379,572.5 | $26,312.93 | 3.78B | 取引 | $0.0001003 | +6.68% | ||
![]() GoldcoinGLC | $0.008398 | +1.28% | -14.92% | $366,839.79 | $0.32 | 43.68M | 取引 | $0.008398 | +1.28% | ||
$0.0003592 | -7.91% | -33.45% | $359,235.51 | $192,879.63 | 999.98M | 取引 | $0.0003592 | -7.91% | |||
$0.002165 | -0.39% | -9.27% | $356,737.29 | $92,139.16 | 164.80M | 取引 | $0.002165 | -0.39% | |||
![]() NogglesNOGS | $0.{4}1232 | +2.84% | +3.65% | $356,988.76 | $0 | 28.97B | 取引 | $0.{4}1232 | +2.84% | ||
![]() OneFinityONE | $0.08103 | -4.44% | +4.55% | $354,236.09 | $153.6 | 4.37M | 取引 | $0.08103 | -4.44% | ||
![]() What's UpdogUPDOG | $0.0003516 | -6.37% | -7.33% | $351,568.72 | $1,195 | 999.96M | 取引 | $0.0003516 | -6.37% | ||
![]() Grove CoinGRV | $0.003692 | -2.90% | -6.76% | $351,023.51 | $122,581.33 | 95.08M | 取引 | $0.003692 | -2.90% | ||
![]() Pope memePOPE | $0.001518 | -14.06% | -5.00% | $303,541.09 | $169,940.31 | 200.00M | 取引 | $0.001518 | -14.06% | ||
$0.001234 | +61.45% | +54.62% | $300,510.14 | $184,915.2 | 243.46M | 取引 | $0.001234 | +61.45% | |||
![]() BitcoinZBTCZ | $0.{4}2787 | -1.12% | -11.24% | $351,300.34 | $4.58 | 12.60B | 取引 | $0.{4}2787 | -1.12% | ||
![]() AGIXAGX | $0.003589 | -14.88% | -16.40% | $332,146.54 | $6,305.46 | 92.56M | 取引 | $0.003589 | -14.88% | ||
![]() TE-FOODTONE | $0.0003461 | -5.95% | +6.03% | $346,148.15 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003461 | -5.95% | ||
$0.02831 | -1.82% | -10.61% | $345,397 | $87,000.77 | 12.20M | 取引 | $0.02831 | -1.82% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。