今日の暗号資産価格
通貨が52週間の高値を更新
銘柄 | 最終価格 | 52週高値 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 時間 | 操作 | 52週高値 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TodinTDN | $0.003305 | $0.004521 | -2.43% | -10.81% | $0 | $22,652.71 | 01/01 | 取引 | $0.004521 | 01/01 | |
![]() FUCK THE MATRIXFTMX | $0.04278 | $0.07094 | +15.16% | +81.44% | $0 | $334,207.66 | 01/01 | 取引 | $0.07094 | 01/01 | |
$0.008433 | $0.01092 | -9.49% | +0.96% | $12.14M | $58.45M | 01/01 | 取引 | $0.01092 | 01/01 | ||
![]() American BitcoinABTC | $0.{6}7478 | $0.{5}4642 | -73.77% | -69.21% | $0 | $40,049.19 | 01/01 | 取引 | $0.{5}4642 | 01/01 | |
![]() Moona LisaMOONA | $0.005879 | $0.009134 | -27.12% | +16.75% | $0 | $845,912.29 | 01/01 | 取引 | $0.009134 | 01/01 | |
![]() ToCa.GgTCG | $0.002094 | $0.005777 | -33.58% | -17.66% | $2.09M | $110,192.8 | 01/01 | 取引 | $0.005777 | 01/01 | |
![]() xADAxADA | $0.{4}2981 | $0.003825 | -61.09% | -98.80% | $0 | $2,304.81 | 01/01 | 取引 | $0.003825 | 01/01 | |
![]() ModulrEMDR | $35.88 | $66.06 | -20.50% | -23.39% | $0 | $965,769.06 | 01/01 | 取引 | $66.06 | 01/01 | |
![]() ArmyARMY | $0.003151 | $0.005005 | +2.41% | -21.99% | $0 | $326,373.36 | 01/01 | 取引 | $0.005005 | 01/01 | |
$0.01391 | $0.02319 | -0.69% | +44.81% | $26.70M | $23.11M | 01/01 | 取引 | $0.02319 | 01/01 | ||
![]() Base AIBASE | $0.0008932 | $0.001342 | +285.54% | +341.66% | $0 | $9.82M | 01/01 | 取引 | $0.001342 | 01/01 | |
![]() KEKKEK | $0.{8}5452 | $0.{7}1557 | -31.21% | -32.08% | $0 | $469,705.61 | 01/01 | 取引 | $0.{7}1557 | 01/01 | |
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.05235 | $0.05840 | +16.72% | +35.26% | $4.24M | $1.34M | 01/01 | 取引 | $0.05840 | 01/01 | |
![]() PEPEGOLDPEG | $117.44 | $118.84 | +0.01% | +0.49% | $0 | $181,430.29 | 01/01 | 取引 | $118.84 | 01/01 | |
![]() XL1XL1 | $0.001145 | $0.003549 | -11.20% | -39.56% | $6.57M | $4.90M | 01/01 | 取引 | $0.003549 | 01/01 | |
![]() BOMETBOMET | $0.0007184 | $0.001436 | +46.57% | +29.64% | $0 | $59,487.16 | 01/01 | 取引 | $0.001436 | 01/01 | |
![]() Midas The MinotaurMIDAS | $0.0003267 | $0.0005113 | +10.54% | -25.68% | $0 | $446,073.5 | 01/01 | 取引 | $0.0005113 | 01/01 | |
![]() ANALOSLOS | $0.002326 | $0.003370 | -13.04% | +59.37% | $0 | $115,807.77 | 01/01 | 取引 | $0.003370 | 01/01 | |
![]() BabyUnicornBABYU | $0.0004802 | $0.0005582 | +141.75% | +276.84% | $480,125.74 | $31,020.86 | 01/01 | 取引 | $0.0005582 | 01/01 | |
![]() MitosisMITO | $0.2656 | $0.4261 | -1.29% | +24.04% | $48.15M | $35.80M | 01/01 | 取引 | $0.4261 | 01/01 | |
![]() RoboraRBR | $0.1424 | $0.2134 | -9.52% | +37.56% | $0 | $489,459.89 | 01/01 | 取引 | $0.2134 | 01/01 | |
![]() FOMOFOMO | $0.005706 | $0.01251 | +2.84% | -50.65% | $0 | $205,298.21 | 01/01 | 取引 | $0.01251 | 01/01 | |
![]() Jupiter Staked SOLJUPSOL | $281.66 | $288.12 | +1.26% | +8.51% | $1.38B | $40.13M | 01/01 | 取引 | $288.12 | 01/01 | |
![]() OpenVPPOVPP | $0.1182 | $0.2868 | -40.99% | -16.70% | $94.58M | $9.99M | 01/01 | 取引 | $0.2868 | 01/01 | |
$1.52 | $1.53 | +0.70% | +1.32% | $0 | $90,173.19 | 01/01 | 取引 | $1.53 | 01/01 | ||
![]() uTradeUTT | $0.2224 | $0.2248 | +0.95% | +6.70% | $0 | $114,357.02 | 01/01 | 取引 | $0.2248 | 01/01 | |
$0.1020 | $0.1211 | +0.43% | +43.29% | $22.44M | $28.87M | 01/01 | 取引 | $0.1211 | 01/01 | ||
![]() OmnipairOMFG | $0.5031 | $0.7334 | +0.97% | -24.63% | $0 | $331,409.09 | 01/01 | 取引 | $0.7334 | 01/01 | |
![]() PENGU AIPENGU | $0.03010 | $0.03457 | -4.73% | +13053.88% | $0 | $404,708.28 | 01/01 | 取引 | $0.03457 | 01/01 | |
![]() DRESSdioDRESS | $0.06963 | $0.09344 | -2.75% | +23.62% | $0 | $535,843.2 | 01/01 | 取引 | $0.09344 | 01/01 | |
![]() AKEDOAKE | $0.001270 | $0.001332 | +0.74% | +14.22% | $28.94M | $731.91M | 01/01 | 取引 | $0.001332 | 01/01 | |
![]() TTAJTTAJ | $0.006363 | $0.006787 | -1.38% | -3.21% | $0 | $4,158.21 | 01/01 | 取引 | $0.006787 | 01/01 | |
![]() SapienSAPIEN | $0.2597 | $0.3648 | -6.53% | -2.27% | $64.93M | $19.71M | 01/01 | 取引 | $0.3648 | 01/01 | |
![]() HyperbridgeBRIDGE | $0.06950 | $0.1853 | -3.06% | -8.58% | $0 | $186,192.72 | 01/01 | 取引 | $0.1853 | 01/01 | |
$0.0002201 | $0.0002262 | +1.91% | +11.10% | $0 | $2.42M | 01/01 | 取引 | $0.0002262 | 01/01 | ||
![]() TotakekeTOTAKEKE | $0.001757 | $0.002881 | -23.50% | -30.08% | $0 | $148,176.92 | 01/01 | 取引 | $0.002881 | 01/01 | |
![]() Meta PoolmpDAO | $0.03127 | $0.03212 | +2.22% | +10.88% | $0 | $11,036.39 | 01/01 | 取引 | $0.03212 | 01/01 | |
![]() Mitosis EOL BNBMIBNB | $978.68 | $1,000.85 | -0.81% | +8.91% | $1.88M | $28,018.77 | 01/01 | 取引 | $1,000.85 | 01/01 | |
$65.69 | $68.71 | -3.37% | +1.35% | $6.25M | $326,009.72 | 01/01 | 取引 | $68.71 | 01/01 | ||
$158.02 | $162.4 | -2.04% | -0.71% | $2.25M | $81,888.37 | 01/01 | 取引 | $162.4 | 01/01 | ||
$509.48 | $518.51 | -0.44% | -0.09% | $2.11M | $866,897.31 | 01/01 | 取引 | $518.51 | 01/01 | ||
$296.82 | $297.58 | +2.43% | +5.45% | $1.16M | $44,484.25 | 01/01 | 取引 | $297.58 | 01/01 | ||
$675.19 | $690.02 | +1.08% | +2.48% | $1.17M | $54,409.09 | 01/01 | 取引 | $690.02 | 01/01 | ||
$163.03 | $168.66 | -1.81% | +4.94% | $975,607.32 | $818,102.43 | 01/01 | 取引 | $168.66 | 01/01 | ||
$509.66 | $553.33 | -6.64% | -7.58% | $709,833.8 | $76,980.02 | 01/01 | 取引 | $553.33 | 01/01 | ||
$136.22 | $142.08 | -0.84% | +21.55% | $1.23M | $54,612.64 | 01/01 | 取引 | $142.08 | 01/01 | ||
$94.78 | $104.6 | +1.37% | -0.30% | $743,801.13 | $150,851.59 | 01/01 | 取引 | $104.6 | 01/01 | ||
$112.13 | $112.99 | -0.40% | -0.20% | $9.11M | $523,054.28 | 01/01 | 取引 | $112.99 | 01/01 | ||
$778.65 | $783.16 | +0.48% | +3.61% | $1.39M | $1.04M | 01/01 | 取引 | $783.16 | 01/01 | ||
$147.03 | $156.03 | -4.63% | -1.58% | $696,895.48 | $63,029.84 | 01/01 | 取引 | $156.03 | 01/01 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。