Top Move VM (MVM) tokens by market capitalization
Move VM (MVM) contains 117 coins with a total market capitalization of $43.48B and an average price change of -1.05%. They are listed in size by market capitalization.
| Name | Price | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Last 24h | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $92,498.02 | +2.32% | -0.23% | $11.59B | $397.93M | 125330.51 | Trade | ||
![]() WETHWETH | $3,325.94 | +6.60% | +8.89% | $11.23B | $1.68B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $14.17 | +2.47% | -2.17% | $9.88B | $720.86M | 696.85M | Trade | ||
![]() SuiSUI | $1.61 | +0.64% | -4.40% | $6.02B | $897.48M | 3.74B | Trade | ||
![]() AptosAPT | $1.79 | +1.28% | -9.53% | $1.32B | $130.27M | 736.43M | Trade | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}9538 | -1.57% | -1.84% | $789.02M | $135.28M | 82.72T | Trade | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.35 | +2.67% | -2.85% | $789.64M | $57.88M | 336.60M | Trade | ||
![]() IOTAIOTA | $0.1057 | +2.97% | -0.22% | $442.67M | $12.47M | 4.19B | Trade | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $91,753.27 | -0.31% | -0.98% | $272.90M | $24,094.2 | 2974.32 | |||
![]() WalrusWAL | $0.1621 | -1.56% | -1.01% | $250.32M | $13.49M | 1.54B | Trade | ||
| $0.04209 | -1.19% | -1.46% | $189.65M | $22.42M | 4.51B | Trade | |||
![]() MovementMOVE | $0.04048 | -2.32% | -17.64% | $113.34M | $20.43M | 2.80B | Trade | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.76 | -3.49% | -1.80% | $95.87M | $179,927.5 | 54.41M | |||
![]() OVERTAKETAKE | $0.3532 | -2.23% | +21.76% | $62.46M | $49.41M | 176.84M | |||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $1.74 | -3.53% | -1.83% | $58.51M | $32,310.62 | 33.59M | |||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,245.41 | +0.32% | +0.46% | $51.02M | $558,553.79 | 12018.49 | |||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01027 | -39.80% | -31.15% | $21.41M | $6.43M | 2.09B | |||
![]() MomentumMMT | $0.2217 | +2.91% | -7.27% | $45.24M | $23.26M | 204.10M | Trade | ||
| $2.17 | -2.15% | -8.18% | $39.96M | $203.62 | 18.42M | ||||
![]() KGeNKGEN | $0.1812 | +3.37% | +6.59% | $35.99M | $3.64M | 198.68M | Trade | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.3041 | -0.04% | -10.19% | $39.31M | $9.13M | 129.25M | Trade | ||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02907 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.001093 | +8.87% | -1.55% | $23.18M | $1.16M | 21.21B | |||
![]() MARBLEXMBX | $0.07941 | +2.13% | +1.63% | $20.92M | $790,106.22 | 263.48M | Trade | ||
![]() IkaIKA | $0.005568 | -1.89% | -34.32% | $16.70M | $9.52M | 3.00B | Trade | ||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.01803 | -4.41% | +0.10% | $14.72M | $625,417.68 | 816.17M | Trade | ||
![]() BluefinBLUE | $0.04092 | -4.67% | -7.25% | $13.51M | $5.32M | 330.13M | Trade | ||
![]() sudengHIPPO | $0.001202 | +0.38% | +2.31% | $12.02M | $8.58M | 10.00B | Trade | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.001333 | -11.29% | -11.20% | $9.57M | $4.02M | 7.18B | Trade | ||
| $0.03782 | -3.11% | -13.33% | $9.54M | $802,553.83 | 252.21M | Trade | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.0007227 | -0.20% | +0.03% | $7.23M | $5.72M | 10.00B | |||
![]() ScallopSCA | $0.05134 | -1.43% | -5.16% | $7.16M | $2.41M | 139.44M | |||
![]() LOFILOFI | $0.006944 | +3.76% | +1.64% | $6.94M | $434,636.77 | 1000.00M | |||
![]() Balanced DollarbnUSD | $0.9996 | -7.81% | -0.34% | $5.93M | $51,860.54 | 5.94M | |||
![]() HyperionRION | $0.2621 | -1.43% | -9.67% | $4.98M | $982,680.43 | 19.00M | |||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.01550 | -1.48% | -19.07% | $4.66M | $243,574.25 | 300.43M | |||
![]() LumiWaveLWA | $0.005893 | +1.44% | +2.37% | $4.54M | $1.51M | 770.08M | Trade | ||
![]() AlkimiADS | $0.01729 | -- | -5.42% | $4.10M | $0 | 236.99M | |||
![]() PropbasePROPS | $0.008588 | -1.04% | -2.35% | $3.94M | $2.46M | 458.34M | Trade | ||
| $0.01259 | +2.23% | -13.49% | $2.74M | $57.33M | 217.50M | ||||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $0.9985 | -0.23% | +0.04% | $2.71M | $298,994.19 | 2.71M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.003460 | +2.24% | -14.26% | $2.60M | $171,236.93 | 750.00M | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.003688 | -5.16% | -44.42% | $1.62M | $1.79M | 439.65M | Trade | ||
![]() ThalaTHL | $0.03371 | +2.83% | -2.46% | $1.65M | $150,365.9 | 49.02M | |||
![]() ChirpCHIRP | $0.01838 | -5.96% | -27.40% | $1.41M | $241,674.45 | 76.96M | |||
![]() Turbos FinanceTURBOS | $0.0001691 | -11.65% | -41.28% | $1.12M | $40,715.4 | 6.62B | |||
![]() Gui InuGUI | $0.{5}1298 | -3.61% | -3.96% | $721,283.61 | $186,995.65 | 555.89B | Trade |














































