Лучшие токены Экосистема Base по рыночной капитализации
Экосистема Base содержат 801 монет с общей рыночной капитализацией $99.70B и средним изменением цены +8.62%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Экосистема Base представляет собой обзор децентрализованных приложений и интеграций, которые приводят к ускорению обработки сделок, улучшению ценообразования и повышению ценности для пользователей. Используя токены, пользователи могут получить выгоду от распределения доходов от продаж NFT, возместить расходы, диверсифицировать потоки доходов, удержать налоги и получить доступ ко многим другим ценным возможностям.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() COTI AI AgentsCOAI | $0.{4}9543 | -- | +9.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() blue on base$BLUE | $0.{6}2053 | +32.12% | -11.84% | $0 | $2,115.07 | 0.00 | |||
| $0.{4}6288 | +0.83% | +13.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() The Css God by VirtualsWEBSIM | $0.0003852 | -7.76% | +0.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagmiWAGMI | $0.004297 | -1.00% | -2.83% | $0 | $13,868.64 | 0.00 | |||
![]() OvernightOVN | $0.7255 | +0.30% | +5.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005848 | +2.84% | +9.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PREME TokenPREME | $0.001330 | -1.42% | +11.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002177 | -4.47% | +11.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AssimilateSIM | $0.001090 | -4.85% | -12.05% | $0 | $1,058.82 | 0.00 | |||
![]() EthXYSEXY | $0.06241 | -0.20% | -0.11% | $0 | $69,812.01 | 0.00 | |||
| $0.0006759 | -3.46% | +16.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001130 | -3.37% | +15.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bonsai3BAI | $0.{4}4145 | +1.49% | -5.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4372 | -3.92% | +7.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}5149 | +3.09% | +13.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Jeff WorldJEFF | $0.001518 | +0.19% | -0.43% | $0 | $37,856.99 | 0.00 | |||
![]() CoraCORA | $0.0001373 | -1.04% | +17.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001409 | -4.33% | +7.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SeamlessSEAM | $0.3986 | +0.01% | -1.43% | $0 | $249,348.6 | 0.00 | Торговать | ||
| $0.0005980 | -2.17% | +8.24% | $0 | $73,334.6 | 0.00 | ||||
![]() nomAINOMAI | $0.0009823 | -6.51% | +16.39% | $0 | $473.01 | 0.00 | |||
| $0.0001421 | -15.83% | +2.81% | $0 | $2,932.07 | 0.00 | ||||
![]() Hunter by VirtualsDRPXBT | $0.{4}7253 | -6.98% | +7.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{4}1855 | -0.64% | +12.16% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| $0.0001233 | -0.46% | +11.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() avaai.topAVAAI | $0.02427 | -6.03% | -1.26% | $0 | $5.59M | 0.00 | |||
![]() Brett (SOL)BRETT | $0.0005187 | -1.22% | +17.74% | $0 | $1,005.29 | 0.00 | |||
![]() AI PINAI | $0.001905 | -32.95% | -18.35% | $0 | $996.54 | 0.00 | |||
![]() Based MonstaMONSTA | $0.{4}5515 | -1.53% | +3.86% | $0 | $103.56 | 0.00 | |||
![]() DeFi Agents AIDEFAI | $0.{4}9838 | -0.28% | -12.23% | $0 | $3,827.06 | 0.00 | |||
![]() 1000x by Virtuals1000X | $0.007320 | -12.04% | +28.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Magnify CashMAG | $0.0001009 | +1.11% | +13.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0009011 | +1.44% | +7.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Satoshi NakamotoSATOSHI | $1 | -1.21% | +9.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SageSAGE | $0.0005525 | +5.03% | +11.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StorageChainWSTOR | $0.0008522 | +6.07% | -1.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Brett's catBALT | $0.0001428 | -2.12% | +1.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chinese Doge Wow$CHIDO | $0.0008909 | -10.64% | -13.84% | $0 | $10,958.66 | 0.00 | |||
![]() CatsonCAT | $0.0001046 | +4.57% | +8.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cerebrum DAONEURON | $0.0002867 | +13.30% | +9.45% | $0 | $86,141.72 | 0.00 | |||
![]() RizzRIZZ | $0.0005087 | -1.11% | +19.33% | $0 | $415.92 | 0.00 | |||
![]() Hachi On BaseHACHI | $0.{4}8446 | -0.05% | +30.92% | $0 | $21,910.29 | 0.00 | |||
![]() WEWECOINWEWE | $0.{5}1001 | +0.04% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PeepoPEEPO | $0.{5}7047 | +5.06% | +15.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based RabbitRABBIT | $0.{4}6754 | -3.14% | +6.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Degen ForestMOOLA | $0.002067 | -- | +6.80% | $0 | $0 | 0.00 |














































