Лучшие токены Marketplace по рыночной капитализации
Marketplace содержат 101 монет с общей рыночной капитализацией $156.19B и средним изменением цены +0.44%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Step AppFITFI | $0.0005287 | +1.02% | +2.59% | $2.29M | $2.03M | 4.34B | Торговать | ||
![]() LATOKENLA | $0.005442 | +0.02% | +0.02% | $2.07M | $217.31 | 380.11M | |||
![]() EeseeESE | $0.002794 | +1.70% | -11.91% | $1.67M | $452,887.11 | 597.89M | |||
![]() LIKELIKE | $0.003468 | +4.06% | +5.47% | $1.15M | $283,421.03 | 331.16M | Торговать | ||
![]() ritestreamRITE | $0.001014 | +7.83% | +28.26% | $863,601.5 | $108,991.63 | 851.62M | |||
![]() PacketPKT | $0.0002042 | -4.04% | -0.18% | $867,007.83 | $0 | 4.25B | |||
![]() SallarALL | $0.0004543 | -15.40% | -4.23% | $817,748.11 | $0 | 1.80B | |||
![]() EXMO CoinEXM | $0.007021 | +1.96% | +4.15% | $753,852.14 | $3.03M | 107.38M | |||
![]() AbyssABYSS | $0.003137 | -3.71% | +1.70% | $718,293.26 | $0 | 229.00M | |||
![]() HyprHYPR | $0.0009303 | -4.92% | -7.85% | $651,193.36 | $0 | 700.00M | |||
![]() DomRaiderDRT | $0.0009846 | -- | -- | $582,390.89 | $0 | 591.50M | |||
![]() BlueMoveMOVE | $0.002477 | -3.72% | +0.42% | $538,646.43 | $0 | 217.50M | |||
| $0.002451 | -7.08% | +9.93% | $428,558.14 | $80,490 | 174.85M | Торговать | |||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1114 | -6.43% | -10.45% | $340,161.36 | $0 | 30536.85T | |||
![]() CrownyCRWNY | $0.0007400 | -0.87% | -7.00% | $342,016.87 | $1,622.42 | 462.19M | |||
![]() ElemonELMON | $0.0005022 | +2.06% | -1.15% | $323,855.57 | $0 | 644.91M | Торговать | ||
![]() King ShibaKINGSHIB | $0.0005325 | +1.99% | -40.62% | $186,391.39 | $43,664.25 | 350.03M | |||
| $0.{5}8943 | +37.07% | +33.63% | $231,981.32 | $64,407 | 25.94B | ||||
![]() BistrooBIST | $0.003791 | -8.77% | -3.33% | $210,303.55 | $99,337.11 | 55.48M | |||
![]() ZAPZAP | $0.001355 | -0.57% | +33.03% | $106,467.21 | $17,666.34 | 78.60M | |||
![]() ZelwinZLW | $0.001299 | -0.16% | -0.36% | $93,975.3 | $37,062.98 | 72.33M | |||
![]() All.Art ProtocolAART | $0.{4}2358 | -6.07% | -16.55% | $96,572.17 | $13,725.74 | 4.09B | |||
![]() CreaticlesCRE8 | $0.0004623 | -0.61% | +0.32% | $36,087.01 | $11,798.82 | 78.05M | |||
![]() SlingshotSLING | $0.0001491 | -3.14% | -54.30% | $27,805.98 | $56,632.49 | 186.47M | |||
![]() TwinciTWIN | $0.07685 | -- | -- | $15,369.35 | $0 | 200000.00 | |||
![]() AxeAXE | $0.001806 | -2.16% | +102.27% | $9,499.83 | $271.2 | 5.26M | |||
![]() WeWayWWY | $0.{5}4922 | +9.96% | +12.11% | $7,089.04 | $12,444.96 | 1.44B | Торговать | ||
![]() POLKARAREPRARE | $0.0004437 | -0.67% | +54.63% | $5,051.29 | $11,907.68 | 11.38M | |||
![]() IQ ProtocolIQT | $0.{4}6711 | +2.21% | +78.55% | $3,091.32 | $0 | 46.06M | |||
| $0.{4}4911 | -3.15% | -1.02% | $0 | $72,992.31 | 0.00 | Торговать | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.1036 | -1.51% | -0.14% | $0 | $77,197.08 | 0.00 | Торговать | ||
| $0.0005077 | -3.30% | +0.79% | $0 | $219,980.39 | 0.00 | ||||
![]() Glint CoinGLINT | $0.004992 | -1.76% | +3.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{4}3163 | -16.35% | -26.35% | $0 | $12,958.61 | 0.00 | |||
![]() PolymathPOLY | $0.04890 | +31.72% | -24.46% | $0 | $2,981.16 | 0.00 | |||
| $0.1714 | -2.37% | +1.19% | $0 | $1.76M | 0.00 | Торговать | |||
![]() DMarketDMT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FxBoxFXB | $0.{7}3472 | -- | -0.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Infinity SkiesISKY | $0.0003976 | -0.05% | -0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuklaiNAI | $0.0003865 | +0.28% | -14.42% | $0 | $17,334.04 | 0.00 | |||
![]() Animal ConcertsANML | $0.{4}1459 | -1.28% | -5.19% | $0 | $11,878.35 | 0.00 | |||
![]() botXcoinBOTX | $0.6298 | +0.22% | -0.96% | $0 | $65,344.91 | 0.00 | |||
![]() Bibox TokenBIX | $0.003400 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.008628 | +6.55% | +0.33% | $0 | $7.64 | 0.00 | |||
![]() OduwacoinOWC | $0.3332 | -- | +0.83% | $0 | $0 | 0.00 |












































