Top AI Agents par capitalisation boursière
La section "AI Agents" contient 181 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $3.47B et une variation moyenne des prix de -1.89%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() sirenSIREN | $1.51 | +49.10% | +62.94% | $1.10B | $188.26M | 728.21M | Trader | ||
| $0.2355 | -2.99% | +5.22% | $531.75M | $130.03M | 2.26B | Trader | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6525 | -6.03% | -6.84% | $428.22M | $65.95M | 656.30M | Trader | ||
![]() KiteKITE | $0.2078 | -17.96% | -0.96% | $374.08M | $169.92M | 1.80B | Trader | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2920 | -2.86% | -7.03% | $145.98M | $7.08M | 500.00M | Trader | ||
![]() TradoorTRADOOR | $2.83 | +9.69% | +35.89% | $40.59M | $27.43M | 14.35M | Trader | ||
![]() FreysaFAI | $0.005162 | +28.85% | -24.74% | $42.27M | $8.44M | 8.19B | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.3945 | -2.17% | -5.39% | $34.32M | $2.49M | 87.00M | Trader | ||
| $0.03335 | -7.15% | -12.90% | $27.77M | $11.53M | 832.56M | Trader | |||
![]() IQIQ | $0.001048 | -2.83% | -8.25% | $26.45M | $1.86M | 25.25B | Trader | ||
![]() ZentryZENT | $0.003224 | +0.75% | -4.96% | $25.82M | $1.49M | 8.01B | Trader | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.02303 | -3.48% | -9.30% | $23.01M | $15.14M | 998.91M | Trader | ||
![]() AlloraALLO | $0.1174 | -1.72% | +2.35% | $23.54M | $9.59M | 200.50M | Trader | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.08064 | +3.87% | +0.17% | $18.57M | $883,863.33 | 230.25M | Trader | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.09633 | +0.64% | -7.53% | $18.20M | $5.45M | 188.95M | Trader | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01925 | -3.29% | -10.12% | $16.87M | $7.97M | 876.52M | Trader | ||
![]() TARS AITAI | $0.01605 | +2.48% | -1.20% | $14.32M | $1.07M | 892.19M | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01432 | -7.94% | -13.95% | $14.31M | $1.79M | 998.84M | |||
![]() WayfinderPROMPT | $0.02882 | -6.43% | -20.54% | $12.52M | $3.82M | 434.33M | Trader | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() Hey AnonANON | $0.8371 | -8.45% | +80.31% | $11.65M | $599,458.37 | 13.92M | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01521 | -5.11% | -14.97% | $10.72M | $1.65M | 705.04M | Trader | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() Assemble AIASM | $0.006678 | -7.53% | -7.47% | $10.02M | $2.39M | 1.50B | |||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.005925 | +0.14% | +3.69% | $10.57M | $2.28M | 1.78B | Trader | ||
![]() AdExADX | $0.06296 | -2.45% | -10.36% | $9.31M | $2.71M | 147.90M | |||
![]() MyShellSHELL | $0.02733 | -3.48% | -8.59% | $9.41M | $3.93M | 344.22M | Trader | ||
![]() MamoMAMO | $0.01324 | -3.43% | -6.26% | $7.77M | $354,780.9 | 586.84M | |||
![]() OraichainORAI | $0.5416 | -1.05% | +22.16% | $7.49M | $398,613.69 | 13.82M | Trader | ||
![]() OpenServSERV | $0.009577 | -5.78% | -15.97% | $7.18M | $1.29M | 750.00M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01757 | -1.59% | -0.54% | $7.17M | $2.81M | 408.00M | Trader | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.006489 | -5.19% | -7.41% | $6.49M | $2.04M | 999.95M | Trader | ||
![]() OORTOORT | $0.006983 | -2.18% | -8.76% | $5.11M | $324,137 | 731.89M | |||
![]() Humans.aiHEART | $0.0005887 | -1.41% | -6.51% | $4.59M | $170,780.53 | 7.80B | |||
![]() TheoriqTHQ | $0.02369 | -5.25% | -11.67% | $3.65M | $1.87M | 154.23M | Trader | ||
![]() Freya ProtocolFREYA | $0.006290 | -3.89% | -11.90% | $3.45M | $0 | 548.60M | |||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.3357 | -3.44% | -8.36% | $3.35M | $301,378.54 | 9.99M | |||
![]() CreatorBidBID | $0.007699 | -4.25% | +0.28% | $2.96M | $254,379.86 | 384.40M | Trader | ||
| $0.08441 | -0.07% | +3.24% | $2.82M | $105,038.71 | 33.45M | Trader | |||
![]() BottoBOTTO | $0.05599 | -1.59% | -3.97% | $2.57M | $57,389.13 | 45.96M | Trader | ||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.5014 | -1.31% | -4.62% | $2.51M | $72,518.35 | 5.00M | Trader | ||
![]() Node AIGPU | $0.02561 | -1.26% | -12.96% | $2.51M | $74,551.49 | 98.07M |









































