Top Écosystème Solana par capitalisation boursière
La section "Écosystème Solana" contient 1950 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $127.25B et une variation moyenne des prix de +2.17%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $86.7 | -0.39% | -17.00% | $49.21B | $4.07B | 567.52M | Trader | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,111.65 | +1.07% | -9.95% | $20.18B | $40.75M | 9.56M | Trader | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $70,202.49 | -0.18% | -10.42% | $8.54B | $345.79M | 121597.68 | Trader | ||
![]() WETHWETH | $2,116.79 | +0.12% | -9.79% | $7.14B | $1.43B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.87 | -0.22% | -9.64% | $6.28B | $680.34M | 708.10M | Trader | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $70,580.92 | +1.95% | -9.11% | $5.86B | $329.43M | 83034.88 | |||
| $0.1028 | +2.71% | -21.36% | $2.75B | $159.74M | 26.74B | Trader | |||
![]() UniswapUNI | $3.49 | +0.44% | -10.59% | $2.21B | $190.52M | 634.30M | Trader | ||
![]() AaveAAVE | $112.65 | +0.15% | -11.73% | $1.73B | $394.02M | 15.33M | Trader | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.15 | +0.04% | +0.11% | $1.55B | $33.58M | 1.35B | |||
| $3.68 | -0.36% | -10.58% | $1.21B | $27.01M | 330.41M | ||||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $108.51 | -0.98% | -17.22% | $1.17B | $14.47M | 10.74M | |||
![]() Wrapped BNBWBNB | $637.17 | -0.42% | -17.54% | $1.01B | $362.98M | 1.58M | |||
| $6.98 | -0.63% | -16.47% | $803.87M | $2.81M | 115.18M | ||||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | $94.24 | -1.81% | -15.68% | $782.12M | $2.14M | 8.30M | |||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $3.33 | -1.99% | -19.98% | $775.20M | $71.86M | 232.50M | Trader | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.002095 | +0.43% | -19.96% | $741.47M | $115.10M | 354.00B | Trader | ||
![]() RenderRENDER | $1.35 | +0.10% | -14.50% | $702.61M | $37.62M | 518.71M | Trader | ||
![]() BeldexBDX | $0.08064 | +0.17% | -0.91% | $613.31M | $11.89M | 7.61B | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}6100 | -3.07% | -14.89% | $536.76M | $58.90M | 88.00T | Trader | ||
![]() JupiterJUP | $0.1590 | -4.16% | -10.51% | $515.62M | $26.86M | 3.24B | Trader | ||
![]() tBTCTBTC | $70,269.3 | +1.59% | -9.17% | $478.87M | $16.12M | 6814.81 | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.36 | +0.12% | -13.77% | $451.62M | $37.98M | 332.12M | Trader | ||
![]() Jupiter Staked SOLJUPSOL | $102.13 | +0.57% | -13.26% | $419.28M | $3.21M | 4.11M | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006457 | -1.76% | -16.02% | $405.91M | $69.55M | 62.86B | Trader | ||
![]() c8ntinuumCTM | $0.08753 | +0.96% | -7.30% | $381.59M | $1.12M | 4.36B | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5603 | -0.48% | -12.07% | $367.72M | $51.52M | 656.28M | Trader | ||
![]() pippinPIPPIN | $0.2781 | +46.13% | +52.24% | $278.08M | $81.06M | 1000.00M | Trader | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3542 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() The GraphGRT | $0.02707 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() SPX6900SPX | $0.2862 | -1.54% | -6.12% | $266.50M | $9.82M | 930.99M | |||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.04481 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
| $118.36 | +0.93% | -16.21% | $264.37M | $1.18M | 2.23M | Trader | |||
| $1.48 | +16.84% | -13.02% | $249.72M | $313.36M | 168.98M | Trader | |||
![]() dogwifhatWIF | $0.2214 | -0.92% | -13.55% | $221.14M | $91.86M | 998.84M | Trader | ||
| $0.5245 | -0.51% | -19.90% | $225.46M | $13.64M | 429.86M | Trader | |||
| $5.84 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() GTBTCGTBTC | $70,527.63 | -1.21% | -10.42% | $211.55M | $48,876.94 | 2999.46 | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $70,006.94 | +1.74% | -9.29% | $208.22M | $18,006.15 | 2974.32 | |||
![]() SwissBorgBORG | $0.2051 | -4.74% | -4.87% | $201.48M | $453,587.65 | 982.25M | |||
| $70,548.48 | -0.82% | -10.09% | $197.11M | $15,752.54 | 2793.93 | ||||
![]() DecentralandMANA | $0.1019 | -0.56% | -11.09% | $200.77M | $19.35M | 1.97B | Trader | ||
| $0.1319 | +10.39% | +5.99% | $197.29M | $35.42M | 1.50B | Trader | |||
| $1.95 | +4.98% | +5.46% | $194.29M | $10.07M | 99.62M | Trader | |||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1941 | -3.20% | -12.15% | $194.13M | $31.69M | 1000.00M | Trader | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3460 | -0.71% | -5.92% | $189.22M | $7.97M | 5.47T | Trader | ||
| $121.09 | -0.42% | -15.23% | $172.78M | $3.03M | 1.43M | ||||
![]() CompoundCOMP | $16.89 | -0.44% | -14.26% | $168.30M | $45.63M | 9.96M | Trader | ||
![]() RaydiumRAY | $0.6000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader |
















































