Top BlueZilla par capitalisation boursière
La section "BlueZilla" contient 7 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $665,450.84 et une variation moyenne des prix de -2.38%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BSCPADBSCPAD | $0.004375 | -0.99% | -3.18% | $346,552.71 | $0 | 79.21M | |||
![]() GameZoneGZONE | $0.0001286 | +6.07% | +0.31% | $108,061.63 | $1,432.71 | 840.12M | |||
![]() AIPADAIPAD | $0.0005152 | -- | -7.35% | $100,091.99 | $0 | 194.29M | |||
![]() ADAPadADAPAD | $0.0008884 | +4.83% | +3.89% | $104,511.42 | $56.13 | 117.64M | |||
![]() PulsePadPLSPAD | $0.{4}6335 | -20.20% | -21.90% | $10,497.69 | $313.9 | 165.72M | |||
![]() CrossWalletCWT | $0.0008370 | -1.44% | -4.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetaVPadMETAV | $0.0003904 | +4.38% | +13.73% | $0 | $0 | 0.00 |






