Top Masternodes par capitalisation boursière
La section "Masternodes" contient 40 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $1.96B et une variation moyenne des prix de -1.16%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BeldexBDX | $0.07975 | -0.41% | -0.36% | $617.12M | $12.49M | 7.74B | |||
![]() DashDASH | $43.72 | -6.27% | -14.73% | $555.12M | $85.64M | 12.70M | |||
![]() FluxFLUX | $0.07688 | -7.32% | +4.12% | $31.47M | $3.93M | 409.35M | Trader | ||
![]() XertraSTRAX | $0.01356 | -4.21% | +3.01% | $29.35M | $845,628.73 | 2.16B | |||
![]() FiroFIRO | $1.27 | -8.76% | +6.88% | $23.55M | $573,242.59 | 18.58M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.1224 | -1.70% | -9.15% | $17.24M | $2.81M | 140.85M | Trader | ||
![]() ColossusXTCOLX | $0.0009846 | -- | -- | $12.54M | $0 | 12.73B | |||
![]() PIVXPIVX | $0.07102 | -5.21% | -3.93% | $7.33M | $2.46M | 103.24M | |||
![]() SyscoinSYS | $0.006620 | -35.80% | -26.23% | $5.85M | $7.26M | 884.01M | Trader | ||
![]() DiamondDMD | $1.46 | -2.75% | -2.56% | $5.40M | $55,339.34 | 3.69M | |||
![]() DiviDIVI | $0.0007929 | -2.30% | -51.01% | $3.69M | $0 | 4.66B | |||
![]() Node AIGPU | $0.01392 | -3.86% | +2.15% | $1.37M | $60,796.47 | 98.07M | |||
![]() EnergiNRG | $0.01252 | -1.53% | -0.13% | $1.26M | $91,452.86 | 100.69M | |||
![]() BitCoreBTX | $0.04794 | -16.19% | +2.10% | $954,708.57 | $0 | 19.91M | |||
| $0.01676 | -0.78% | -19.89% | $802,870.86 | $30.07 | 47.90M | ||||
![]() FYDcoinFYD | $0.0004913 | -- | -- | $301,659.64 | $0 | 613.98M | |||
![]() TenUpTUP | $0.002739 | +3.02% | +0.33% | $288,605.06 | $12,685.38 | 105.37M | Trader | ||
| $0.003534 | -7.23% | -11.00% | $59,063.59 | $249.95 | 16.71M | ||||
![]() SmartCashSMART | $0.{4}2404 | -- | +20.09% | $33,992.06 | $0 | 1.41B | |||
![]() SAFE DEALSFD | $0.0006757 | -- | -- | $25,953.21 | $0 | 38.41M | |||
![]() PhorePHR | $0.0002802 | -- | -- | $8,555.53 | $0 | 30.54M | |||
![]() AxeAXE | $0.0007154 | -- | -- | $3,763.62 | $0 | 5.26M | |||
![]() TerracoinTRC | $0.01348 | -2.29% | +19.00% | $0 | $0.01 | 0.00 | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{4}1115 | -1.78% | -1.64% | $0 | $1.1 | 0.00 | |||
![]() NeoxaNEOX | $0.0001289 | +13.49% | +25.70% | $0 | $3,444.48 | 0.00 | |||
![]() DexNetDEXNET | $0.005754 | -7.64% | -10.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlocknetBLOCK | $0.009521 | +46.60% | +17.75% | $0 | $97.88 | 0.00 | |||
![]() CrownCRW | $0.002359 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeCashDOGEC | $0.0001000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwiftCashSWIFT | $0.0005674 | -0.63% | +1.62% | $0 | $36.64 | 0.00 | |||
| $0.2408 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SIBCoinSIB | $0.06384 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HonestHNST | $0.001884 | -3.52% | +2.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005897 | -6.01% | -3.10% | $0 | $6,111.84 | 0.00 | ||||
![]() IONION | $28.93 | +18.97% | +47.91% | $0 | $32.18 | 0.00 | |||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.01323 | -3.36% | -0.31% | $0 | $849,353.21 | 0.00 | Trader | ||
![]() EternityENT | $0.001787 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagerrWGR | $0.001631 | -1.83% | -0.30% | $0 | $0 | 0.00 |



































![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)

