Лучшие токены Экосистема Solana по рыночной капитализации
Экосистема Solana содержат 1713 монет с общей рыночной капитализацией $185.26B и средним изменением цены +6.67%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Solana — это блокчейн-платформа, которая может быть использована для различных целей, включая децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT), маркетплейсы, игры и многое другое. Она имеет общие черты с Ethereum, но отличается базовой архитектурой, требующей от разработчиков использования Rust вместо Solidity или Vyper. Однако внедрение решения Neon EVM может изменить ситуацию. Одним из ключевых преимуществ Solana является ее масштабируемость: она способна обрабатывать более 700 000 транзакций в секунду. Эта особенность привлекла высокочастотных трейдеров, возглавляемых компаниями FTX и Alameda Research. Первым DeFi-приложением на Solana стала программа Serum, разработанная командой FTX.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() analoSANALOS | $0.{5}2347 | -3.73% | +8.65% | $192,605.72 | $184.42 | 82.08B | Торговать | ||
![]() DinoLFGDINO | $0.0005910 | -2.31% | -8.86% | $184,938.98 | $0 | 312.95M | Торговать | ||
![]() stabbleSTB | $0.002522 | -1.79% | -1.00% | $186,365.73 | $12,383.71 | 73.89M | |||
![]() Ben the DogBENDOG | $0.0001863 | -2.11% | +0.09% | $186,273.79 | $0 | 999.78M | Торговать | ||
![]() neur.shNEUR | $0.0001931 | -1.17% | -6.07% | $178,976.93 | $2,318.52 | 926.91M | |||
![]() Success KidSKID | $0.002049 | -3.90% | +0.22% | $177,730.79 | $0 | 86.74M | |||
![]() WOOFWOOF | $0.{5}9776 | -2.31% | -6.23% | $175,021.57 | $101.47 | 17.90B | |||
![]() OpenDAOSOS | $0.{8}1756 | +1.55% | +14.80% | $175,555.98 | $0 | 100.00T | Торговать | ||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0004022 | -0.15% | -0.10% | $172,447.16 | $16,300.13 | 428.76M | |||
![]() FrontierFRONT | $0.02126 | -0.52% | -0.52% | $164,963.64 | $0 | 7.76M | Торговать | ||
![]() HivelloHVLO | $0.0001524 | -2.18% | -9.10% | $165,246.32 | $103,973.64 | 1.08B | |||
![]() Ginnan The CatGINNAN | $0.{7}2371 | -2.64% | -5.44% | $163,609.49 | $178,402.08 | 6.90T | Торговать | ||
| $0.0001591 | -8.64% | -3.55% | $159,107.3 | $518,995.06 | 1000.00M | ||||
![]() QUAINQUAIN | $0.0001610 | -5.01% | -4.32% | $160,962.29 | $0 | 999.98M | |||
![]() HabibiHABIBI | $0.0001913 | -4.38% | -22.51% | $155,805.76 | $767.12 | 814.34M | |||
![]() AltcoinALT | $0.0001760 | -5.88% | +1.13% | $158,393.9 | $133,439.8 | 899.82M | |||
![]() $AUTISMautism | $0.0001608 | -3.38% | -11.36% | $152,614.37 | $704.27 | 949.01M | |||
![]() LouLOU | $0.0001543 | -2.89% | +0.15% | $154,267.72 | $0 | 999.95M | |||
| $0.0001512 | -6.73% | +7.71% | $151,215.87 | $1,555.76 | 1000.00M | ||||
| $95.73 | +0.59% | -5.57% | $143,601.68 | $30,653.21 | 1500.00 | ||||
![]() DigimonDIGIMON | $0.0001896 | -48.48% | +562.61% | $189,543.44 | $7.06M | 999.86M | |||
![]() HyperpigmentationHYPER | $0.0002836 | +225.37% | +1074.76% | $282,683.3 | $939,341.86 | 996.65M | |||
![]() littlemanyuMANYU | $0.0001439 | -2.99% | +2.72% | $143,759.77 | $0 | 999.32M | |||
![]() Ambios NetworkAMBIOS | $0.002259 | -3.02% | +0.26% | $142,587.38 | $0 | 63.12M | |||
![]() Launch Coin on BelieveLAUNCHCOIN | $0.0001450 | -6.18% | -18.53% | $144,941.81 | $26,918.23 | 999.87M | Торговать | ||
![]() el gatoELGATO | $0.{4}1415 | -5.09% | -4.44% | $141,482.21 | $0 | 10.00B | |||
![]() NeurashiNEI | $0.0004706 | -10.86% | -23.33% | $129,274.53 | $142,664.86 | 274.73M | |||
![]() B.O.B the BlobBLOB | $0.0001279 | +0.49% | -17.00% | $123,625.93 | $0 | 966.67M | |||
![]() YOUR AIYOURAI | $0.0002560 | +0.57% | +2.03% | $131,149.75 | $14,871.84 | 512.29M | |||
![]() VodraVDR | $0.0008591 | -2.38% | +1.38% | $122,977.54 | $12,053.27 | 143.14M | |||
![]() ROD.AIRODAI | $0.{8}2251 | -3.46% | -3.53% | $123,345.2 | $197.57 | 54.80T | |||
![]() Pacu JalurBOATKID | $0.0001260 | -3.06% | +0.01% | $126,020.44 | $80,184.98 | 1000.00M | |||
![]() LEGITLEGIT | $0.0001441 | +1.44% | -18.25% | $121,096.86 | $7,212.65 | 840.65M | |||
![]() KIKICatKIKI | $0.0001204 | -2.38% | +0.31% | $120,406.76 | $54,585.37 | 999.99M | |||
| $0.001411 | -4.01% | -9.81% | $112,838.79 | $203,165.6 | 79.97M | ||||
![]() Baby BitCoinBABYBTC | $0.0001171 | -4.02% | +6.08% | $117,084.09 | $0 | 999.99M | |||
![]() EvanEVAN | $0.0001130 | -3.44% | +0.87% | $112,984.34 | $71,567.13 | 999.82M | |||
![]() Peepo (SOL)$PEEP | $0.{5}2071 | +0.49% | -1.37% | $110,397.71 | $1,502.34 | 53.30B | |||
![]() CatDogCATDOG | $0.{5}1096 | -7.76% | +5.55% | $109,624.67 | $155,345.22 | 100.00B | |||
![]() Major FrogMAJOR | $0.0001307 | -1.91% | -7.81% | $110,467.83 | $0 | 845.00M | |||
![]() What's UpdogUPDOG | $0.0001102 | -2.68% | +1.23% | $110,213.25 | $1,248.48 | 999.96M | |||
![]() GivethGIV | $0.0002845 | -38.26% | -79.03% | $109,095.34 | $0 | 383.52M | |||
![]() SpaceFalconFCON | $0.{5}6415 | +0.96% | -21.73% | $111,778.58 | $0 | 17.42B | |||
![]() SoyjakSOY | $0.0001160 | -5.23% | -15.64% | $107,507.36 | $0 | 926.56M | |||
![]() MAPSMAPS | $0.002335 | -3.01% | -1.24% | $106,227.91 | $0 | 45.50M |


































.png)









