Лучшие токены Экосистема Solana по рыночной капитализации
Экосистема Solana содержат 1730 монет с общей рыночной капитализацией $190.87B и средним изменением цены +2.44%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Solana — это блокчейн-платформа, которая может быть использована для различных целей, включая децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT), маркетплейсы, игры и многое другое. Она имеет общие черты с Ethereum, но отличается базовой архитектурой, требующей от разработчиков использования Rust вместо Solidity или Vyper. Однако внедрение решения Neon EVM может изменить ситуацию. Одним из ключевых преимуществ Solana является ее масштабируемость: она способна обрабатывать более 700 000 транзакций в секунду. Эта особенность привлекла высокочастотных трейдеров, возглавляемых компаниями FTX и Alameda Research. Первым DeFi-приложением на Solana стала программа Serum, разработанная командой FTX.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() " "UNKOWN | $0.001531 | +1.09% | -25.57% | $0 | $3,005.85 | 0.00 | |||
![]() Shrimp PasteSHRIMP | $0.{4}2945 | -5.79% | -7.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The Bitcoin MascotBITTY | $0.002123 | +9.83% | -12.59% | $0 | $183,507.42 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin CatBTCAT | $0.{10}5644 | -3.95% | -6.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yes ChadYES | $0.{4}3215 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cat in HoodieHODI | $0.{4}7415 | +7.52% | -25.92% | $0 | $782.04 | 0.00 | |||
![]() Andrea Von SpeedANDREA | $0.{4}4393 | +3.28% | -14.91% | $0 | $1,733.9 | 0.00 | |||
![]() toddTODD | $0.{4}1897 | +0.78% | -6.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Flash TechnologiesFLASH | $0.002159 | -- | +18.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001255 | +0.02% | -33.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AI NexusA1X | $0.0004747 | -1.94% | +1.24% | $0 | $42,160.23 | 0.00 | |||
![]() AiOShi Apple CompanionAIOSHI | $0.{5}6039 | -5.37% | -9.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2406 | -2.09% | -3.22% | $0 | $149,817.04 | 0.00 | ||||
![]() HaroldHAROLD | $0.0001096 | +7.12% | -11.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Print ProtocolPRINT | $0.{4}5486 | -4.67% | -11.39% | $0 | $2,734.78 | 0.00 | |||
![]() Baby PnutBABYPNUT | $0.{4}2182 | +0.79% | -2.86% | $0 | $214.51 | 0.00 | |||
![]() DNA PEPEDNAPEPE | $0.{13}8820 | -0.00% | -8.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sideliner CoinSIDELINER | $0.{5}5848 | -5.72% | -5.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MOGGOMOGGO | $0.006602 | -- | -20.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OBOTOBOT | $0.0003145 | +6.56% | +0.09% | $0 | $2,079.24 | 0.00 | |||
![]() A Fork in the RoadAFITR | $0.{4}2594 | -4.46% | -21.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Monkey the picassoMONKEY | $0.{4}1159 | +1.97% | -10.42% | $0 | $76.79 | 0.00 | |||
![]() bulBUL | $0.{7}3467 | -- | -2.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CheyenneCHEYENNE | $0.{4}8590 | -10.20% | -15.55% | $0 | $5,786.7 | 0.00 | |||
![]() CATZILLACATZILLA | $0.0003093 | -9.57% | -19.00% | $0 | $21,866.87 | 0.00 | |||
![]() Jeffrey EpstainEPSTAIN | $0.{4}1879 | +11.91% | +41.43% | $0 | $4,063.4 | 0.00 | |||
![]() DEGODDEGOD | $0.0004179 | +2.00% | -4.05% | $0 | $15,838.47 | 0.00 | |||
![]() SpiderswapSPDR | $0.007318 | +14.68% | +11.98% | $0 | $23,498.93 | 0.00 | |||
![]() just memecoinMEMECOIN | $0.0002419 | +14.03% | -59.93% | $0 | $1.01M | 0.00 | |||
![]() PUMPPUMP | $0.0001412 | -- | +0.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPE DNAPEPEDNA | $0.{12}1967 | +3.02% | -6.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2465 | +0.67% | -6.38% | $0 | $5.5 | 0.00 | ||||
![]() NeonNekoNEKO | $0.{4}2823 | -13.03% | +30.52% | $0 | $156,076.07 | 0.00 | |||
![]() airfryer coinAIRFRY | $0.{5}6889 | -0.31% | -11.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UNFKUNFK | $0.{7}1001 | -0.45% | -10.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snake wif HatSSSSS | $0.{4}3202 | -4.93% | -7.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KOTAROKOTARO | $0.{4}3685 | -6.70% | -21.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HODLHODL | $0.{4}4159 | +7.37% | -3.46% | $0 | $487.87 | 0.00 | |||
![]() NexMillionairesNEXMS | $2.37 | -- | +1.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Vooz CoinVOOZ | $0.0001088 | -- | +4.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Turtle PepeTUPE | $0.{4}3183 | -4.64% | -5.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ai16zAI16Z | $0.002271 | -20.74% | -14.20% | $0 | $1.10M | 0.00 | Торговать | ||
![]() XSPAXSPA | $0.001098 | +4.90% | -4.43% | $0 | $142,395.51 | 0.00 | |||
![]() GPU ai RichRICH | $0.0001787 | -- | -3.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() coolcatCOOL | $0.{4}2276 | -2.76% | -8.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SOLITOSOLITO | $0.{4}1830 | -- | -3.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tregrity USDUSD.I | $1.0000 | +0.01% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003907 | -3.16% | -14.65% | $0 | $0 | 0.00 |















































