Top DePIN par capitalisation boursière
La section "DePIN" contient 190 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $16.12B et une variation moyenne des prix de +6.00%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $2,045.39 | +8.52% | -24.35% | $6.90B | $2.55B | 3.38M | |||
![]() BittensorTAO | $163.31 | -0.39% | -23.96% | $1.74B | $161.26M | 10.65M | Trader | ||
![]() FilecoinFIL | $0.9700 | +10.17% | -16.96% | $728.17M | $176.79M | 750.73M | Trader | ||
![]() RenderRENDER | $1.4 | +8.59% | -16.43% | $728.43M | $86.54M | 518.71M | Trader | ||
![]() BeldexBDX | $0.08041 | +0.77% | +1.25% | $611.54M | $9.04M | 7.61B | |||
| $0.{6}3333 | +8.33% | -12.66% | $328.94M | $23.90M | 987.04T | Trader | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2010 | +12.02% | -15.56% | $201.01M | $18.19M | 1000.00M | Trader | ||
![]() GolemGLM | $0.1961 | +11.93% | -8.54% | $196.08M | $11.05M | 1000.00M | Trader | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3304 | +7.91% | -8.78% | $165.21M | $16.42M | 500.00M | Trader | ||
![]() HeliumHNT | $0.8413 | +11.28% | -21.32% | $156.76M | $13.13M | 186.32M | Trader | ||
![]() WalrusWAL | $0.07619 | -15.15% | -26.15% | $122.65M | $29.46M | 1.61B | Trader | ||
![]() MultiversXEGLD | $4.5 | +9.86% | -13.10% | $131.59M | $13.29M | 29.27M | Trader | ||
![]() LivepeerLPT | $2.43 | +9.22% | -15.89% | $120.55M | $17.63M | 49.56M | Trader | ||
![]() 0G0G | $0.5014 | -13.32% | -38.46% | $106.91M | $37.41M | 213.24M | Trader | ||
![]() IrysIRYS | $0.04752 | -2.10% | +0.13% | $104.07M | $15.19M | 2.19B | Trader | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01500 | +7.56% | -11.26% | $108.31M | $3.51M | 7.22B | Trader | ||
![]() OasisROSE | $0.01386 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() AethirATH | $0.005688 | -13.34% | -29.76% | $94.46M | $34.64M | 16.61B | Trader | ||
| $0.3278 | +17.26% | -21.03% | $94.27M | $6.44M | 287.55M | ||||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.06874 | +24.23% | -5.68% | $84.84M | $12.07M | 1.23B | |||
![]() HoloHOT | $0.0003995 | +8.68% | -11.12% | $70.04M | $6.41M | 175.33B | Trader | ||
![]() SiacoinSC | $0.001222 | +8.05% | -11.46% | $68.45M | $5.18M | 56.03B | |||
| $0.07618 | +5.01% | -2.91% | $63.49M | $2.04B | 833.40M | ||||
![]() GEODNETGEOD | $0.1390 | +6.96% | -4.08% | $60.99M | $357,820.79 | 438.78M | |||
![]() XYOXYO | $0.004406 | +11.04% | -15.28% | $60.16M | $7.61M | 13.66B | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.006050 | +9.27% | -15.61% | $57.12M | $5.11M | 9.44B | Trader | ||
| $0.06643 | +3.10% | -1.19% | $48.19M | $2.97M | 725.45M | ||||
![]() AnkrANKR | $0.004702 | +6.60% | -14.67% | $47.02M | $10.73M | 10.00B | Trader | ||
![]() StorjSTORJ | $0.1035 | +8.95% | -11.50% | $43.76M | $7.05M | 422.97M | Trader | ||
| $0.04222 | +10.64% | +13.19% | $42.22M | $1.40M | 1000.00M | Trader | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001352 | -1.38% | -11.55% | $40.42M | $248,604.11 | 29.89B | |||
![]() MVLMVL | $0.001409 | +6.63% | -11.59% | $39.17M | $371,981.92 | 27.80B | Trader | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.01755 | -8.38% | +63.52% | $39.94M | $30.81M | 2.28B | Trader | ||
![]() BrevisBREV | $0.1448 | +16.86% | -25.12% | $36.20M | $56.59M | 250.00M | |||
![]() peaqPEAQ | $0.01613 | -13.59% | -30.70% | $28.95M | $3.77M | 1.80B | |||
![]() io.netIO | $0.1026 | -14.43% | -28.66% | $28.97M | $27.16M | 282.25M | Trader | ||
![]() LiskLSK | $0.1305 | +11.24% | -17.94% | $29.55M | $7.20M | 226.50M | Trader | ||
![]() FluxFLUX | $0.07297 | +7.37% | -18.96% | $29.31M | $4.20M | 401.60M | Trader | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004740 | +8.48% | -22.13% | $26.45M | $3.00M | 5.58B | Trader | ||
| $0.02861 | +7.91% | -18.02% | $23.70M | $12.89M | 828.43M | Trader | |||
![]() HivemapperHONEY | $0.004208 | +6.84% | -17.29% | $23.37M | $692,181.71 | 5.55B | |||
![]() AcurastACU | $0.1322 | -12.83% | -33.78% | $28.70M | $12.29M | 217.00M | Trader | ||
![]() MarlinPOND | $0.002749 | +6.55% | -10.40% | $22.62M | $1.33M | 8.23B | Trader | ||
![]() BoundlessZKC | $0.08187 | -16.34% | -27.24% | $18.91M | $25.71M | 230.94M | Trader | ||
![]() Destra NetworkDSYNC | $0.01596 | -20.07% | -26.58% | $15.56M | $5.79M | 974.95M | |||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002566 | +8.39% | -19.85% | $20.02M | $3.21M | 7.80B | Trader |





![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)







































