Top Calcul distribué par capitalisation boursière
La section "Calcul distribué" contient 114 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $7.61B et une variation moyenne des prix de -3.59%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() StorjSTORJ | $0.01737 | -0.94% | -8.97% | $7.38M | $1.85M | 425.00M | Trader | ||
![]() DIMODIMO | $0.01476 | -2.99% | -11.88% | $6.52M | $83,238.55 | 442.16M | Trader | ||
![]() GamerCoinGHX | $0.007990 | +3.08% | -26.36% | $5.19M | $211,365.08 | 649.97M | Trader | ||
![]() DimitraDMTR | $0.005520 | -4.03% | -15.39% | $4.43M | $134,947.72 | 802.79M | Trader | ||
![]() SwarmBZZ | $0.07132 | +1.95% | +23.31% | $3.75M | $116,963.06 | 52.60M | |||
![]() NKNNKN | $0.004585 | +0.02% | -6.53% | $3.70M | $31,949.54 | 807.55M | Trader | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.007426 | -1.09% | -6.38% | $3.60M | $58,345.31 | 484.56M | Trader | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.01991 | -1.45% | -11.55% | $3.37M | $21,741.39 | 169.05M | |||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01170 | -0.15% | -10.20% | $2.89M | $85,888.86 | 247.22M | |||
![]() LinqAILNQ | $0.005706 | -2.77% | -23.58% | $2.57M | $46,887.16 | 449.80M | Trader | ||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.06642 | -8.95% | -21.74% | $2.66M | $4,628.83 | 39.98M | |||
![]() MysteriumMYST | $0.1176 | +25.23% | +3.09% | $2.36M | $79,080.34 | 20.03M | |||
![]() HandshakeHNS | $0.002419 | -3.84% | -27.31% | $1.64M | $2 | 677.73M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001767 | +2.19% | -8.78% | $1.23M | $58,804.38 | 6.94B | Trader | ||
![]() SentinelP2P | $0.{4}3680 | +0.81% | -21.69% | $1.32M | $85,039.19 | 35.90B | |||
![]() OVROVR | $0.02378 | -3.18% | -15.90% | $1.21M | $109,455.14 | 50.99M | Trader | ||
![]() NodleNODL | $0.0001999 | -2.97% | -10.51% | $1.19M | $30,749.82 | 5.97B | |||
![]() OORTOORT | $0.001297 | +0.52% | -29.92% | $1.11M | $56,700.86 | 854.67M | |||
![]() Helium IOTIOT | $0.{4}4377 | -39.77% | -43.59% | $886,484.19 | $0 | 20.25B | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.006745 | -2.82% | -14.10% | $837,272.35 | $13,252.3 | 124.13M | |||
![]() StreamrDATA | $0.0005911 | -4.27% | -24.96% | $746,681.55 | $4.42 | 1.26B | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}7673 | -0.17% | -1.22% | $480,046.74 | $1,169.44 | 62.56B | |||
![]() Node AIGPU | $0.004484 | -0.95% | -12.33% | $439,785.12 | $1,180.56 | 98.07M | |||
![]() NuNetNTX | $0.0002650 | +47.02% | +43.47% | $133,564.74 | $257.24 | 504.08M | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0004589 | -3.15% | -15.86% | $395,395.26 | $693.19 | 861.54M | |||
![]() OpenGPUOGPU | $0.01756 | -4.50% | -8.07% | $344,777.92 | $3,847.92 | 19.64M | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}3331 | +7.85% | +19.44% | $333,055.18 | $0 | 10.00B | |||
| $0.{4}7812 | +0.01% | -2.22% | $271,464.53 | $1,897.84 | 3.48B | ||||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0006429 | -7.40% | -14.11% | $267,879.59 | $40,500.74 | 416.65M | |||
![]() WiFi MapWIFI | $0.0003552 | -1.44% | -16.29% | $246,485.85 | $0 | 693.87M | |||
![]() SallarALL | $0.0001082 | -5.91% | -17.79% | $194,696.98 | $5.88 | 1.80B | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.003514 | -3.87% | -12.15% | $175,717.7 | $0 | 50.00M | |||
| $0.{4}3051 | -22.02% | -14.18% | $165,631.65 | $7,774.56 | 5.43B | ||||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.001044 | -4.11% | -54.07% | $168,849.59 | $7,385.8 | 161.71M | |||
![]() DeepNodeDN | $0.007534 | +5.72% | -21.83% | $169,517.32 | $74,109.36 | 22.50M | |||
![]() InternxtINXT | $0.1145 | -- | -- | $128,185.93 | $0 | 1.12M | |||
| $0.007223 | -0.63% | -8.48% | $102,118.55 | $6,318.29 | 14.14M | ||||
![]() DynexDNX | $0.0007890 | +1.73% | -7.05% | $85,449.63 | $16,583.64 | 108.30M | |||
![]() RCADERCADE | $0.{5}4451 | +19.07% | +61.71% | $36,940.8 | $0 | 8.30B | |||
| $0.0001493 | -6.33% | -23.43% | $30,524.1 | $32.8 | 204.49M | ||||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.{4}4768 | +5.29% | -25.50% | $28,787.73 | $2,265.94 | 603.78M | |||
![]() ShieldeumSDM | $0.{4}6548 | -0.47% | -3.54% | $29,249.88 | $0 | 446.72M | |||
![]() ColdstackCLS | $0.0003506 | -5.24% | -24.48% | $8,243.95 | $0 | 23.51M | |||
| $0.{5}6474 | +0.48% | +4.94% | $5,696.7 | $0 | 880.00M | ||||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}5829 | -4.13% | -13.78% | $4,137.72 | $0.77 | 709.90M | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}1382 | -3.21% | -17.01% | $2,172.72 | $0 | 157.20B | Trader | ||
![]() StratosSTOS | $0.0001191 | +247.94% | +65.41% | $4,621.63 | $0 | 38.80M |















































