Top Tokenized Assets par capitalisation boursière
La section "Tokenized Assets" contient 1243 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $13.37B et une variation moyenne des prix de +0.77%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RWUSDRWUSD | $0.9986 | +0.02% | +0.03% | $4.06B | $23.67M | 4.06B | |||
![]() Tether GoldXAUt | $4,034.72 | -1.82% | +2.25% | $3.02B | $276.08M | 749423.56 | Trader | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,034.98 | -1.81% | +2.16% | $1.81B | $78.68M | 447723.38 | Trader | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $124.06 | +0.49% | -5.51% | $122.54M | $10.37M | 987797.25 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $66.78 | +2.35% | -7.91% | $115.41M | $22.73M | 1.73M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.9993 | +0.01% | +0.03% | $97.94M | $34.23M | 98.01M | ||||
| $65.37 | -0.63% | -10.53% | $76.80M | $3.10M | 1.17M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $677.45 | +2.92% | -0.98% | $73.21M | $5.78M | 108064.82 | ||||
| $755.36 | +1.83% | +0.27% | $74.55M | $4.57M | 98699.16 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,069.86 | -0.70% | +4.14% | $70.65M | $443,373.15 | 17359.91 | |||
| $376.34 | +4.92% | -6.35% | $69.26M | $15.91M | 184025.34 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $290.14 | +0.63% | +3.82% | $67.31M | $16.44M | 231980.77 | ||||
| $179.35 | +0.64% | -12.58% | $57.45M | $62.41M | 320310.94 | ||||
| $764.67 | +1.73% | +0.26% | $59.55M | $50,198.55 | 77873.41 | Trader | |||
| $3.39 | +0.25% | -0.99% | $57.03M | $0 | 16.81M | ||||
| $106.62 | +0.05% | -0.47% | $53.12M | $2.51M | 498207.06 | ||||
| $18.36 | +0.65% | +3.69% | $50.83M | $0 | 2.77M | ||||
| $54.22 | +0.06% | +6.98% | $49.19M | $0 | 907327.20 | ||||
| $756.02 | +1.21% | -0.24% | $47.12M | $2.85M | 62319.87 | Trader | |||
| $4.56 | -5.49% | -7.77% | $36.52M | $19.47M | 8.01M | ||||
| $676.84 | +2.12% | -1.54% | $35.54M | $5.43M | 52501.81 | Trader | |||
| $711.09 | +1.92% | -18.46% | $27.83M | $4.26M | 39140.47 | ||||
| $58.38 | +4.80% | -5.45% | $27.37M | $6.06M | 468835.56 | ||||
| $176.52 | -0.15% | -14.78% | $28.01M | $8.09M | 158670.73 | Trader | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $372.68 | +3.75% | -8.39% | $25.39M | $6.45M | 68135.52 | Trader | |||
| $287.55 | -1.32% | +2.49% | $22.52M | $6.39M | 78334.42 | Trader | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $5.18 | -1.43% | -1.53% | $21.00M | $3.01M | 4.06M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |













































