Top Xlayer Ecosystem par capitalisation boursière
La section "Xlayer Ecosystem" contient 104 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $2.88B et une variation moyenne des prix de -2.28%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $627.58 | -1.52% | -2.58% | $233,782.04 | $301,546.2 | 372.52 | ||||
| $352.83 | -1.57% | +0.31% | $214,799.99 | $82,343.87 | 608.80 | ||||
| $437.58 | -0.23% | -5.07% | $209,927.01 | $595.25 | 479.74 | ||||
| $16.22 | -12.26% | -26.42% | $188,922.84 | $104,164.08 | 11644.05 | ||||
| $96.54 | -2.92% | +5.26% | $189,471.93 | $2,470.48 | 1962.72 | ||||
| $9.76 | -6.83% | -0.38% | $150,654.2 | $46,905.24 | 15441.27 | ||||
| $25.74 | +1.16% | +0.53% | $131,263.34 | $42,341.48 | 5099.01 | ||||
| $117.03 | -1.64% | -6.55% | $110,902.72 | $6,041.49 | 947.65 | ||||
| $179.28 | -3.50% | +0.84% | $113,266.46 | $4,836.14 | 631.78 | ||||
| $27.34 | +0.91% | -9.22% | $94,916.25 | $1,112.26 | 3471.14 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $399.56 | -- | +2.63% | $92,613.04 | $0 | 231.79 | ||||
| $31.45 | +3.91% | -1.40% | $83,687.75 | $5,794.09 | 2660.93 | ||||
| $335.12 | -2.22% | +4.44% | $100,116.55 | $288,123.59 | 298.75 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $590.51 | -0.25% | +3.02% | $41,653.68 | $2.94M | 70.54 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $280.2 | +1.15% | -1.68% | $20,298.4 | $186,045.4 | 72.44 | ||||
| $101.69 | +0.40% | +3.30% | $14,493.4 | $367,904.59 | 142.52 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $12.02 | +0.23% | -14.40% | $12,499.49 | $16,186.61 | 1039.83 | ||||
| $160.53 | -3.38% | -5.49% | $10,757.15 | $22.53 | 67.01 | ||||
| $288.54 | -1.62% | +0.22% | $3,303.73 | $7,366.98 | 11.45 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $123.42 | -0.23% | +1.01% | $1,469.38 | $0 | 11.91 | ||||
| $1,442.49 | -0.22% | +1.43% | $1,607.39 | $1,459.6 | 1.11 | ||||
| $664.77 | -1.95% | -2.29% | $0 | $2.97M | 0.00 | ||||
| $744.8 | -1.74% | -1.61% | $0 | $1.94M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $57.64 | -1.03% | -14.99% | $0 | $778,154.88 | 0.00 | ||||
| $16.35 | +0.28% | -12.19% | $0 | $355,340.3 | 0.00 | ||||
| $18.15 | +0.91% | -0.09% | $0 | $33,807.88 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $217 | -1.85% | -19.88% | $0 | $28,044.91 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $177.3 | +4.62% | +1.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $504.59 | -3.56% | -0.58% | $0 | $656.71 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,443.48 | -2.82% | -3.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $9.07 | +0.63% | -5.49% | $0 | $6,651.46 | 0.00 | ||||
| $1,201.49 | -- | +2.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $122.48 | -5.59% | -8.89% | $0 | $184.33 | 0.00 | ||||
| $777.87 | -0.50% | -3.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $42.36 | -3.13% | -11.85% | $0 | $0 | 0.00 |













































