Bitget: Global kunlik savdo hajmi bo'yicha top 4!
BTC bozor ulushi58.46%
ETH gaz: 0.1-1 gwei
Bitcoin kamalak grafigi: Toplang
BTC/USDT$63455.03 (+0.08%)Qo'rquv va ochko'zlik Indeksi29(Qo'rquv)
Altcoin mavsumi indeksi:0(Bitcoin mavsumi)
Jami spot Bitcoin ETF sof oqimi -$61.1M (1K); +$475.9M (7K).6200 USDT qiymatidagi yangi foydalanuvchilar uchun xush kelibsiz sovg'a to'plami.Hoziroq oling
Bitget ilovasi yordamida istalgan vaqtda va istalgan joyda savdo qiling.Hozir yuklab oling
Bitget: Global kunlik savdo hajmi bo'yicha top 4!
BTC bozor ulushi58.46%
ETH gaz: 0.1-1 gwei
Bitcoin kamalak grafigi: Toplang
BTC/USDT$63455.03 (+0.08%)Qo'rquv va ochko'zlik Indeksi29(Qo'rquv)
Altcoin mavsumi indeksi:0(Bitcoin mavsumi)
Jami spot Bitcoin ETF sof oqimi -$61.1M (1K); +$475.9M (7K).6200 USDT qiymatidagi yangi foydalanuvchilar uchun xush kelibsiz sovg'a to'plami.Hoziroq oling
Bitget ilovasi yordamida istalgan vaqtda va istalgan joyda savdo qiling.Hozir yuklab oling
Bitget: Global kunlik savdo hajmi bo'yicha top 4!
BTC bozor ulushi58.46%
ETH gaz: 0.1-1 gwei
Bitcoin kamalak grafigi: Toplang
BTC/USDT$63455.03 (+0.08%)Qo'rquv va ochko'zlik Indeksi29(Qo'rquv)
Altcoin mavsumi indeksi:0(Bitcoin mavsumi)
Jami spot Bitcoin ETF sof oqimi -$61.1M (1K); +$475.9M (7K).6200 USDT qiymatidagi yangi foydalanuvchilar uchun xush kelibsiz sovg'a to'plami.Hoziroq oling
Bitget ilovasi yordamida istalgan vaqtda va istalgan joyda savdo qiling.Hozir yuklab oling

Bancor narx tarixi
Ro'yxatga olingan
Vaqt davri: 2025-08-13 ~ 2026-08-13
USD
| Sana | Ochish* | Yuqori | Past | Yopish** | Hajm |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-12 | $0.2600 | $0.2624 | $0.2565 | $0.2580 | $1.69M |
2026-08-11 | $0.2588 | $0.2639 | $0.2573 | $0.2600 | $1.90M |
2026-08-10 | $0.2707 | $0.2723 | $0.2584 | $0.2588 | $3.84M |
2026-08-09 | $0.2686 | $0.2746 | $0.2683 | $0.2707 | $2.09M |
2026-08-08 | $0.2658 | $0.2689 | $0.2647 | $0.2686 | $1.09M |
2026-08-07 | $0.2658 | $0.2675 | $0.2638 | $0.2657 | $1.42M |
2026-08-06 | $0.2665 | $0.2691 | $0.2648 | $0.2658 | $1.37M |
2026-08-05 | $0.2661 | $0.2691 | $0.2633 | $0.2665 | $1.52M |
2026-08-04 | $0.2653 | $0.2680 | $0.2641 | $0.2661 | $1.43M |
2026-08-03 | $0.2646 | $0.2678 | $0.2604 | $0.2653 | $2.01M |
2026-08-02 | $0.2604 | $0.2664 | $0.2602 | $0.2646 | $1.73M |
2026-08-01 | $0.2633 | $0.2653 | $0.2594 | $0.2604 | $1.76M |
2026-07-31 | $0.2706 | $0.2720 | $0.2621 | $0.2633 | $2.61M |
2026-07-30 | $0.2721 | $0.2731 | $0.2691 | $0.2706 | $2.35M |
2026-07-29 | $0.2792 | $0.2811 | $0.2671 | $0.2716 | $2.68M |
2026-07-28 | $0.2786 | $0.2814 | $0.2745 | $0.2792 | $2.61M |
2026-07-27 | $0.2884 | $0.2888 | $0.2786 | $0.2786 | $4.54M |
2026-07-26 | $0.2731 | $0.2890 | $0.2717 | $0.2884 | $2.94M |
2026-07-25 | $0.2720 | $0.2740 | $0.2705 | $0.2731 | $1.48M |
2026-07-24 | $0.2722 | $0.2773 | $0.2692 | $0.2720 | $2.32M |
2026-07-23 | $0.2804 | $0.2816 | $0.2722 | $0.2722 | $1.60M |
2026-07-22 | $0.2808 | $0.2855 | $0.2770 | $0.2804 | $2.47M |
2026-07-21 | $0.2767 | $0.2830 | $0.2765 | $0.2808 | $3.05M |
2026-07-20 | $0.2734 | $0.2793 | $0.2702 | $0.2767 | $2.52M |
2026-07-19 | $0.2733 | $0.2761 | $0.2718 | $0.2734 | $1.29M |
2026-07-18 | $0.2737 | $0.2739 | $0.2702 | $0.2733 | $1.28M |
2026-07-17 | $0.2755 | $0.2782 | $0.2686 | $0.2737 | $2.34M |
2026-07-16 | $0.2800 | $0.2854 | $0.2745 | $0.2755 | $2.63M |
2026-07-15 | $0.2775 | $0.2834 | $0.2740 | $0.2800 | $2.63M |
2026-07-14 | $0.2645 | $0.2814 | $0.2634 | $0.2775 | $2.41M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Diapazondagi eng dastlabki maʼlumotlar (UTC vaqti)
** Diapazondagi soʻnggi maʼlumotlar (UTC vaqti)
Shu kunda
2026-08-13

Bancor
(BNT)
- Bugun$0.2601
- 1 yil oldin$0.8464
- 2 yil oldin$0.4948
- 3 yil oldin$0.4932
Twitterga ulashing




