Bitget: Global kunlik savdo hajmi bo'yicha top 4!
BTC bozor ulushi60.10%
ETH gaz: 0.1-1 gwei
Bitcoin kamalak grafigi: Toplang
BTC/USDT$81451.00 (-3.27%)Qo'rquv va ochko'zlik Indeksi50(Neytral)
Altcoin mavsumi indeksi:0(Bitcoin mavsumi)
Jami spot Bitcoin ETF sof oqimi +$524.8M (1K); +$905M (7K).6200 USDT qiymatidagi yangi foydalanuvchilar uchun xush kelibsiz sovg'a to'plami.Hoziroq oling
Bitget ilovasi yordamida istalgan vaqtda va istalgan joyda savdo qiling.Hozir yuklab oling
Bitget: Global kunlik savdo hajmi bo'yicha top 4!
BTC bozor ulushi60.10%
ETH gaz: 0.1-1 gwei
Bitcoin kamalak grafigi: Toplang
BTC/USDT$81451.00 (-3.27%)Qo'rquv va ochko'zlik Indeksi50(Neytral)
Altcoin mavsumi indeksi:0(Bitcoin mavsumi)
Jami spot Bitcoin ETF sof oqimi +$524.8M (1K); +$905M (7K).6200 USDT qiymatidagi yangi foydalanuvchilar uchun xush kelibsiz sovg'a to'plami.Hoziroq oling
Bitget ilovasi yordamida istalgan vaqtda va istalgan joyda savdo qiling.Hozir yuklab oling
Bitget: Global kunlik savdo hajmi bo'yicha top 4!
BTC bozor ulushi60.10%
ETH gaz: 0.1-1 gwei
Bitcoin kamalak grafigi: Toplang
BTC/USDT$81451.00 (-3.27%)Qo'rquv va ochko'zlik Indeksi50(Neytral)
Altcoin mavsumi indeksi:0(Bitcoin mavsumi)
Jami spot Bitcoin ETF sof oqimi +$524.8M (1K); +$905M (7K).6200 USDT qiymatidagi yangi foydalanuvchilar uchun xush kelibsiz sovg'a to'plami.Hoziroq oling
Bitget ilovasi yordamida istalgan vaqtda va istalgan joyda savdo qiling.Hozir yuklab oling

安 narx tarixi
Vaqt davri: 2025-10-23 ~ 2026-10-23
USD
| Sana | Ochish* | Yuqori | Past | Yopish** | Hajm |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-23 | $0.{5}6676 | $0.{5}6676 | $0.{5}4227 | $0.{5}5778 | $1,666.89 |
2026-08-22 | $0.0003902 | $0.0006712 | $0.{5}5776 | $0.{5}6676 | $38,162.08 |
2026-08-21 | $0.0006699 | $0.0006716 | $0.0003902 | $0.0003902 | $17.85 |
2026-08-20 | $0.0004190 | $0.0006719 | $0.0004183 | $0.0006699 | $17.83 |
2026-08-18 | $0.0006694 | $0.0007140 | $0.0006413 | $0.0006708 | $17.87 |
2026-08-17 | $0.0006752 | $0.0007006 | $0.0004661 | $0.0006681 | $17.84 |
2026-08-16 | $0.0006657 | $0.0007159 | $0.0006395 | $0.0006752 | $17.79 |
2026-08-15 | $0.0006680 | $0.0007216 | $0.0006565 | $0.0006657 | $17.99 |
2026-08-14 | $0.0005675 | $0.0006995 | $0.0005643 | $0.0006680 | $17.8 |
2026-08-13 | $0.0006707 | $0.0006762 | $0.0005649 | $0.0005675 | $17.87 |
2026-08-12 | $0.0006341 | $0.0006740 | $0.0003891 | $0.0006707 | $17.83 |
2026-08-11 | $0.0006354 | $0.0006875 | $0.0006030 | $0.0006341 | $17.86 |
2026-08-10 | $0.0006688 | $0.0006754 | $0.0006294 | $0.0006354 | $17.88 |
2026-08-09 | $0.0004004 | $0.0006770 | $0.0004004 | $0.0006688 | $17.84 |
2026-08-08 | $0.0006696 | $0.0006757 | $0.0004003 | $0.0004004 | $17.84 |
2026-08-07 | $0.0006694 | $0.0006742 | $0.0006632 | $0.0006696 | $17.84 |
2026-08-06 | $0.0006650 | $0.0006748 | $0.0006330 | $0.0006694 | $17.85 |
2026-08-05 | $0.0004247 | $0.0006752 | $0.0004246 | $0.0006650 | $17.77 |
2026-08-04 | $0.0004617 | $0.0006737 | $0.0004242 | $0.0004247 | $17.84 |
2026-08-03 | $0.0006693 | $0.0006766 | $0.0004612 | $0.0004617 | $17.8 |
2026-08-02 | $0.0004523 | $0.0006756 | $0.0004519 | $0.0006693 | $17.83 |
2026-08-01 | $0.0006693 | $0.0006976 | $0.0004521 | $0.0004523 | $17.95 |
2026-07-31 | $0.0004631 | $0.0007063 | $0.0004619 | $0.0006693 | $17.83 |
2026-07-30 | $0.0006641 | $0.0007002 | $0.0004565 | $0.0004631 | $17.84 |
2026-07-29 | $0.0006691 | $0.0007099 | $0.0004594 | $0.0006654 | $17.7 |
2026-07-28 | $0.0004592 | $0.0006890 | $0.0004592 | $0.0006698 | $17.83 |
2026-07-27 | $0.0006652 | $0.0006888 | $0.0004591 | $0.0004592 | $17.81 |
2026-07-26 | $0.0006710 | $0.0006977 | $0.0006627 | $0.0006648 | $17.73 |
2026-07-25 | $0.0004589 | $0.0006903 | $0.0004586 | $0.0006709 | $17.88 |
2026-07-24 | $0.0004670 | $0.0006768 | $0.0004589 | $0.0004589 | $323.95 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Diapazondagi eng dastlabki maʼlumotlar (UTC vaqti)
** Diapazondagi soʻnggi maʼlumotlar (UTC vaqti)
Shu kunda
2026-10-23

安
(安)
Twitterga ulashing